- Viestejä
- 196
Löytyykö kyseisestä sarjasta pelaajia tai muita vastaavia, jotta voitaisiin aloittaa keskustelua?
Ylempi jatkosarjan tilanne 3.3:
Sarjataulukko
S Joukkue O V H + - P
1 Ura reds 4 3 1 351 - 220 6
2 Korihait-92/93 4 3 1 273 - 240 6
3 Ura whites 3 2 1 242 - 189 4
4 BC Sisu 3 2 1 175 - 181 4
5 Vilpas haastajat 3 2 1 224 - 201 4
6 RaPy-93 4 1 3 225 - 326 2
7 BC Nokia 3 1 2 178 - 203 2
8 Pyrintö 4 0 4 204 - 312 0
Alempi jatkosarja:
Sarjataulukko
S Joukkue O V H + - P
1 PeU-Mesuca 4 4 0 355 - 172 8
2 Rauma Basket 4 4 0 303 - 197 8
3 Lieto-Koris 4 3 1 227 - 239 6
4 NaKo 4 3 1 277 - 241 6
5 PäLuLu 4 2 2 239 - 230 4
6 LeNMKY 4 1 3 212 - 240 2
7 Ura Basket 4 1 3 179 - 242 2
8 RaiPS 4 0 4 227 - 281 0
9 TaNMKY-93 4 0 4 162 - 339 0
Ylempi jatkosarjan tilanne 3.3:
Sarjataulukko
S Joukkue O V H + - P
1 Ura reds 4 3 1 351 - 220 6
2 Korihait-92/93 4 3 1 273 - 240 6
3 Ura whites 3 2 1 242 - 189 4
4 BC Sisu 3 2 1 175 - 181 4
5 Vilpas haastajat 3 2 1 224 - 201 4
6 RaPy-93 4 1 3 225 - 326 2
7 BC Nokia 3 1 2 178 - 203 2
8 Pyrintö 4 0 4 204 - 312 0
Alempi jatkosarja:
Sarjataulukko
S Joukkue O V H + - P
1 PeU-Mesuca 4 4 0 355 - 172 8
2 Rauma Basket 4 4 0 303 - 197 8
3 Lieto-Koris 4 3 1 227 - 239 6
4 NaKo 4 3 1 277 - 241 6
5 PäLuLu 4 2 2 239 - 230 4
6 LeNMKY 4 1 3 212 - 240 2
7 Ura Basket 4 1 3 179 - 242 2
8 RaiPS 4 0 4 227 - 281 0
9 TaNMKY-93 4 0 4 162 - 339 0