Ei niillä kansallisuuksilla pisteitä saa. Itselläni oli kokonaan suomalainen viisikko ekalla kierroksella ja sijoitus oli 12. Toiselle kierrokselle tuli myös tehtyä suomalainen viisikko.DripL sanoi:Itse sain joukkueeseeni kolme hyvää jenkkiä, yhden "melkein" suomalaisen sekä yhden suomalaisen. Menestystä toivottavasti tulossa.
Miesmann sanoi:Muistutus vielä toisen kierroksen käynnistymisestä. Joukkue 2. kierrokselle on siis koottava tänään klo 18:30 mennessä.
DeAndre Coleman lisätty. Saisiko asiantuntijoilta vielä neuvoa pelaako Adam Hall muita pelipaikkoja kuin kolmosta, niin saadaan tämäkin pelaaja listoille toiselle kierrokselle.
Pesre sanoi:Ei niillä kansallisuuksilla pisteitä saa. Itselläni oli kokonaan suomalainen viisikko ekalla kierroksella ja sijoitus oli 12. Toiselle kierrokselle tuli myös tehtyä suomalainen viisikko.
Kwamena Brace never forget 1.-31.10.09. :-XDripL sanoi:Eo toki, itselläni oli myös täysin suomalainen viisikko, sijoitus 58. Kaatui vain Katajan valintaan sekä Lehtorannan synkkään alkukauteen.
Nimi Joukkue Hinta PTS Hinta/PTS
-----------------------------------------------------------
1. Carl Lindbom Honka 5.000 30 0.167
2. Lauri Toivonen Honka 5.000 27 0.185
3. Olli Kaunomäki Lahti 5.000 25 0.200
4. Joona Haaja Kouvot 5.000 15 0.333
5. Pasi Heinonen KTP 25.000 56 0.446
6. Juha Korhonen Lahti 5.000 11 0.455
7. Petri Heinonen Korihait 30.000 61 0.492
8. Jesse Niemi Pyrintö 45.000 91 0.495
9. Sami Himberg Vilpas 10.000 18 0.556
10. Antto Nikkarinen Kouvot 35.000 57 0.614
11. Tero Into FoKoPo 5.000 8 0.625
12. Pasi Pekkola Lahti 40.000 63 0.635
13. Sami Pekkola LrNMKY 80.000 122 0.656
14. Timo Heinonen ToPo 70.000 104 0.673
15. Eldar Skamo Karhu 60.000 89 0.674
16. Obie Trotter ToPo 170.000 251 0.677
17. Petri Virtanen Kataja 105.000 152 0.691
18. Juho Nenonen Kataja 55.000 79 0.696
19. Michael Pounds ToPo 30.000 42 0.714
20. Juho Lehtoranta KTP 25.000 34 0.735
21. Aleksi Huuskonen Karhu 35.000 47 0.745
22. Sasu Salin Honka 50.000 66 0.758
23. Samu Kaaresvirta Vilpas 60.000 79 0.759
24. Olli Ahvenniemi Pyrintö 80.000 101 0.792
25. Mikael Holme KTP 50.000 58 0.862
26. Robert Turner LrNMKY 170.000 197 0.863
27. Ross Neltner Kouvot 160.000 185 0.865
28. Jari Pulkkinen Pyrintö 35.000 40 0.875
29. Tuukka Kotti Honka 160.000 181 0.884
30. Tero Laitinen ToPo 25.000 28 0.893
31. Kendall Chones Kataja 140.000 155 0.903
32. Monte Cummings Honka 130.000 141 0.922
33. Ville Kaunisto Kouvot 140.000 151 0.927
34. Bojan Sarcevic Korihait 110.000 117 0.940
35. Jouko Järvinen LrNMKY 60.000 62 0.968
36. Pekka Setälä Pyrintö 40.000 41 0.976
37. Jarno Nissinen FoKoPo 50.000 51 0.980
38. Roope Ahonen Vilpas 60.000 61 0.984
39. Arizona Reid Korihait 200.000 203 0.985
40. Kenneth Lowe Pyrintö 170.000 167 1.018
41. Anthony Johnson LrNMKY 170.000 165 1.030
42. Ray Cunningham Korihait 170.000 163 1.043
43. Durell Vinson FoKoPo 180.000 171 1.053
44. Isaac Spencer KTP 180.000 170 1.059
45. Charlie Burgess Vilpas 160.000 151 1.060
46. Jussi Kumpulainen Korihait 115.000 108 1.065
47. Antti Niskanen ToPo 45.000 42 1.071
48. Samuel Haanpää ToPo 130.000 120 1.083
49. Carl Elliot Honka 170.000 156 1.090
50. Kyle Shiloh Kouvot 180.000 165 1.091
51. Ryan McDade KTP 180.000 165 1.091
52. Ashley Champion FoKoPo 180.000 158 1.139
53. Matti Nuutinen Kouvot 45.000 39 1.154
54. Jukka Matinen Honka 105.000 90 1.167
55. A. J. Moye Kouvot 170.000 144 1.181
56. Corey Rouse Lahti 170.000 144 1.181
57. Rodrick Stewart FoKoPo 170.000 141 1.206
58. Sami Lehtoranta Kataja 130.000 107 1.215
59. Ville Vesala Lahti 95.000 76 1.250
60. Markus Molenius FoKoPo 10.000 8 1.250
61. Pyry Rainamaa ToPo 5.000 4 1.250
62. Samuli Vanttaja Honka 5.000 4 1.250
63. Elias Kajander ToPo 85.000 66 1.288
64. Joonas Suotamo LrNMKY 60.000 46 1.304
65. Lasse Hintsala Karhu 30.000 23 1.304
66. Jukka-Pekka Väänänen Pyrintö 20.000 15 1.333
67. Damon Williams Pyrintö 220.000 164 1.341
68. Sad Niskanen Karhu 50.000 37 1.351
69. Marcel Jones Karhu 160.000 116 1.379
70. Anselmi Vanjoki Honka 40.000 29 1.379
71. Tuomas Viertola FoKoPo 25.000 18 1.389
72. Josh Gonner Korihait 160.000 111 1.441
73. Antero Lehto Pyrintö 80.000 55 1.455
74. Viljami Vanjoki LrNMKY 60.000 41 1.463
75. Daviin Davis Kataja 160.000 109 1.468
76. Tyrone Riley Lahti 170.000 115 1.478
77. Chris Hester Pyrintö 170.000 114 1.491
78. Darryl Dora Vilpas 170.000 113 1.504
79. Roope Suonio Lahti 80.000 52 1.538
80. Jari Vanttaja Lahti 50.000 32 1.563
81. Jesse Smith Karhu 170.000 108 1.574
82. Ville-Pertti Lind KTP 60.000 38 1.579
83. Jukka Kataja Kouvot 95.000 60 1.583
84. Alex Vaenerberg Pyrintö 5.000 3 1.667
85. Antti Kanervo Kouvot 80.000 47 1.702
86. Panu Vertio ToPo 25.000 14 1.786
87. Maurice Horton Karhu 140.000 72 1.944
88. Kwamena Brace FoKoPo 50.000 25 2.000
89. Jussi Eskola Kataja 20.000 9 2.222
90. Sami Ikävalko KTP 60.000 24 2.500
91. Ilpo Pehkonen Kataja 25.000 10 2.500
92. Joe Nurmio FoKoPo 20.000 8 2.500
93. Juuso Laine Korihait 5.000 2 2.500
94. Teemu Hartikainen ToPo 5.000 2 2.500
95. Antonio McMillion Vilpas 160.000 62 2.581
96. Santeri Latvala Karhu 25.000 9 2.778
97. Henry Umoru Karhu 35.000 12 2.917
98. Sakari Salminen Vilpas 50.000 16 3.125
99. Tuomas Tenkanen Vilpas 25.000 8 3.125
100. Mark Davis LrNMKY 170.000 54 3.148
101. Clifton Jones KTP 120.000 36 3.333
102. Ryan Bell Honka 100.000 28 3.571
103. Lauri Tiainen Vilpas 25.000 7 3.571
104. Peter Mulligan Lahti 150.000 41 3.659
105. Herman Favors KTP 170.000 46 3.696
106. Mikko Jalonen Korihait 115.000 29 3.966
107. Tuukka Kulha LrNMKY 55.000 13 4.231
108. Matias Ojala Kataja 40.000 9 4.444
109. Joni Harjula Pyrintö 45.000 10 4.500
110. Timo Naukkarinen FoKoPo 50.000 10 5.000
111. Manuell Barnes KTP 5.000 1 5.000
112. Riku Ahonen Vilpas 5.000 1 5.000
113. Simo Peuraniemi Korihait 5.000 1 5.000
114. Vili Kaijansinkko LrNMKY 5.000 1 5.000
115. Ville Pekkola Lahti 5.000 1 5.000
116. Eero Lehtinen ToPo 80.000 15 5.333
117. Heikki Saaristo Korihait 20.000 3 6.667
118. Aleksi Koskinen LrNMKY 30.000 4 7.500
119. Ognjen Kuzmic Korihait 25.000 3 8.333
120. Janne Kinnunen Kataja 20.000 2 10.000
121. Corey Smith ToPo 200.000 19 10.526
122. Joonas Vaino LrNMKY 40.000 2 20.000
123. Brock Gillespie Kataja 150.000 6 25.000
124. Teemu Heiskanen FoKoPo 35.000 1 35.000
125. Hanno Möttölä ToPo 190.000 0 0.000
126. Adrian Hill Kouvot 160.000 0 0.000
127. Ilkka Vuori Lahti 115.000 0 0.000
128. Tuomas Iisalo Honka 105.000 0 0.000
129. Mikko Niemi LrNMKY 80.000 0 0.000
130. Roni Leimu Karhu 80.000 0 0.000
131. Jussi Savolainen Vilpas 20.000 0 0.000
132. Janne Koskimies Vilpas 10.000 0 0.000
133. Aleksi Alanen Lahti 5.000 0 0.000
134. Anton Kankaanpää LrNMKY 5.000 0 0.000
135. Antti Kaivonen Pyrintö 5.000 0 0.000
136. Anttoni Tapio LrNMKY 5.000 0 0.000
137. Eero Huttunen FoKoPo 5.000 0 0.000
138. Ilari Seppälä Kouvot 5.000 0 0.000
139. Jarkko Suokas FoKoPo 5.000 0 0.000
140. Jimi Koskinen Lahti 5.000 0 0.000
141. Joel Heinikoski ToPo 5.000 0 0.000
142. Jussi Hämäläinen Pyrintö 5.000 0 0.000
143. Lauri Lehtinen Lahti 5.000 0 0.000
144. Mikael Herbert Korihait 5.000 0 0.000
145. Osku Heinonen Pyrintö 5.000 0 0.000
146. Teemu Sirvo Lahti 5.000 0 0.000
147. Tommi Nieminen Pyrintö 5.000 0 0.000
148. Vesa Heinonen Lahti 5.000 0 0.000
149. Jaakko Salminen Korihait 5.000 -3 -1.667
150. Mikael Sandberg ToPo 5.000 -3 -1.667
151. Joel Juusti KTP 5.000 -2 -2.500
152. Jussi Kukkonen Kouvot 5.000 -2 -2.500
153. Miika Marttinen Pyrintö 5.000 -2 -2.500
154. Roope Kinnunen Kataja 5.000 -2 -2.500
155. Tatu Karhinen KTP 5.000 -2 -2.500
156. Asmo Lehtinen KTP 10.000 -3 -3.333
157. Henri Välimaa LrNMKY 10.000 -1 -10.000
158. Pekka Lammi Vilpas 20.000 -1 -20.000
KPL Nimi Joukkue Hinta PTS Hinta/PTS
----------------------------------------------------------------
115 7. Petri Heinonen Korihait 30.000 61 0.492
104 17. Petri Virtanen Kataja 105.000 152 0.691
98 13. Sami Pekkola LrNMKY 80.000 122 0.656
97 48. Samuel Haanpää ToPo 130.000 120 1.083
95 79. Roope Suonio Lahti 80.000 52 1.538
89 20. Juho Lehtoranta KTP 25.000 34 0.735
77 58. Sami Lehtoranta Kataja 130.000 107 1.215
61 23. Samu Kaaresvirta Vilpas 60.000 79 0.759
60 34. Bojan Sarcevic Korihait 110.000 117 0.940
57 67. Damon Williams Pyrintö 220.000 164 1.341
57 14. Timo Heinonen ToPo 70.000 104 0.673
49 54. Jukka Matinen Honka 105.000 90 1.167
48 38. Roope Ahonen Vilpas 60.000 61 0.984
44 121. Corey Smith ToPo 200.000 19 10.526
43 44. Isaac Spencer KTP 180.000 170 1.059
Samaa herjaa mullekkin ja joukkueen olen tehnyt jo viikkoja sitten ja tänään viimeksi tarkastin vielä, että varmasti on tehtynä.raappa sanoi:hei, mä tein varmaan 20min sitte vielä muutoksia 2.kierroksen joukkueeseen ku hokasin vasta, että Cummings on sivussa ja nyt tuo herjaa, että mulla ei ole joukkuetta ollenkaan 2. kierrokselle...
raappa sanoi:hei, mä tein varmaan 20min sitte vielä muutoksia 2.kierroksen joukkueeseen ku hokasin vasta, että Cummings on sivussa ja nyt tuo herjaa, että mulla ei ole joukkuetta ollenkaan 2. kierrokselle...
raappa sanoi:hei, mä tein varmaan 20min sitte vielä muutoksia 2.kierroksen joukkueeseen ku hokasin vasta, että Cummings on sivussa ja nyt tuo herjaa, että mulla ei ole joukkuetta ollenkaan 2. kierrokselle...
Pesre sanoi:Samaa herjaa mullekkin ja joukkueen olen tehnyt jo viikkoja sitten ja tänään viimeksi tarkastin vielä, että varmasti on tehtynä.