Ylläpito
Ylläpidon jäsen
- Viestejä
- 5 110
Kaikkien Korisliigan seurojen budjetit ja palkkabudjetit vuosilta 2018-2023. Tietojen lähteenä Korisliigan infodokumentti.
BC Nokia | Seagulls | Kataja | Karhubasket | Kobrat | Korihait | Kouvot | KTP | Lahti | Vilpas | Pyrintö | Honka | Yhteensä | |
Budjetit | |||||||||||||
2022-2023 | 386 500 € | 927 400 € | 757 000 € | 1 158 000 € | 333 000 € | 378 500 € | 575 500 € | 421 000 € | 535 900 € | 685 700 € | 386 200 € | 320 000 € | 6 864 700 € |
2021-2022 | 338 400 € | 840 700 € | 656 300 € | 566 000 € | 323 900 € | 330 000 € | 508 000 € | 393 000 € | 476 000 € | 755 700 € | 383 300 € | 5 571 300 € | |
2020-2021 | 370 000 € | 876 000 € | 718 000 € | 588 000 € | 339 000 € | 319 000 € | 539 000 € | 343 000 € | 445 000 € | 630 000 € | 337 000 € | 5 504 000 € | |
2019-2020 | 450 000 € | 850 000 € | 720 000 € | 700 000 € | 350 000 € | 350 000 € | 670 000 € | 434 000 € | 425 000 € | 670 000 € | 400 000 € | 6 019 000 € | |
2018-2019 | 380 000 € | 680 000 € | 750 000 € | 550 000 € | 330 000 € | 350 000 € | 750 000 € | 450 000 € | 720 000 € | 410 000 € | 5 370 000 € | ||
Palkat | |||||||||||||
2022-2023 | 250 000 € | 454 800 € | 406 800 € | 695 000 € | 243 000 € | 202 500 € | 273 000 € | 315 000 € | 331 900 € | 443 300 € | 303 800 € | 215 500 € | 4 134 600 € |
2021-2022 | 250 000 € | 364 600 € | 403 700 € | 373 000 € | 248 000 € | 176 000 € | 271 000 € | 288 000 € | 289 900 € | 469 000 € | 291 300 € | 3 424 500 € | |
2020-2021 | 260 000 € | 413 000 € | 419 000 € | 323 000 € | 240 000 € | 154 000 € | 315 000 € | 178 000 € | 268 000 € | 350 000 € | 250 000 € | 3 170 000 € | |
2019-2020 | 260 000 € | 370 000 € | 430 000 € | 366 000 € | 220 000 € | 200 000 € | 280 000 € | 230 000 € | 205 000 € | 380 000 € | 230 000 € | 3 171 000 € | |
2018-2019 | 220 000 € | 435 000 € | 500 000 € | 320 000 € | 200 000 € | 180 000 € | 350 000 € | 230 000 € | 420 000 € | 265 000 € | 3 120 000 € |
Liitteet
Viimeksi muokattu: