Koripallo.com

WU20 2010

Viestejä
648
Tiedän, tiedän, kakskymppisten jengiä ei ole koottu, eikä sillä ole ohjelmaa. Se ei kuitenkaan estä katsomasta, mitä tuon ikäluokan pelaajat ovat naisten mestikassa saaneet alkukaudella aikaan. Tästä listasta on jätetty kaikki nuoremmat - siis WU18 jengiin tai sitä nuorempiin - mahtuvat pelaajat pois. Jos koottaisiin "paras mahdollinen" WU20 jengi, mukana olisi varmasti myös näitä nuorempia pelaajia.

Nr Pelaaja Ott. Min. Pist. Levy Teho
11 Vilja Kesänen 12 31:44 13,3 2,8 5,3
6 Hanna Vapamaa 12 27:11 9,9 3,9 8,9
10 Titta-Riina Lepistö 12 23:14 7,4 2,8 4,7
5 Aino Tuomi 12 23:36 7,2 1,3 2,4
15 Anni Mäkitalo 12 23:41 6,9 1,8 4,2
8 Linda-Lotta Lehtoranta 13 27:05 6,3 1,2 3,5
4 Roosa Pakarinen 3 11:03 4,7 1 1,7
9 Saara Väre 7 12:59 4 1,7 2,4
5 Erika Lagerstedt 2 06:28 4 2 4,5
8 Johanna Lemmetty 12 15:14 3,3 1,8 2,8
14 Essi Punkkinen 11 14:45 3 2,7 2,9
21 Tiia Havio 11 13:53 2,9 1,4 0
13 Sanni Hellstén 8 07:00 2,4 1 2
22 Ann-Marie Kalergis 5 10:24 2 2,4 2
14 Moona Owusu 12 11:02 1,7 1,9 2,2
4 Heidi Tuomisto 3 04:43 1,3 0,3 1,3
23 Hanna-Marie Naukkarinen 4 04:37 1,3 0 1,3
21 Fanni Vallin 13 13:56 1 3,3 2,4
15 Roosa Frimodig 4 10:00 0,8 1,5 0,8
10 Heidi Gåsman 8 05:16 0,5 0,5 0,3
9 Heli-Maija Koukkari 7 06:19 0,3 0,6 0
25 Anniina Naukkarinen 1 04:33 0 0 0

Kyllähän tässä reilu viisikollinen kovia tyttöjä olisi. Vähän pieneksi me taidettais tällä joukkueella kyllä jäädä.
 

qui

Vs: WU20 2010

Botevgrad on aika täpinöissään WU-aiheista ja haluaa listata pelaajia jos jonkinlaiseen luetteloon.
 

Ei oo ei tuu

Vs: WU20 2010

qui sanoi:
Botevgrad on aika täpinöissään WU-aiheista ja haluaa listata pelaajia jos jonkinlaiseen luetteloon.

No W20 kerhoa on hieman turha laittaa kasaan kun sellaista ei lähivuosina koota. Ei ole tarpeeksi hyviä pelaajia ::)
 
Viestejä
648
Vs: WU20 2010

Ei oo ei tuu sanoi:
No W20 kerhoa on hieman turha laittaa kasaan kun sellaista ei lähivuosina koota. Ei ole tarpeeksi hyviä pelaajia ::)
Lupaatko kirjoittaa kesällä 2011 tai 2012, että Botevgradin kirjoitukset jo syksyllä 2009 ennakoivat kakskymppisten joukkueen uudelleen tulemista?

Ensi kesänä WU18 jengi hankkii paikan A-divisioonaan.

Koripalloliiton tähtäimessä on maajoukkueiden menestys. Opetusministeriökin on muuttamassa rahanjaon perusteita, tehdään ero huippu-urheilun ja kilpa-urheilun välille. Maajoukkueet luetaan huippu-urheiluun, kun toiminta on tavoitteellista.

Olishan se erikoista, jos kovilla ikäluokilla -92 ja -93 ei hankittaisi WU20 A-divaripaikkaa jos sellainen kerran olisi saatavissa. Tuon WU20 A-divaripaikan myötä Suomi -koriksen ranking nousee, siitä hyötyvät myös aikuisten maajoukkueet.

Vaikka WU20 joukkuetta ei ole vuonna 2010, ennakoin sen olevan tulossa 2011 tai viimeistään 2012 - siitä yksinkertaisesta syystä, että tuon joukkueen mahdollisesti tuomalle menestykselle on niin kova kysyntä.
 

Muuten vaan...

Vs: WU20 2010

qui sanoi:
Botevgrad on aika täpinöissään WU-aiheista ja haluaa listata pelaajia jos jonkinlaiseen luetteloon.

On se hyvä, että joku jaksaa tehdä kannustuslistoja muistakin kuin niistä ulkomaalaisista, jotka lyövät leimansa liigajoukkueisiin. Suomikoris ei nouse, jos ei pidetä töpinöitä niille, jotka sen voivat nostaa.
 

Vieras

Vs: WU20 2010

Lainaus A-tyttöjen säikeestä käyttäjältä: Eikös - 05.02.10 20.10
"Eikös tuon WU20-ketjun perustanut Botevgrad? Eli aika pienen piirin hehkutusta on tämä WU-vouhotus".

Pienen piirin? Niin tietysti, koska opetusministeriö antaa HIUKAN rahaa Korisliitollekin olympiamenestyksen saavuttamiseksi.
Nokia sponsorinakin varmaan toivoo kovaa nostetta vuonna 2016, koska vuoteen 2012 ei vielä ehditä.

Pieni piiri, vain 12-14 kovaa likkaa siihen tarvitaan.
 
Viestejä
648
Vs: WU20 2010

Katsotaan välillä myös, mitä WU20 pelaajat ovat viikonlopun kierroksella tehneet.

Naisten SM-joukkueissa kunnon minuutit pelanneet WU20 2010 ikäiset (eli -90 ja -91) tytöt
15 Anni Mäkitalo 32:00 8/1
5 Aino Tuomi 30:26 0/0
10 Titta-Riina Lepistö 28:38 9/1
8 Linda-Lotta Lehtoranta 23:39 10/1
6 Hanna Vapamaa 22:59 14/5
9 Heli-Maija Koukkari 15:52 4/2

Naisten 1.div-joukkueissa kunnon minuutit pelanneet WU20 2010 ikäiset (eli -90 ja -91) tytöt
20 Emma Laine 50:52 10/8
22 Sara Suominen 34:47 10/10
9 Mirka Kilpijärvi 33:50 15/2
13 Lotta Mitikka 31:44 14/7
10 Janni Palonen 29:31 18/4
30 Salla Ekström 28:39 28/15
5 Henna Lindholm 27:27 5/5
9 Heli-Maija Koukkari 24:55 4/3
12 Saara Väre 20:00 10/6
12 Suvi Hakkarainen 19:16 15/1
7 Anni Mäkitalo 18:21 4/3
4 Ella Pohjola 16:22 3/0
10 Riikka Mäkelä 15:07 4/2
30 Julia Salmio 13:07 4/3
8 Johanna Nurminen 12:56 0/0
Salla Ekströmillä hurja peli, Emma Laineen minuuteissa taitaa olla vähän ekstraa.
 
Viestejä
32
Vs: WU20 2010

Varsinaista räpistelyä tuntuu suomalainen yksilöurheilu olevan olympialaisissa.
Pidetään peukkua joukkuelajeille!

Naisten jääkiekkojoukkuuestahan ei täällä kotona mitään tiedetty, ollut täydellisessä mediapimennossa. Se saattaakin olla hyvä lähtökohta. Olympialaisissa ovat välierissä.

Tämä antakoon innostavia näkymiä myös korispuolelle! Nuoret naiset - tavoite vuoteen 2016!
 

Räpistelyä

Vs: WU20 2010

Kouvolainen sanoi:
Varsinaista räpistelyä tuntuu suomalainen yksilöurheilu olevan olympialaisissa.
Pidetään peukkua joukkuelajeille!

Naisten jääkiekkojoukkuuestahan ei täällä kotona mitään tiedetty, ollut täydellisessä mediapimennossa. Se saattaakin olla hyvä lähtökohta. Olympialaisissa ovat välierissä.

Tämä antakoon innostavia näkymiä myös korispuolelle! Nuoret naiset - tavoite vuoteen 2016!

Hmm, naisten jääkiekko....hurjan laajasti harrastettu laji......

Mutta, tulevaisuudessa luotetaan nuoriin korisnaisiin
 
Viestejä
648
Vs: WU20 2010

Yhteenveto WU20 pelaajien tilastoista naisten mestikassa ja divarissa. Mukana vähintään puolet otteluista pelanneet -90 ja -91 syntyneet pelaajat.

Naisten SM
Ott. Pist. Syötöt Levyt Riistot Blokit Tehot
Hanna Vapamaa 27 8,96 ( 27 ) 0,93 ( 30 ) 4,22 ( 24 ) 1,89 ( 12 ) 0,19 ( 26 ) 6,70 ( 28 )
Linda-Lotta Lehtoranta 28 7,86 ( 32 ) 1,00 ( 26 ) 1,71 ( 53 ) 1,21 ( 22 ) 0,21 ( 21 ) 5,18 ( 34 )
Titta-Riina Lepistö 27 6,93 ( 35 ) 0,48 ( 44 ) 2,74 ( 35 ) 1,00 ( 30 ) 0,19 ( 25 ) 4,63 ( 40 )
Anni Mäkitalo 22 6,41 ( 38 ) 0,82 ( 34 ) 1,45 ( 59 ) 1,09 ( 25 ) 0,05 ( 46 ) 4,00 ( 43 )
Aino Tuomi 27 5,19 ( 44 ) 0,63 ( 41 ) 1,37 ( 61 ) 0,74 ( 38 ) 0,04 ( 53 ) 0,30 ( 66 )
Johanna Lemmetty 24 4,13 ( 48 ) 0,25 ( 59 ) 2,38 ( 42 ) 0,33 ( 55 ) 0,04 ( 49 ) 3,63 ( 44 )
Saara Väre 17 3,29 ( 56 ) 0,59 ( 42 ) 1,59 ( 56 ) 0,76 ( 36 ) 0,00 ( 69 ) 1,53 ( 58 )
Essi Punkkinen 22 2,55 ( 58 ) 0,18 ( 65 ) 1,95 ( 48 ) 0,14 ( 65 ) 0,09 ( 36 ) 2,18 ( 51 )
Sanni Hellstén 16 2,06 ( 63 ) 0,00 ( 70 ) 0,94 ( 69 ) 0,13 ( 66 ) 0,06 ( 42 ) 1,81 ( 56 )
Tiia Havio 21 2,05 ( 64 ) 0,19 ( 63 ) 1,00 ( 66 ) 0,33 ( 56 ) 0,00 ( 65 ) 0,00 ( 69 )
Heli-Maija Koukkari 17 1,59 ( 66 ) 0,12 ( 67 ) 0,71 ( 70 ) 0,53 ( 46 ) 0,00 ( 70 ) 0,00 ( 70 )
Fanni Vallin 28 1,43 ( 67 ) 0,36 ( 52 ) 2,68 ( 36 ) 0,11 ( 67 ) 0,00 ( 57 ) 2,50 ( 49 )
Moona Owusu 22 1,36 ( 68 ) 0,18 ( 64 ) 1,36 ( 62 ) 0,09 ( 68 ) 0,05 ( 45 ) 1,32 ( 61 )

Naisten 1.div
Ott. Pist. Syötöt Levyt Riistot Blokit Tehot
Mirka Kilpijärvi 20 17,20 ( 2 ) 1,85 ( 8 ) 4,30 ( 41 ) 1,90 ( 6 ) 0,40 ( 22 ) 13,30 ( 9 )
Julia Salmio 18 14,83 ( 6 ) 0,67 ( 48 ) 9,78 ( 3 ) 1,00 ( 40 ) 0,83 ( 4 ) 14,83 ( 6 )
Janni Palonen 19 14,00 ( 9 ) 0,63 ( 50 ) 3,26 ( 60 ) 0,95 ( 45 ) 0,32 ( 31 ) 7,84 ( 32 )
Lotta Mitikka 16 11,19 ( 17 ) 0,94 ( 27 ) 6,06 ( 22 ) 1,38 ( 16 ) 0,06 ( 74 ) 11,38 ( 12 )
Salla Ekström 18 9,94 ( 22 ) 0,67 ( 49 ) 7,17 ( 14 ) 1,00 ( 42 ) 0,39 ( 24 ) 10,39 ( 14 )
Emma Laine 12 9,92 ( 23 ) 0,25 ( 85 ) 7,50 ( 11 ) 1,50 ( 13 ) 0,58 ( 11 ) 10,33 ( 16 )
Suvi Hakkarainen 17 9,12 ( 35 ) 1,12 ( 19 ) 1,94 ( 82 ) 0,94 ( 48 ) 0,00 ( 87 ) 4,35 ( 61 )
Moona Owusu 11 7,27 ( 46 ) 0,55 ( 61 ) 5,45 ( 30 ) 1,09 ( 33 ) 0,45 ( 17 ) 9,18 ( 23 )
Triinu Pootsmann 12 6,75 ( 50 ) 0,42 ( 76 ) 3,75 ( 48 ) 0,25 ( 94 ) 0,17 ( 50 ) 4,75 ( 53 )
Sara Suominen 20 6,75 ( 49 ) 0,60 ( 56 ) 8,10 ( 7 ) 1,00 ( 39 ) 0,75 ( 5 ) 10,35 ( 15 )
Katja Laine 11 6,27 ( 52 ) 0,36 ( 79 ) 4,64 ( 37 ) 0,36 ( 88 ) 0,09 ( 63 ) 5,36 ( 47 )
Margareeta Mäkelä 15 6,20 ( 53 ) 0,93 ( 28 ) 7,07 ( 15 ) 0,80 ( 59 ) 0,67 ( 7 ) 12,40 ( 10 )
Henna Lindholm 18 5,06 ( 65 ) 0,50 ( 67 ) 3,56 ( 54 ) 0,72 ( 64 ) 0,61 ( 9 ) 4,56 ( 55 )
Piia Riekko 10 4,50 ( 75 ) 1,10 ( 20 ) 3,00 ( 64 ) 0,80 ( 60 ) 0,20 ( 46 ) 0,00 ( 102 )
Johanna Nurminen 20 2,85 ( 83 ) 0,60 ( 55 ) 1,05 ( 99 ) 0,60 ( 69 ) 0,20 ( 44 ) 0,15 ( 98 )
Iina Takala 11 2,45 ( 89 ) 0,45 ( 74 ) 1,27 ( 93 ) 0,64 ( 68 ) 0,00 ( 96 ) 2,18 ( 79 )
Meri Karkovirta 13 2,31 ( 91 ) 0,23 ( 89 ) 1,77 ( 84 ) 0,38 ( 87 ) 0,08 ( 66 ) 1,85 ( 85 )
Riikka Mäkelä 20 2,25 ( 92 ) 0,40 ( 77 ) 1,60 ( 88 ) 0,20 ( 97 ) 0,10 ( 62 ) 2,00 ( 82 )
Ella Pohjola 18 2,00 ( 93 ) 0,17 ( 92 ) 1,94 ( 81 ) 0,50 ( 77 ) 0,00 ( 83 ) 0,67 ( 91 )
Janni-Kaisa Syrjänen 11 1,73 ( 94 ) 0,09 ( 96 ) 0,36 ( 101 ) 0,27 ( 92 ) 0,00 ( 97 ) 0,45 ( 96 )
Sanna Järvinen 12 1,50 ( 96 ) 0,25 ( 87 ) 1,25 ( 95 ) 0,17 ( 100 ) 0,08 ( 64 ) 0,58 ( 95 )
Jenna Gärdström 13 0,38 ( 101 ) 0,08 ( 97 ) 1,15 ( 96 ) 0,46 ( 81 ) 0,08 ( 65 ) 1,31 ( 88 )
Marisanna Korhonen 10 0,30 ( 102 ) 0,00 ( 102 ) 0,30 ( 102 ) 0,20 ( 99 ) 0,00 ( 102 ) 0,00 ( 101 )

Naisten divarissa kakskymppisillä on tilastojen perusteella jo kohtullisen iso rooli, naisten mestikassa tilastojen etusivulle on todella vaikea päästä.
 

Vieras

Vs: WU20 2010

Botevgrad sanoi:
Yhteenveto WU20 pelaajien tilastoista naisten mestikassa ja divarissa. Mukana vähintään puolet otteluista pelanneet -90 ja -91 syntyneet pelaajat.

Naisten SM
Ott. Pist. Syötöt Levyt Riistot Blokit Tehot
Hanna Vapamaa 27 8,96 ( 27 ) 0,93 ( 30 ) 4,22 ( 24 ) 1,89 ( 12 ) 0,19 ( 26 ) 6,70 ( 28 )
Linda-Lotta Lehtoranta 28 7,86 ( 32 ) 1,00 ( 26 ) 1,71 ( 53 ) 1,21 ( 22 ) 0,21 ( 21 ) 5,18 ( 34 )
Titta-Riina Lepistö 27 6,93 ( 35 ) 0,48 ( 44 ) 2,74 ( 35 ) 1,00 ( 30 ) 0,19 ( 25 ) 4,63 ( 40 )
Anni Mäkitalo 22 6,41 ( 38 ) 0,82 ( 34 ) 1,45 ( 59 ) 1,09 ( 25 ) 0,05 ( 46 ) 4,00 ( 43 )
Aino Tuomi 27 5,19 ( 44 ) 0,63 ( 41 ) 1,37 ( 61 ) 0,74 ( 38 ) 0,04 ( 53 ) 0,30 ( 66 )
Johanna Lemmetty 24 4,13 ( 48 ) 0,25 ( 59 ) 2,38 ( 42 ) 0,33 ( 55 ) 0,04 ( 49 ) 3,63 ( 44 )
Saara Väre 17 3,29 ( 56 ) 0,59 ( 42 ) 1,59 ( 56 ) 0,76 ( 36 ) 0,00 ( 69 ) 1,53 ( 58 )
Essi Punkkinen 22 2,55 ( 58 ) 0,18 ( 65 ) 1,95 ( 48 ) 0,14 ( 65 ) 0,09 ( 36 ) 2,18 ( 51 )
Sanni Hellstén 16 2,06 ( 63 ) 0,00 ( 70 ) 0,94 ( 69 ) 0,13 ( 66 ) 0,06 ( 42 ) 1,81 ( 56 )
Tiia Havio 21 2,05 ( 64 ) 0,19 ( 63 ) 1,00 ( 66 ) 0,33 ( 56 ) 0,00 ( 65 ) 0,00 ( 69 )
Heli-Maija Koukkari 17 1,59 ( 66 ) 0,12 ( 67 ) 0,71 ( 70 ) 0,53 ( 46 ) 0,00 ( 70 ) 0,00 ( 70 )
Fanni Vallin 28 1,43 ( 67 ) 0,36 ( 52 ) 2,68 ( 36 ) 0,11 ( 67 ) 0,00 ( 57 ) 2,50 ( 49 )
Moona Owusu 22 1,36 ( 68 ) 0,18 ( 64 ) 1,36 ( 62 ) 0,09 ( 68 ) 0,05 ( 45 ) 1,32 ( 61 )

Naisten 1.div
Ott. Pist. Syötöt Levyt Riistot Blokit Tehot
Mirka Kilpijärvi 20 17,20 ( 2 ) 1,85 ( 8 ) 4,30 ( 41 ) 1,90 ( 6 ) 0,40 ( 22 ) 13,30 ( 9 )
Julia Salmio 18 14,83 ( 6 ) 0,67 ( 48 ) 9,78 ( 3 ) 1,00 ( 40 ) 0,83 ( 4 ) 14,83 ( 6 )
Janni Palonen 19 14,00 ( 9 ) 0,63 ( 50 ) 3,26 ( 60 ) 0,95 ( 45 ) 0,32 ( 31 ) 7,84 ( 32 )
Lotta Mitikka 16 11,19 ( 17 ) 0,94 ( 27 ) 6,06 ( 22 ) 1,38 ( 16 ) 0,06 ( 74 ) 11,38 ( 12 )
Salla Ekström 18 9,94 ( 22 ) 0,67 ( 49 ) 7,17 ( 14 ) 1,00 ( 42 ) 0,39 ( 24 ) 10,39 ( 14 )
Emma Laine 12 9,92 ( 23 ) 0,25 ( 85 ) 7,50 ( 11 ) 1,50 ( 13 ) 0,58 ( 11 ) 10,33 ( 16 )
Suvi Hakkarainen 17 9,12 ( 35 ) 1,12 ( 19 ) 1,94 ( 82 ) 0,94 ( 48 ) 0,00 ( 87 ) 4,35 ( 61 )
Moona Owusu 11 7,27 ( 46 ) 0,55 ( 61 ) 5,45 ( 30 ) 1,09 ( 33 ) 0,45 ( 17 ) 9,18 ( 23 )
Triinu Pootsmann 12 6,75 ( 50 ) 0,42 ( 76 ) 3,75 ( 48 ) 0,25 ( 94 ) 0,17 ( 50 ) 4,75 ( 53 )
Sara Suominen 20 6,75 ( 49 ) 0,60 ( 56 ) 8,10 ( 7 ) 1,00 ( 39 ) 0,75 ( 5 ) 10,35 ( 15 )
Katja Laine 11 6,27 ( 52 ) 0,36 ( 79 ) 4,64 ( 37 ) 0,36 ( 88 ) 0,09 ( 63 ) 5,36 ( 47 )
Margareeta Mäkelä 15 6,20 ( 53 ) 0,93 ( 28 ) 7,07 ( 15 ) 0,80 ( 59 ) 0,67 ( 7 ) 12,40 ( 10 )
Henna Lindholm 18 5,06 ( 65 ) 0,50 ( 67 ) 3,56 ( 54 ) 0,72 ( 64 ) 0,61 ( 9 ) 4,56 ( 55 )
Piia Riekko 10 4,50 ( 75 ) 1,10 ( 20 ) 3,00 ( 64 ) 0,80 ( 60 ) 0,20 ( 46 ) 0,00 ( 102 )
Johanna Nurminen 20 2,85 ( 83 ) 0,60 ( 55 ) 1,05 ( 99 ) 0,60 ( 69 ) 0,20 ( 44 ) 0,15 ( 98 )
Iina Takala 11 2,45 ( 89 ) 0,45 ( 74 ) 1,27 ( 93 ) 0,64 ( 68 ) 0,00 ( 96 ) 2,18 ( 79 )
Meri Karkovirta 13 2,31 ( 91 ) 0,23 ( 89 ) 1,77 ( 84 ) 0,38 ( 87 ) 0,08 ( 66 ) 1,85 ( 85 )
Riikka Mäkelä 20 2,25 ( 92 ) 0,40 ( 77 ) 1,60 ( 88 ) 0,20 ( 97 ) 0,10 ( 62 ) 2,00 ( 82 )
Ella Pohjola 18 2,00 ( 93 ) 0,17 ( 92 ) 1,94 ( 81 ) 0,50 ( 77 ) 0,00 ( 83 ) 0,67 ( 91 )
Janni-Kaisa Syrjänen 11 1,73 ( 94 ) 0,09 ( 96 ) 0,36 ( 101 ) 0,27 ( 92 ) 0,00 ( 97 ) 0,45 ( 96 )
Sanna Järvinen 12 1,50 ( 96 ) 0,25 ( 87 ) 1,25 ( 95 ) 0,17 ( 100 ) 0,08 ( 64 ) 0,58 ( 95 )
Jenna Gärdström 13 0,38 ( 101 ) 0,08 ( 97 ) 1,15 ( 96 ) 0,46 ( 81 ) 0,08 ( 65 ) 1,31 ( 88 )
Marisanna Korhonen 10 0,30 ( 102 ) 0,00 ( 102 ) 0,30 ( 102 ) 0,20 ( 99 ) 0,00 ( 102 ) 0,00 ( 101 )

Naisten divarissa kakskymppisillä on tilastojen perusteella jo kohtullisen iso rooli, naisten mestikassa tilastojen etusivulle on todella vaikea päästä.

Mielenkiintoista verrata WU18-ryhmään, joita mahtuu 8 SM-naisten 62 parhaan joukkoon (sijat 25, 39, 45, 47, 51, 52, 59 ja 62).
WU20:issä heitä on myös 8.

Millaisia WU20:isten sijoitusten pitäisi olla, että kannattaisi yrittää työntää maajoukkuetta Euroopan kisoihin?
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös