- Viestejä
- 6 628
Itse ehdotit!MattHeldmanin kehoituksesta mukana ilmanmuuta!!
Itse ehdotit!MattHeldmanin kehoituksesta mukana ilmanmuuta!!
Kiitos tästä. Haluan kuitenkin painottaa, että järjestävällä taholla ei ole mitään tekemistä näiden kanssa, eikä voittaja todellakaan joudu ottamaan palkintoja vastaan. Älkää siis pelätkö osallistumista!
Lisää tulossa!
Jeremiah Wood | 19000 |
Braxton Huggins | 17000 |
Jamar Wilson | 17000 |
Antonio Ballard | 17000 |
Antto Nikkarinen | 17000 |
Trey Zeigler | 17000 |
Kendale McCullum | 16500 |
Nate Grimes | 16500 |
TJ Holyfield | 16000 |
Joe Burton | 16000 |
Greg Mangano | 16000 |
Jordan Loveridge | 16000 |
Ladarien Griffin | 15500 |
Alex Campbell | 15500 |
Kevaughn Allen | 15500 |
Anthony Gaines | 15500 |
Brandon Spearman | 15000 |
Shaquille Thomas | 15000 |
Marlon Johnson | 15000 |
Phil Fayne | 15000 |
Wayne McCullogh | 15000 |
Kevin Bracy-Davis | 15000 |
Wayne Martin | 14500 |
Collin Malcolm | 14500 |
Daniel Utomi | 14500 |
Wes Washpun | 14500 |
Namon Wright | 14500 |
Emmit Holt | 14500 |
Daeshon Francis | 14000 |
Dantez Walton | 14000 |
Jacoby Armstrong | 14000 |
Khaliq Spicer | 14000 |
Moses Greenwood | 14000 |
Brandon Peel | 14000 |
Matti Nuutinen | 14000 |
Kai Mitchell | 14000 |
Trevor Blondin | 14000 |
Myles Stephens | 13500 |
Jahaad Proctor | 13500 |
Brady Skeens | 13500 |
Demetrius Denzel-Dyson | 13500 |
Rashard Odomes | 13500 |
Brandon Myer | 13500 |
Javan White | 13500 |
Justin Pierce | 13500 |
Antti Kanervo | 13000 |
Marcus Lewis | 13000 |
Jeff Garrett | 13000 |
Porter Troupe | 12500 |
Bojan Sarcevic | 12500 |
David Gonzalves | 12500 |
Tuomas Hirvonen | 12500 |
Okko Järvi | 12000 |
Shawn Huff | 11500 |
Mambi Diawara | 11500 |
Antero Lehto | 11500 |
Tuukka Kotti | 11000 |
Aapeli Alanen | 11000 |
Joonas Lehtoranta | 10500 |
Niko Mattila | 10500 |
Teemu Rannikko | 10000 |
Mikko Koivisto | 10000 |
Aatu Kivimäki | 10000 |
Osku Heinonen | 10000 |
Bo Zeigler | 10000 |
Timo Heinonen | 9500 |
Shawn Hopkins | 9000 |
Juho Nenonen | 8500 |
Vesa Mäkäläinen | 8500 |
Henri Ventoniemi | 8500 |
Remu Raitanen | 8500 |
Severi Kaukiainen | 8000 |
Lassi Nikkarinen | 7500 |
Panu Peltokangas | 7500 |
Mikael Laihonen | 7000 |
Matias Ojala | 7000 |
Riku Laine | 6500 |
Justus Kilpinen | 6500 |
Teemu Knihtinen | 6500 |
Samuli Vanttaja | 6000 |
Juho Lehtoranta | 5500 |
Joni Herrala | 5000 |
Lauri Toivonen | 5000 |
Arttu Saarijärvi | 5000 |
Ricky Waxlax | 5000 |
Teemu Sulonen | 5000 |
Miikka Marttinen | 5000 |
Eero Innamaa | 4500 |
Antti Niskanen | 4500 |
Topias Kuukkanen | 4500 |
Lassi Kilpinen | 4500 |
Michael Besselink | 4500 |
Valtteri Mervola | 4500 |
Jussi Turja | 4500 |
Perttu Blomgren | 4500 |
Max Besselink | 4000 |
Vili Nyman | 4000 |
Oscar Storgård | 4000 |
Ville Hänninen | 4000 |
Trey Niemi | 4000 |
Atte Perttu | 4000 |
Valtteri Leppänen | 3500 |
Ville Karvonen | 3500 |
Elias Eerikinharju | 3000 |
Joonas Timonen | 2500 |
Cedric Latimer | 2500 |
Tomas Pihlajamäki | 2500 |
Tomi Lommi | 2500 |
Ilmari Toikkanen | 2500 |
Ali Ahola | 2500 |
Joona Tuomala | 2500 |
Tommi Lehtonen | 2500 |
Samuli Oja | 2500 |
Thomas Vehmanen | 2000 |
Markus Rautasalo | 2000 |
Emil Uotila | 2000 |
Antti Ahonen | 2000 |
Joona Airenne | 2000 |
Roi Byman | 1500 |
Eemi Luukkonen | 1500 |
Peetu Drockila | 1500 |
Leevi-Matias Taimela | 1000 |
Tuukka Juntunen | 1000 |
Taneli Lindström | 1000 |
Erik Waxlax | 1000 |
Sami Tahvanainen | 1000 |
Sakari Laakso | 1000 |
Samuli Mäkelä | 1000 |
Emil Skyttä | 1000 |
Joona Hakamaa | 1000 |
Kalle Peltonen | 1000 |
Michael Pounds | 1000 |
Robin Åvist | 1000 |
Jan Novitsky | 1000 |
Panu Kilpinen | 1000 |
Hugo Boman | 1000 |
Peetu Piirtola | 1000 |
Topias Mead | 1000 |
Valtteri Pihlajamäki | 1000 |
Semi Saari | 1000 |
Henri Permanto | 1000 |
Aapeli Syrjämäki | 1000 |
Valtteri Leino | 1000 |
Joel Mäntynen | 1000 |
Kalle Kalin | 1000 |
Veeti Helakorpi | 1000 |
Eemeli Lampen | 1000 |
Edward Gullichsen | 1000 |
Lauri Hänninen | 1000 |
Tuukka Härsilä | 1000 |
Ville Taipale | 1000 |
Aamos Nikula | 1000 |
Mirko Laitinen | 1000 |
Jaakko Lahti | 1000 |
Miikka Marttinen. Korihait on jopa vielä heikompi kuin viime vuonna. Marttinen pelaa varmaan niin paljon kuin jaksaa ja blowouteissa iskeä kovatkin tehot. Tehojen tuplaaminen täysin mahdollisuuksien rajoissa.
Korihaista voi periaatteessa löytyä muitakin ryöstöjä. Joukkueessa on neljä jenkkiä, Marttinen ja ne muut. Nyt pitäisi tietää, onko niissä muissa mahdollisesti kavereita, jotka pystyvät pelaamaan suht isoilla minuuteilla jopa tekemään pisteitä. Uskoisin, että Nikula tulee peluuttamaan ainakin omaa poikaansa kohtuullisen paljon.
Panu Kilpinen tosiaan päätyi listalle, kun ensin typotin Panu Peltokankaan nimen pelaajia lisätessä, ja seuraavana päivänä hintoja asettaessa mietin että "mikä ihmeen Panu Kilpinen, varmaan joku nevahöödsusta junnu, laitetaan 1k hinnaksi".Peltokankaan tultua lisätyksi listalle voinee 2-in-1-pelaaja Panu Kilpisen sieltä poistaa