- Viestejä
- 3 667
Vs: Lrnmky 2009-2010
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
24 Thomas, Terrance.... 26-22 35.0 .411 .338 .743 6.9 3.2 26 2 15.9
15 Thomas, Harvey...... 21-18 32.2 .431 .263 .695 5.5 1.2 32 29 15.6
13 Sayman, Matt........ 29-29 35.1 .378 .313 .714 4.3 4.0 33 4 8.2
34 Guinn, R.T.......... 26-11 27.7 .471 .312 .625 4.4 1.1 42 13 8.9
32 Swanson, Tommy...... 29-29 22.1 .450 .267 .662 4.1 0.4 21 23 6.4
05 Herring, Corey...... 23-7 26.6 .441 .250 .621 3.4 1.3 22 2 7.4
10 Marshall, Carl...... 29-22 25.4 .465 .381 .700 1.1 0.8 18 0 4.0
04 Kidd Jr., Ellis..... 7-7 32.0 .434 .302 .833 4.0 2.4 8 1 13.4
21 Allen, Will......... 18-0 6.6 .308 .333 .833 0.8 0.2 4 0 1.6
03 McKenzie, Robbie.... 20-0 5.1 .412 .000 .500 0.9 0.1 5 1 0.9
12 Phipps, Turner...... 19-0 2.0 .364 .200 .750 0.2 0.1 1 0 0.6
02 Pryor, Ryan......... 20-0 2.6 .333 .333 .000 0.2 0.3 0 0 0.4
00 Simmons, Joe........ 5-0 3.4 .500 .000 .000 0.2 0.0 1 0 0.4
20 Etienne, Nino....... 8-0 1.3 .000 .000 .000 0.3 0.1 1 0 0.0
Total............... 29 .426 .315 .691 31.9 12.1 214 75 63.7
Opponents........... 29 .473 .355 .686 34.1 15.1 214 87 70.4
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Thomas, Terrance.... 26 138-336 .411 54-160 .338 84-113 .743 414 15.9
Thomas, Harvey...... 21 128-297 .431 15-57 .263 57-82 .695 328 15.6
Sayman, Matt........ 29 73-193 .378 26-83 .313 65-91 .714 237 8.2
Guinn, R.T.......... 26 89-189 .471 24-77 .312 30-48 .625 232 8.9
Swanson, Tommy...... 29 68-151 .450 4-15 .267 47-71 .662 187 6.4
Herring, Corey...... 23 64-145 .441 7-28 .250 36-58 .621 171 7.4
Marshall, Carl...... 29 40-86 .465 16-42 .381 21-30 .700 117 4.0
Kidd Jr., Ellis..... 7 33-76 .434 13-43 .302 15-18 .833 94 13.4
Allen, Will......... 18 8-26 .308 7-21 .333 5-6 .833 28 1.6
McKenzie, Robbie.... 20 7-17 .412 0-0 .000 4-8 .500 18 0.9
Phipps, Turner...... 19 4-11 .364 1-5 .200 3-4 .750 12 0.6
Pryor, Ryan......... 20 3-9 .333 1-3 .333 0-0 .000 7 0.4
Simmons, Joe........ 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0.4
Etienne, Nino....... 8 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0.0
Total............... 29 656-1540 .426 168-534 .315 367-531 .691 1847 63.7
Opponents........... 29 764-1616 .473 188-529 .355 325-474 .686 2041 70.4
Tuolla viimeisen NCAA kauden tilastot. Jos en väärin ymmärrä, tuo RT Guinn on sama pelaaja joka pelasi Kisnerin kanssa Salossa, iso valkoinen sentteri joka oli kuitenkin aika taitava.
Muistanko tuon Swanssonin nimen tulleen esiin jonkun joukkueen yhteydessä tänä kesänä, Kouvola tai Kotka?
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
24 Thomas, Terrance.... 26-22 35.0 .411 .338 .743 6.9 3.2 26 2 15.9
15 Thomas, Harvey...... 21-18 32.2 .431 .263 .695 5.5 1.2 32 29 15.6
13 Sayman, Matt........ 29-29 35.1 .378 .313 .714 4.3 4.0 33 4 8.2
34 Guinn, R.T.......... 26-11 27.7 .471 .312 .625 4.4 1.1 42 13 8.9
32 Swanson, Tommy...... 29-29 22.1 .450 .267 .662 4.1 0.4 21 23 6.4
05 Herring, Corey...... 23-7 26.6 .441 .250 .621 3.4 1.3 22 2 7.4
10 Marshall, Carl...... 29-22 25.4 .465 .381 .700 1.1 0.8 18 0 4.0
04 Kidd Jr., Ellis..... 7-7 32.0 .434 .302 .833 4.0 2.4 8 1 13.4
21 Allen, Will......... 18-0 6.6 .308 .333 .833 0.8 0.2 4 0 1.6
03 McKenzie, Robbie.... 20-0 5.1 .412 .000 .500 0.9 0.1 5 1 0.9
12 Phipps, Turner...... 19-0 2.0 .364 .200 .750 0.2 0.1 1 0 0.6
02 Pryor, Ryan......... 20-0 2.6 .333 .333 .000 0.2 0.3 0 0 0.4
00 Simmons, Joe........ 5-0 3.4 .500 .000 .000 0.2 0.0 1 0 0.4
20 Etienne, Nino....... 8-0 1.3 .000 .000 .000 0.3 0.1 1 0 0.0
Total............... 29 .426 .315 .691 31.9 12.1 214 75 63.7
Opponents........... 29 .473 .355 .686 34.1 15.1 214 87 70.4
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Thomas, Terrance.... 26 138-336 .411 54-160 .338 84-113 .743 414 15.9
Thomas, Harvey...... 21 128-297 .431 15-57 .263 57-82 .695 328 15.6
Sayman, Matt........ 29 73-193 .378 26-83 .313 65-91 .714 237 8.2
Guinn, R.T.......... 26 89-189 .471 24-77 .312 30-48 .625 232 8.9
Swanson, Tommy...... 29 68-151 .450 4-15 .267 47-71 .662 187 6.4
Herring, Corey...... 23 64-145 .441 7-28 .250 36-58 .621 171 7.4
Marshall, Carl...... 29 40-86 .465 16-42 .381 21-30 .700 117 4.0
Kidd Jr., Ellis..... 7 33-76 .434 13-43 .302 15-18 .833 94 13.4
Allen, Will......... 18 8-26 .308 7-21 .333 5-6 .833 28 1.6
McKenzie, Robbie.... 20 7-17 .412 0-0 .000 4-8 .500 18 0.9
Phipps, Turner...... 19 4-11 .364 1-5 .200 3-4 .750 12 0.6
Pryor, Ryan......... 20 3-9 .333 1-3 .333 0-0 .000 7 0.4
Simmons, Joe........ 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0.4
Etienne, Nino....... 8 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0.0
Total............... 29 656-1540 .426 168-534 .315 367-531 .691 1847 63.7
Opponents........... 29 764-1616 .473 188-529 .355 325-474 .686 2041 70.4
Tuolla viimeisen NCAA kauden tilastot. Jos en väärin ymmärrä, tuo RT Guinn on sama pelaaja joka pelasi Kisnerin kanssa Salossa, iso valkoinen sentteri joka oli kuitenkin aika taitava.
Muistanko tuon Swanssonin nimen tulleen esiin jonkun joukkueen yhteydessä tänä kesänä, Kouvola tai Kotka?