You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 2.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | Major Julli | 11 | 0.00788203 | 0.724 | 1.000 | 8.01 |
2 | SalSerkku | 10 | 0.005721458 | 0.709 | 0.726 | 7.55 |
3 | SemiProPalotie | 8 | 0.005312504 | 0.705 | 0.674 | 7.44 |
4 | Snow on bamboo leaf | 10 | 0.002978858 | 0.679 | 0.378 | 6.61 |
5 | banbanxaixai | 11 | 0.002889296 | 0.677 | 0.367 | 6.56 |
6 | L.S | 10 | 0.002622162 | 0.673 | 0.333 | 6.42 |
7 | hamahakkimies | 9 | 0.002506666 | 0.671 | 0.318 | 6.36 |
8 | airball dunk | 10 | 0.001830082 | 0.657 | 0.232 | 5.91 |
9 | jpsipponen | 9 | 0.001783126 | 0.656 | 0.226 | 5.87 |
10 | Seisova paikka | 10 | 0.001691047 | 0.653 | 0.215 | 5.79 |
11 | B-B Dunk | 9 | 0.001665126 | 0.653 | 0.211 | 5.77 |
12 | Miumau | 9 | 0.001630278 | 0.652 | 0.207 | 5.74 |
13 | S13M | 8 | 0.001591559 | 0.651 | 0.202 | 5.70 |
14 | WoB | 11 | 0.001554023 | 0.650 | 0.197 | 5.67 |
15 | L.A Doers | 10 | 0.001456888 | 0.647 | 0.185 | 5.58 |
16 | Mike Pounds | 9 | 0.001202345 | 0.639 | 0.153 | 5.30 |
17 | JokuToinen | 8 | 0.001031424 | 0.632 | 0.131 | 5.08 |
18 | KebabRiisillä | 7 | 0.00073565 | 0.618 | 0.093 | 4.59 |
19 | Henke | 7 | 0.000276789 | 0.579 | 0.035 | 3.18 |
20 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.004 | 0.00 |
21 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 2.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 8 | 39 | 2.600 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 8 | 156 | 10.400 | 4.000 |
3 | Snow on bamboo leaf | 9 | 323 | 21.533 | 8.282 |
4 | SalSerkku | 9 | 324 | 21.600 | 8.308 |
5 | jpsipponen | 10 | 327 | 21.800 | 8.385 |
6 | L.S | 8 | 327 | 21.800 | 8.385 |
7 | banbanxaixai | 8 | 331 | 22.067 | 8.487 |
8 | B-B Dunk | 9 | 332 | 22.133 | 8.513 |
9 | airball dunk | 8 | 334 | 22.267 | 8.564 |
10 | Seisova paikka | 9 | 335 | 22.333 | 8.590 |
11 | Major Julli | 8 | 343 | 22.867 | 8.795 |
12 | WoB | 8 | 353 | 23.533 | 9.051 |
13 | Mike Pounds | 7 | 353 | 23.533 | 9.051 |
14 | Henke | 7 | 362 | 24.133 | 9.282 |
15 | L.A Doers | 7 | 364 | 24.267 | 9.333 |
16 | Miumau | 6 | 376 | 25.067 | 9.641 |
17 | hamahakkimies | 9 | 423 | 28.200 | 10.846 |
18 | JokuToinen | 8 | 433 | 28.867 | 11.103 |
19 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 18.308 |
20 | SemiProPalotie | 7 | 715 | 47.667 | 18.333 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 18.538 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 2.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 3 |
2 | Snow on bamboo leaf | 3.5 |
3 | L.S | 6 |
4 | Major Julli | 6 |
5 | banbanxaixai | 6 |
6 | jpsipponen | 7 |
7 | airball dunk | 8.5 |
8 | B-B Dunk | 9.5 |
9 | Seisova paikka | 10 |
10 | Fifty-fifty | 10.5 |
11 | Bandwagonista | 11.5 |
12 | SemiProPalotie | 11.5 |
13 | hamahakkimies | 12 |
14 | WoB | 13 |
15 | Miumau | 14 |
16 | Mike Pounds | 14.5 |
17 | L.A Doers | 15 |
18 | S13M | 16 |
19 | Henke | 16.5 |
20 | JokuToinen | 17.5 |
21 | KebabRiisillä | 19.5 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 5.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | SalSerkku | 11 | 0.010957765 | 0.740 | 1.000 | 8.49 |
2 | hamahakkimies | 10 | 0.006242983 | 0.713 | 0.570 | 7.68 |
3 | Major Julli | 10 | 0.0054423 | 0.706 | 0.497 | 7.48 |
4 | Snow on bamboo leaf | 10 | 0.005406738 | 0.706 | 0.493 | 7.47 |
5 | Seisova paikka | 11 | 0.005309673 | 0.705 | 0.485 | 7.44 |
6 | B-B Dunk | 10 | 0.004223656 | 0.695 | 0.385 | 7.11 |
7 | banbanxaixai | 10 | 0.004097991 | 0.693 | 0.374 | 7.07 |
8 | jpsipponen | 10 | 0.003105904 | 0.680 | 0.283 | 6.67 |
9 | airball dunk | 9 | 0.002371732 | 0.668 | 0.216 | 6.28 |
10 | L.S | 9 | 0.002060675 | 0.662 | 0.188 | 6.08 |
11 | Mike Pounds | 8 | 0.001363209 | 0.644 | 0.124 | 5.48 |
12 | Miumau | 8 | 0.00111611 | 0.636 | 0.102 | 5.19 |
13 | L.A Doers | 9 | 0.000964217 | 0.629 | 0.088 | 4.98 |
14 | WoB | 10 | 0.000890031 | 0.626 | 0.081 | 4.87 |
15 | S13M | 7 | 0.000834753 | 0.623 | 0.076 | 4.77 |
16 | Henke | 8 | 0.000550123 | 0.606 | 0.050 | 4.17 |
17 | KebabRiisillä | 6 | 0.000464761 | 0.600 | 0.042 | 3.93 |
18 | JokuToinen | 7 | 0.000436135 | 0.597 | 0.040 | 3.84 |
19 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.003 | 0.00 |
20 | SemiProPalotie | 7 | 9.11576E-08 | 0.339 | 0.000 | -8.39 |
21 | Bandwagonista | 10 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 5.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 10 | 36 | 2.400 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 10 | 123 | 8.200 | 3.417 |
3 | Snow on bamboo leaf | 11 | 310 | 20.667 | 8.611 |
4 | SalSerkku | 11 | 311 | 20.733 | 8.639 |
5 | banbanxaixai | 10 | 314 | 20.933 | 8.722 |
6 | Seisova paikka | 11 | 318 | 21.200 | 8.833 |
7 | L.S | 9 | 318 | 21.200 | 8.833 |
8 | B-B Dunk | 10 | 321 | 21.400 | 8.917 |
9 | Major Julli | 10 | 322 | 21.467 | 8.944 |
10 | jpsipponen | 10 | 322 | 21.467 | 8.944 |
11 | airball dunk | 9 | 325 | 21.667 | 9.028 |
12 | WoB | 10 | 330 | 22.000 | 9.167 |
13 | Mike Pounds | 8 | 342 | 22.800 | 9.500 |
14 | L.A Doers | 9 | 343 | 22.867 | 9.528 |
15 | Henke | 8 | 353 | 23.533 | 9.806 |
16 | Miumau | 8 | 357 | 23.800 | 9.917 |
17 | hamahakkimies | 10 | 413 | 27.533 | 11.472 |
18 | JokuToinen | 7 | 436 | 29.067 | 12.111 |
19 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 19.833 |
20 | SemiProPalotie | 7 | 715 | 47.667 | 19.861 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 20.083 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 5.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 2.5 |
2 | Snow on bamboo leaf | 3.5 |
3 | Seisova paikka | 5.5 |
4 | banbanxaixai | 6 |
5 | Major Julli | 6 |
6 | B-B Dunk | 7 |
7 | L.S | 8.5 |
8 | jpsipponen | 9 |
9 | hamahakkimies | 9.5 |
10 | Fifty-fifty | 10 |
11 | airball dunk | 10 |
12 | Bandwagonista | 11.5 |
13 | Mike Pounds | 12 |
14 | WoB | 13 |
15 | L.A Doers | 13.5 |
16 | Miumau | 14 |
17 | Henke | 15.5 |
18 | S13M | 17 |
19 | JokuToinen | 18 |
20 | KebabRiisillä | 19 |
21 | SemiProPalotie | 20 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 6.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | hamahakkimies | 11 | 0.016248878 | 0.760 | 1.000 | 9.06 |
2 | SalSerkku | 12 | 0.015021437 | 0.756 | 0.924 | 8.94 |
3 | Major Julli | 11 | 0.01077541 | 0.739 | 0.663 | 8.46 |
4 | Seisova paikka | 12 | 0.00995836 | 0.735 | 0.613 | 8.35 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.009584735 | 0.734 | 0.590 | 8.29 |
6 | B-B Dunk | 11 | 0.007667776 | 0.723 | 0.472 | 7.97 |
7 | banbanxaixai | 11 | 0.006345999 | 0.714 | 0.391 | 7.70 |
8 | airball dunk | 10 | 0.003761324 | 0.689 | 0.231 | 6.95 |
9 | jpsipponen | 10 | 0.003723652 | 0.689 | 0.229 | 6.93 |
10 | L.S | 10 | 0.002817985 | 0.676 | 0.173 | 6.53 |
11 | Miumau | 9 | 0.002209725 | 0.665 | 0.136 | 6.18 |
12 | Mike Pounds | 9 | 0.00191564 | 0.659 | 0.118 | 5.97 |
13 | WoB | 11 | 0.001580083 | 0.650 | 0.097 | 5.69 |
14 | L.A Doers | 9 | 0.001155903 | 0.637 | 0.071 | 5.24 |
15 | Henke | 9 | 0.000841065 | 0.624 | 0.052 | 4.78 |
16 | S13M | 7 | 0.0008348 | 0.623 | 0.051 | 4.77 |
17 | JokuToinen | 7 | 0.000535467 | 0.605 | 0.033 | 4.13 |
18 | KebabRiisillä | 6 | 0.000464761 | 0.600 | 0.029 | 3.93 |
19 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.002 | 0.00 |
20 | SemiProPalotie | 11 | 8.51608E-08 | 0.338 | 0.000 | -8.49 |
21 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 6.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 11 | 38 | 2.533 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 11 | 113 | 7.533 | 2.974 |
3 | banbanxaixai | 11 | 310 | 20.667 | 8.158 |
4 | Snow on bamboo leaf | 12 | 310 | 20.667 | 8.158 |
5 | SalSerkku | 12 | 311 | 20.733 | 8.184 |
6 | Seisova paikka | 12 | 312 | 20.800 | 8.211 |
7 | B-B Dunk | 11 | 317 | 21.133 | 8.342 |
8 | L.S | 10 | 318 | 21.200 | 8.368 |
9 | Major Julli | 11 | 318 | 21.200 | 8.368 |
10 | airball dunk | 10 | 323 | 21.533 | 8.500 |
11 | jpsipponen | 10 | 324 | 21.600 | 8.526 |
12 | WoB | 11 | 326 | 21.733 | 8.579 |
13 | SemiProPalotie | 10 | 330 | 22.000 | 8.684 |
14 | L.A Doers | 10 | 339 | 22.600 | 8.921 |
15 | Mike Pounds | 9 | 340 | 22.667 | 8.947 |
16 | Henke | 9 | 349 | 23.267 | 9.184 |
17 | Miumau | 9 | 353 | 23.533 | 9.289 |
18 | hamahakkimies | 11 | 411 | 27.400 | 10.816 |
19 | JokuToinen | 7 | 440 | 29.333 | 11.579 |
20 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 18.789 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 19.026 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 6.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 3.5 |
2 | Snow on bamboo leaf | 4.5 |
3 | banbanxaixai | 5 |
4 | Seisova paikka | 5 |
5 | Major Julli | 6 |
6 | B-B Dunk | 6.5 |
7 | L.S | 9 |
8 | airball dunk | 9 |
9 | hamahakkimies | 9.5 |
10 | jpsipponen | 10 |
11 | Fifty-fifty | 10 |
12 | Bandwagonista | 11.5 |
13 | WoB | 12.5 |
14 | Mike Pounds | 13.5 |
15 | L.A Doers | 14 |
16 | Miumau | 14 |
17 | Henke | 15.5 |
18 | SemiProPalotie | 16.5 |
19 | JokuToinen | 18 |
20 | S13M | 18 |
21 | KebabRiisillä | 19.5 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 7.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | hamahakkimies | 11 | 0.016751268 | 0.761 | 1.000 | 9.10 |
2 | SalSerkku | 12 | 0.015490884 | 0.757 | 0.925 | 8.99 |
3 | Major Julli | 11 | 0.011112173 | 0.741 | 0.663 | 8.51 |
4 | Seisova paikka | 12 | 0.010233726 | 0.737 | 0.611 | 8.39 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.009867825 | 0.735 | 0.589 | 8.34 |
6 | B-B Dunk | 11 | 0.007904834 | 0.724 | 0.472 | 8.02 |
7 | banbanxaixai | 11 | 0.006533512 | 0.715 | 0.390 | 7.74 |
8 | airball dunk | 10 | 0.00387756 | 0.691 | 0.231 | 6.99 |
9 | jpsipponen | 10 | 0.003810026 | 0.690 | 0.227 | 6.96 |
10 | L.S | 10 | 0.002905105 | 0.677 | 0.173 | 6.57 |
11 | Miumau | 9 | 0.002278739 | 0.667 | 0.136 | 6.22 |
12 | Mike Pounds | 9 | 0.001975491 | 0.660 | 0.118 | 6.02 |
13 | WoB | 11 | 0.00162946 | 0.652 | 0.097 | 5.74 |
14 | L.A Doers | 9 | 0.001176243 | 0.638 | 0.070 | 5.27 |
15 | Henke | 9 | 0.000858281 | 0.625 | 0.051 | 4.81 |
16 | S13M | 7 | 0.000834763 | 0.623 | 0.050 | 4.77 |
17 | JokuToinen | 7 | 0.000535487 | 0.605 | 0.032 | 4.13 |
18 | KebabRiisillä | 6 | 0.000464761 | 0.600 | 0.028 | 3.93 |
19 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.002 | 0.00 |
20 | SemiProPalotie | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
21 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 7.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 11 | 41 | 2.733 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 11 | 110 | 7.333 | 2.683 |
3 | Snow on bamboo leaf | 12 | 309 | 20.600 | 7.537 |
4 | banbanxaixai | 11 | 309 | 20.600 | 7.537 |
5 | SalSerkku | 12 | 310 | 20.667 | 7.561 |
6 | Seisova paikka | 12 | 313 | 20.867 | 7.634 |
7 | Major Julli | 11 | 315 | 21.000 | 7.683 |
8 | B-B Dunk | 11 | 316 | 21.067 | 7.707 |
9 | L.S | 10 | 317 | 21.133 | 7.732 |
10 | airball dunk | 10 | 322 | 21.467 | 7.854 |
11 | WoB | 11 | 323 | 21.533 | 7.878 |
12 | jpsipponen | 10 | 323 | 21.533 | 7.878 |
13 | SemiProPalotie | 10 | 327 | 21.800 | 7.976 |
14 | L.A Doers | 10 | 338 | 22.533 | 8.244 |
15 | Mike Pounds | 9 | 339 | 22.600 | 8.268 |
16 | Henke | 9 | 350 | 23.333 | 8.537 |
17 | Miumau | 9 | 352 | 23.467 | 8.585 |
18 | hamahakkimies | 11 | 412 | 27.467 | 10.049 |
19 | JokuToinen | 7 | 440 | 29.333 | 10.732 |
20 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 17.415 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 17.634 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 7.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 3.5 |
2 | Snow on bamboo leaf | 4 |
3 | Seisova paikka | 5 |
4 | Major Julli | 5 |
5 | banbanxaixai | 5.5 |
6 | B-B Dunk | 7 |
7 | airball dunk | 9 |
8 | hamahakkimies | 9.5 |
9 | L.S | 9.5 |
10 | Fifty-fifty | 10 |
11 | jpsipponen | 10.5 |
12 | Bandwagonista | 11.5 |
13 | WoB | 12 |
14 | Mike Pounds | 13.5 |
15 | L.A Doers | 14 |
16 | Miumau | 14 |
17 | Henke | 15.5 |
18 | SemiProPalotie | 16.5 |
19 | S13M | 18 |
20 | JokuToinen | 18 |
21 | KebabRiisillä | 19.5 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 9.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | SalSerkku | 12 | 0.014501179 | 0.754 | 1.000 | 8.89 |
2 | hamahakkimies | 11 | 0.013859163 | 0.752 | 0.956 | 8.83 |
3 | B-B Dunk | 11 | 0.008078359 | 0.725 | 0.557 | 8.05 |
4 | Major Julli | 11 | 0.007859073 | 0.724 | 0.542 | 8.01 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.007559818 | 0.722 | 0.521 | 7.95 |
6 | Seisova paikka | 12 | 0.007051798 | 0.719 | 0.486 | 7.85 |
7 | banbanxaixai | 11 | 0.00545543 | 0.707 | 0.376 | 7.48 |
8 | jpsipponen | 10 | 0.00474579 | 0.700 | 0.327 | 7.28 |
9 | airball dunk | 10 | 0.004629497 | 0.699 | 0.319 | 7.25 |
10 | L.S | 10 | 0.003065983 | 0.680 | 0.211 | 6.65 |
11 | Mike Pounds | 9 | 0.00217145 | 0.664 | 0.150 | 6.15 |
12 | Miumau | 9 | 0.001487731 | 0.648 | 0.103 | 5.61 |
13 | WoB | 11 | 0.001301934 | 0.642 | 0.090 | 5.41 |
14 | L.A Doers | 9 | 0.001008835 | 0.631 | 0.070 | 5.05 |
15 | S13M | 7 | 0.000834745 | 0.623 | 0.058 | 4.77 |
16 | Henke | 9 | 0.000819103 | 0.623 | 0.056 | 4.75 |
17 | JokuToinen | 7 | 0.00059427 | 0.609 | 0.041 | 4.28 |
18 | KebabRiisillä | 6 | 0.000464761 | 0.600 | 0.032 | 3.93 |
19 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.002 | 0.00 |
20 | SemiProPalotie | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
21 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 9.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 9 | 53 | 3.533 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 9 | 122 | 8.133 | 2.302 |
3 | jpsipponen | 10 | 313 | 20.867 | 5.906 |
4 | banbanxaixai | 9 | 315 | 21.000 | 5.943 |
5 | Snow on bamboo leaf | 10 | 315 | 21.000 | 5.943 |
6 | B-B Dunk | 10 | 316 | 21.067 | 5.962 |
7 | SalSerkku | 10 | 316 | 21.067 | 5.962 |
8 | L.S | 9 | 319 | 21.267 | 6.019 |
9 | airball dunk | 9 | 320 | 21.333 | 6.038 |
10 | Major Julli | 9 | 323 | 21.533 | 6.094 |
11 | Seisova paikka | 10 | 325 | 21.667 | 6.132 |
12 | SemiProPalotie | 9 | 327 | 21.800 | 6.170 |
13 | WoB | 9 | 329 | 21.933 | 6.208 |
14 | Mike Pounds | 8 | 343 | 22.867 | 6.472 |
15 | L.A Doers | 8 | 348 | 23.200 | 6.566 |
16 | Henke | 8 | 354 | 23.600 | 6.679 |
17 | Miumau | 7 | 360 | 24.000 | 6.792 |
18 | hamahakkimies | 10 | 421 | 28.067 | 7.943 |
19 | JokuToinen | 7 | 437 | 29.133 | 8.245 |
20 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 13.472 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 13.642 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 9.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 4 |
2 | B-B Dunk | 4.5 |
3 | Snow on bamboo leaf | 5 |
4 | banbanxaixai | 5.5 |
5 | jpsipponen | 5.5 |
6 | Major Julli | 7 |
7 | Seisova paikka | 8.5 |
8 | airball dunk | 9 |
9 | L.S | 9 |
10 | hamahakkimies | 10 |
11 | Fifty-fifty | 10 |
12 | Bandwagonista | 11.5 |
13 | Mike Pounds | 12.5 |
14 | WoB | 13 |
15 | Miumau | 14.5 |
16 | L.A Doers | 14.5 |
17 | Henke | 16 |
18 | SemiProPalotie | 16 |
19 | S13M | 17.5 |
20 | JokuToinen | 18 |
21 | KebabRiisillä | 19.5 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 10.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | hamahakkimies | 11 | 0.018555603 | 0.767 | 1.000 | 9.25 |
2 | SalSerkku | 12 | 0.015625263 | 0.758 | 0.842 | 9.00 |
3 | Major Julli | 11 | 0.01056906 | 0.738 | 0.570 | 8.44 |
4 | B-B Dunk | 11 | 0.010370077 | 0.737 | 0.559 | 8.41 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.00970439 | 0.734 | 0.523 | 8.31 |
6 | Seisova paikka | 12 | 0.009270935 | 0.732 | 0.500 | 8.25 |
7 | banbanxaixai | 11 | 0.006465714 | 0.715 | 0.348 | 7.73 |
8 | airball dunk | 10 | 0.005486737 | 0.707 | 0.296 | 7.49 |
9 | jpsipponen | 10 | 0.00474579 | 0.700 | 0.256 | 7.28 |
10 | L.S | 10 | 0.003303601 | 0.683 | 0.178 | 6.76 |
11 | Mike Pounds | 9 | 0.002420119 | 0.669 | 0.130 | 6.31 |
12 | Miumau | 9 | 0.0020007 | 0.661 | 0.108 | 6.03 |
13 | WoB | 11 | 0.001654813 | 0.653 | 0.089 | 5.76 |
14 | L.A Doers | 9 | 0.00100881 | 0.631 | 0.054 | 5.05 |
15 | Henke | 9 | 0.000981951 | 0.630 | 0.053 | 5.01 |
16 | S13M | 7 | 0.000834745 | 0.623 | 0.045 | 4.77 |
17 | JokuToinen | 7 | 0.00059424 | 0.609 | 0.032 | 4.28 |
18 | KebabRiisillä | 6 | 0.000464761 | 0.600 | 0.025 | 3.93 |
19 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.002 | 0.00 |
20 | SemiProPalotie | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
21 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 10.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Neliövirhe | Keskineliövirhe | Suhde parhaaseen |
1 | Fifty-fifty | 10 | 52 | 3.467 | 1.000 |
2 | Bandwagonista | 10 | 115 | 7.667 | 2.212 |
3 | banbanxaixai | 10 | 312 | 20.800 | 6.000 |
4 | B-B Dunk | 11 | 313 | 20.867 | 6.019 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 314 | 20.933 | 6.038 |
6 | SalSerkku | 11 | 315 | 21.000 | 6.058 |
7 | jpsipponen | 10 | 318 | 21.200 | 6.115 |
8 | L.S | 10 | 318 | 21.200 | 6.115 |
9 | Major Julli | 10 | 318 | 21.200 | 6.115 |
10 | airball dunk | 10 | 319 | 21.267 | 6.135 |
11 | Seisova paikka | 11 | 320 | 21.333 | 6.154 |
12 | SemiProPalotie | 10 | 324 | 21.600 | 6.231 |
13 | WoB | 10 | 326 | 21.733 | 6.269 |
14 | Mike Pounds | 9 | 340 | 22.667 | 6.538 |
15 | L.A Doers | 9 | 345 | 23.000 | 6.635 |
16 | Henke | 9 | 351 | 23.400 | 6.750 |
17 | Miumau | 8 | 357 | 23.800 | 6.865 |
18 | hamahakkimies | 11 | 418 | 27.867 | 8.038 |
19 | JokuToinen | 7 | 440 | 29.333 | 8.462 |
20 | S13M | 7 | 714 | 47.600 | 13.731 |
21 | KebabRiisillä | 6 | 723 | 48.200 | 13.904 |
Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 10.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Rankingien keskiarvo |
1 | SalSerkku | 4 |
2 | B-B Dunk | 4 |
3 | banbanxaixai | 5 |
4 | Snow on bamboo leaf | 5 |
5 | Major Julli | 6 |
6 | jpsipponen | 8 |
7 | Seisova paikka | 8.5 |
8 | L.S | 9 |
9 | airball dunk | 9 |
10 | hamahakkimies | 9.5 |
11 | Fifty-fifty | 10 |
12 | Bandwagonista | 11.5 |
13 | Mike Pounds | 12.5 |
14 | WoB | 13 |
15 | L.A Doers | 14.5 |
16 | Miumau | 14.5 |
17 | Henke | 15.5 |
18 | SemiProPalotie | 16 |
19 | JokuToinen | 18 |
20 | S13M | 18 |
21 | KebabRiisillä | 19.5 |
https://www.dropbox.com/s/nxp3ew06ufgfjcu/NBA-pudotuspeliveikkaus%202016-2017.xls?dl=0
Vs: NBA 2016-17 pudotuspeliveikkaus
Fivethirtyeight.comin ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 11.5.2017
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | hamahakkimies | 11 | 0.018555526 | 0.767 | 1.000 | 9.25 |
2 | SalSerkku | 12 | 0.016902052 | 0.762 | 0.911 | 9.11 |
3 | Major Julli | 11 | 0.013026057 | 0.749 | 0.702 | 8.74 |
4 | Seisova paikka | 12 | 0.012072184 | 0.745 | 0.651 | 8.63 |
5 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.011248203 | 0.741 | 0.606 | 8.53 |
6 | B-B Dunk | 11 | 0.008028468 | 0.725 | 0.433 | 8.04 |
7 | banbanxaixai | 11 | 0.007297445 | 0.720 | 0.393 | 7.90 |
8 | airball dunk | 10 | 0.003698452 | 0.688 | 0.199 | 6.92 |
9 | jpsipponen | 10 | 0.00367416 | 0.688 | 0.198 | 6.91 |
10 | L.S | 10 | 0.003018183 | 0.679 | 0.163 | 6.63 |
11 | Miumau | 9 | 0.002737821 | 0.675 | 0.148 | 6.49 |
12 | Mike Pounds | 9 | 0.001989399 | 0.661 | 0.107 | 6.03 |
