Koripallo.com

Valtakunnallinen II-divari B-pojat 07-08

ana

Viestejä
882
Vs: Valtakunnallinen II-divari B-pojat 07-08

Koris.netin sivuilta:
17405 Su 06.04.2008 ToPoLa - MiNMKY Lauttasaaren Yhteiskoulu 72 - 39 ( - )
17406 Su 06.04.2008 Namika Lahti 2 - Huima Lauttasaaren Yhteiskoulu 72 - 70 ( - )
17407 Su 06.04.2008 MiNMKY - Huima Lauttasaaren Yhteiskoulu 67 - 92 ( - )
17408 Su 06.04.2008 ToPoLa - Namika Lahti 2 Lauttasaaren Yhteiskoulu 76 - 63 ( - )
Ensin välieräparit, Mikkeli ja Huima pronssipelissä, loppuottelussa ToPoLa voitti Lahden.
 

Tilastot

Mitalipeleistä pidettiin tilastoja.

Pronssiottelu:
Mikkelin NMKY - Äänekosken Huima 67-92
(16-30, 16-12, 15-22, 20-28)

MiNMKY
No. Name Sta Min 2FG 3FG FT OR DR TotR As Pf To St Bs Pts
[tr][td]
4 Mikko Mutanen* 24:59 0/1 0/1 0/0 2 1 3 0 3 3 0 0 0
5 Rasmus Siitari* 37:35 9/18 2/16 5/5 1 7 8 1 3 7 4 0 29
7 Vili Mäkelä 18:17 0/5 0/1 3/4 2 1 3 0 2 1 0 0 3
8 Markus Laine* 21:19 0/3 0/0 4/6 4 2 6 0 4 1 2 0 4
9 Samuli Kuusisto 18:02 0/4 0/0 2/2 1 3 4 1 0 0 0 0 2
10 Jose Mattola 08:33 0/3 1/2 0/0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
12 Jussi Pynnönen* 33:42 2/9 0/0 1/3 7 12 19 2 5 0 2 0 5
13 Ville Saarikorpi* 37:33 6/10 3/11 0/1 1 3 4 0 2 3 5 0 21
Team/coach 2 3 5 0 0 1 0 0
Totals 17/53 6/31 15/21 21 32 53 4 19 17 14 0 67

Huima
No. Name Sta Min 2FG 3FG FT OR DR TotR As Pf To St Bs Pts
[tr][td]
6 Jarkko Kaihlamäki* 23:17 4/10 0/0 4/9 6 4 10 0 5 3 0 5 12
7 Onni Liimatainen* 33:12 2/6 1/5 0/0 0 4 4 1 1 2 0 0 7
8 Aleksi Tani* 25:34 2/7 2/6 4/4 1 4 5 0 0 0 2 0 14
11 Olli Tani 26:53 3/7 1/4 0/0 3 1 4 0 1 3 1 0 9
12 Santtu-Pele Nurmi*32:42 10/16 1/3 4/6 4 16 20 2 2 5 0 1 27
13 Teemu Liimatainen*34:11 5/7 0/1 0/0 6 7 13 0 5 3 1 1 10
23 Niklas Hämäläinen 24:11 0/8 4/9 1/2 2 5 7 1 4 3 2 0 13
Team/coach 2 2 4 0 0 0 0 0
Totals 26/61 9/28 13/21 24 43 67 4 18 19 6 7 92

Finaali:
Touhun Pojat Lauttasaari - Namika Lahti 2 76-63
(26-13, 8-23, 18-7, 24-20)

ToPoLa
No. Name Sta Min 2FG 3FG FT OR DR TotR As Pf To St Bs Pts
[tr][td]
6 Henrik Siven* 25:10 2/5 0/0 2/3 4 5 9 0 5 3 6 2 6
7 Marlo Kemmo 24:05 4/6 0/4 2/6 0 0 0 1 1 3 0 0 10
9 Kaius Korvenoja* 35:18 3/7 0/1 0/4 1 6 7 2 3 5 6 0 6
10 Joel Virtanen 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Niko Rasi 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Miio Korvenoja 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dennis Binios 14:50 1/3 0/0 0/2 1 4 5 1 2 0 1 1 2
15 Mikko Salo* 30:59 9/16 1/2 1/2 1 4 5 1 3 1 2 0 22
21 Johan Sarasto* 30:44 4/8 3/4 1/4 1 1 2 1 0 4 4 0 18
22 Andre Kylli 03:08 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
24 Kimmo Kotamäki 10:50 1/1 1/1 1/2 0 1 1 0 0 4 1 0 6
33 Erish Sanciagco* 24:56 2/6 0/1 0/0 0 2 2 0 2 4 2 1 4
Team/coach 4 2 6 0 1 2 0 0
Totals 27/53 5/13 7/23 12 25 37 6 17 27 22 4 76

Namika Lahti 2
No. Name Sta Min 2FG 3FG FT OR DR TotR As Pf To St Bs Pts
[tr][td]
4 Eetu Hyyppä 14:06 0/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
8 Rasmus Munck* 19:16 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 4 4 1 0 0
12 Markus Sipilä 10:07 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
23 Tuomas Tuominen* 33:23 4/6 0/0 3/4 1 5 6 0 2 6 1 1 11
40 Akseli Ala-Sankola* 33:34 3/15 1/3 3/4 2 2 4 0 2 6 4 0 12
41 Joonas Hannukainen 25:01 4/10 0/0 1/2 0 5 5 0 4 4 3 0 9
45 Samu Seppälä* 28:12 5/6 1/1 2/3 5 9 14 2 5 4 2 0 15
50 Teemu Lemetti 20:01 1/3 0/2 2/2 1 5 6 0 5 5 0 0 4
63 Mikko Lehtovuori* 16:20 3/5 1/3 1/2 3 1 4 0 1 2 1 0 10
Team/coach 1 2 3 0 0 0 0 0
Totals 20/48 3/10 14/19 14 29 43 2 23 38 14 1 63
 

+,ä

Vs: Valtakunnallinen II-divari B-pojat 07-08

aika kaposella on mikkelin pistemiehet
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös