Vs: WU18 2010
Alkukauden tilastoja
Naisten SM-joukkueissa yli kymmen minuuttia ottelussa pelanneet WU18 2010 ikäiset (eli -92 ja nuoremmat) tytöt järjestettynä pisteiden mukaan
Nr | Pelaaja | Ott. | Min. | Pist. | Levyt | Teho |
5 | Anette Juvonen | 10 | 31:34 | 9,7 | 4,2 | 5,2 |
25 | Evita Iiskola | 7 | 23:45 | 7,6 | 2,4 | 6,1 |
13 | Laura Saarinen | 9 | 18:02 | 5,4 | 4,4 | 2,9 |
15 | Susanne Uecker | 9 | 19:56 | 4,8 | 1,1 | 1 |
20 | Emma Nikula | 9 | 15:38 | 2,9 | 1,9 | 1 |
6 | Karoliina Jaatinen | 11 | 14:23 | 2,8 | 1,2 | 0,8 |
6 | Roosa Lukkarinen | 4 | 11:35 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
Naisten SM-joukkueissa alle kymmen minuuttia ottelussa pelanneet WU18 2010 ikäiset (eli -92 ja nuoremmat) tytöt järjestettynä otteluiden määrän mukaan
Nr | Pelaaja | Ott. | Min. | Pist. | Levyt | Teho |
14 | Anissa Pounds | 8 | 08:19 | 1,4 | 1,1 | 0,4 |
14 | Emmi Vapamaa | 8 | 05:29 | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
6 | Janniina Koivunen | 4 | 09:24 | 1,8 | 2 | 2 |
12 | Kaisa Kuisma | 2 | 01:56 | 0 | 0,5 | 0,5 |
24 | Annika Holopainen | 1 | 02:10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonna Tiihonen | 1 | 09:38 | 1 | 1 | 1 |
Naisten divari-joukkueissa yli kymmen minuuttia ottelussa pelanneet WU18 2010 ikäiset (eli -92 ja nuoremmat) tytöt järjestettynä pisteiden mukaan
Nr | Pelaaja | Ott. | Min. | Pist. | Levyt | Teho |
4 | Janniina Koivunen | 3 | 28:43 | 21,7 | 10 | 24,7 |
40 | Annika Holopainen | 2 | 27:32 | 15 | 5 | 15 |
20 | Nea Mäkelä | 5 | 23:12 | 13,6 | 8,2 | 13,4 |
8 | Evita Iiskola | 1 | 29:59 | 12 | 3 | 10 |
15 | Ellen Nurmi | 5 | 21:19 | 11,4 | 3,2 | 7 |
31 | Meral Bedretdin | 8 | 26:30 | 10,8 | 3,6 | 6,1 |
25 | Fiina Oljemark | 8 | 27:29 | 10 | 6 | 9,9 |
50 | Emmi Leino | 5 | 26:50 | 9,6 | 4,4 | 7,4 |
4 | Laura Juhola | 8 | 33:29 | 9,3 | 6,5 | 5,5 |
4 | Oona Järvinen | 5 | 25:17 | 9,2 | 2,2 | 7,4 |
15 | Emma Nikula | 2 | 33:04 | 8,5 | 9,5 | 8,5 |
13 | Emma Virtanen | 7 | 20:01 | 7,6 | 3,3 | 3,7 |
15 | Tiia Hietanen | 9 | 19:10 | 7,2 | 2,1 | 1,2 |
0 | Lotta Lähteenmäki | 1 | 18:19 | 6 | 3 | 7 |
0 | Jonna Koski | 8 | 23:27 | 5,8 | 4,9 | 4,3 |
6 | Emma Välikoski | 5 | 23:46 | 5,4 | 4,2 | 5,8 |
14 | Emma Laaksonen | 5 | 22:43 | 4,4 | 2,4 | 3 |
10 | Sophie Weckström | 4 | 17:47 | 3,8 | 2 | 0,3 |
33 | Heidi Sihvola | 7 | 13:46 | 3,1 | 3 | 3,7 |
11 | Saana Vertio | 2 | 14:04 | 3 | 4 | 3 |
0 | Anni Kärkkäinen | 1 | 23:43 | 3 | 5 | 6 |
14 | Niina Hirvonen | 9 | 22:49 | 2,4 | 3 | 1,6 |
11 | Saara Wahlgren | 9 | 15:04 | 2,2 | 2,7 | 1,9 |
34 | Roosa Myllyveräjä | 7 | 13:31 | 2,1 | 1,3 | 0 |
23 | Nelli Nurmi | 2 | 10:41 | 2 | 4 | 3 |
21 | Jenni Järvi | 1 | 22:01 | 1 | 6 | 3 |
33 | Karoliina Lehtonen | 5 | 11:04 | 0,8 | 1,6 | 0,4 |
8 | Sara Piirainen | 7 | 16:26 | 0,3 | 1,7 | 0 |
35 | Ada MacKeith | 1 | 17:41 | 0 | 1 | 0 |
13 | Satu Aumo | 1 | 12:15 | 0 | 2 | 0 |
Naisten divari-joukkueissa alle kymmen minuuttia ottelussa pelanneet WU18 2010 ikäiset (eli -92 ja nuoremmat) tytöt järjestettynä ottelumäärän mukaan
Nr | Pelaaja | Ott. | Min. | Pist. | Levyt | Teho |
24 | Hanna Auvinen | 7 | 09:43 | 4,6 | 2,7 | 3,9 |
23 | Sanna Jaatela | 6 | 09:17 | 0,5 | 1,7 | 0,8 |
4 | Taru Hakkarainen | 6 | 04:42 | 0,5 | 0 | 0,2 |
8 | Wilma Sillanmäki | 6 | 06:31 | 0,7 | 0,7 | 0 |
14 | Noora Saarinen | 5 | 08:03 | 2,6 | 1 | 1,4 |
34 | Anni Jämsä | 4 | 06:50 | 2 | 1,3 | 1,3 |
21 | Johanna Soppela | 4 | 06:59 | 0,8 | 1,8 | 0,3 |
9 | Rosalina Ojala | 3 | 04:19 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
34 | Isalee Jallow | 2 | 01:39 | 0 | 0,5 | 0,5 |
31 | Mia Klemetti | 2 | 06:05 | 1 | 1 | 2 |
13 | Veera Nikkarinen | 1 | 01:33 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rosa Haavisto | 1 | 06:51 | 0 | 1 | 0 |
11 | Jonna Palonen | 1 | 01:08 | 0 | 0 | 0 |
Naisten mestikassa ja divarissa on pelannut todella paljon WU18 ikäisiä tyttöjä (vaikka muutama tyttö onkin listalla kahteen kertaan). Jätin tyttöjen seurat tarkoituksella pois. Nyt voit kokeilla, miten hyvin tunnet tytöt ja joukkueet (kokeilin itsekin, minulla jäi neljä tyttöä ilman seuraa).
Hienoa huomata, että aika monella tytöllä on melkoisesti pelejä ja muutamalla jopa kovat tehot. Kyllä tällaisista tytöistä saa joukkueen kasattua! Paikka A-tasolla vuodeksi 2011 on lähellä.