Koripallo.com

WU18 2011

Viestejä
648
Myös vanhemmille tytöille oma topic uudelle vuodelle.

B-kisat Unkarin Miskolcissa, 4.-14. elokuuta.

Penkillä Dettmann ja Laakso, seisomassa Mirolybov.
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Naisten SM-joukkueiden kokoonpanoista löytyvät WU18 2011 ikäiset (eli -93 ja -94 syntyneet) tytöt
ToPo3
PeKa2
Kerava2
Huima2
Honsu5
FoA2
Espoo Team 3
Catz1
Yhteensä20

Naisten 1D-joukkueiden kokoonpanoista löytyvät WU18 2011 ikäiset (eli -93 ja -94 syntyneet) tytöt
TuRi1
Pyrintö6
Puhuttaret 2
OrJy5
HyPo5
Honka7
HNMKY12
FoKoPo1
EBT3
BC Nokia2
Yhteensä44
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Yli 50 minuuttia pelanneiden pelaajien tilastoja.

Naisten SM
Nimi Ott. Pist. Levyt
Annika Holopainen 12 7,1 3,1
Evita Iiskola 12 6,8 5,3
Anette Juvonen 8 6,0 5,1
Ellen Nurmi 11 2,9 2,5
Emmi Vapamaa 6 2,5 2,0
Saara Wahlgren 7 2,3 1,9
Anni Kärkkäinen 7 0,9 0,7

Naisten 1D
Nimi Ott. Pist. Levyt
Annika Holopainen 3 19,0 7,0
Evita Iiskola 3 14,3 9,7
Noora Järvikangas 7 10,0 4,4
Meral Bedretdin 5 8,4 5,8
Kaisa Kuisma 8 7,5 4,1
Salla Pelkonen 7 6,7 6,9
Emmi Vapamaa 3 6,7 6,3
Saara Sandell 3 6,7 3,3
Inari Syrjänen 7 5,9 1,1
Anna-Sofia Tuomaala 7 5,4 4,7
Oona Järvinen 7 5,4 1,6
Milla Kopra 8 5,3 3,6
Tiia Virtanen 8 5,3 5,3
Maria Suvanto 8 5,3 4,5
Asta Sillanpää 5 5,0 3,8
Emma Laaksonen 8 4,0 2,8
Noora Korhonen 8 4,0 1,3
Roosa Myllyveräjä 4 3,8 2,8
Kirsti Kourilehto 4 3,3 2,0
Taru Hakkarainen 8 3,0 2,8
Heidi Mannila 7 2,4 3,0
Tiia Häppölä 6 1,7 2,3
Riikka Riihimäki 6 1,5 2,0
Krista Holmqvist 5 1,0 2,2
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Viikonloppuna vähintään kymmenen minuuttia pelanneiden tilastoja

Naisten SM
Nimi Min. Pist. Levyt
*Ellen Nurmi 19:29 16 / 1
*Evita Iiskola 30:14 15 / 9
*Anette Juvonen 37:51 11 / 4
Annika Holopainen 11:11 4 / 1
*Emmi Vapamaa 18:56 0 / 0

Naisten 1 divisioona
Nimi Min. Pist. Levyt
*Annika Holopainen 40:04 21 / 8
*Salla Pelkonen 25:38 14 / 6
*Noora Järvikangas 28:13 14 / 7
Saara Sandell 23:13 14 / 1
Milla Kopra 23:49 14 / 3
*Anna-Sofia Tuomaala 18:04 7 / 1
*Kaisa Kuisma 29:19 6 / 1
Tiia Virtanen 28:25 6 / 6
Roosa Myllyveräjä 16:56 3 / 2
Riikka Riihimäki 21:48 3 / 4
*Meral Bedretdin 35:23 3 / 3
Asta Sillanpää 14:52 3 / 1
Heidi Mannila 19:32 2 / 2
*Maria Suvanto 15:58 1 / 3
Oona Järvinen 16:16 0 / 0
 

Muuten vaan...

Vs: WU18 2011

Onpa hyvä, että edes nyt saavat "haastajat" peliminuutteja kun ikäluokan "tähdet" loistavat poissaolollaan!
Miksi muuten he ovat "poissa" vai mitä salaliittoa kehitellään Henkan puodissa?
 

Ah se on muutettu!

Vs: WU18 2011

Muuten vaan... sanoi:
Onpa hyvä, että edes nyt saavat "haastajat" peliminuutteja kun ikäluokan "tähdet" loistavat poissaolollaan!
Miksi muuten he ovat "poissa" vai mitä salaliittoa kehitellään Henkan puodissa?

Luulisin, että lukio vaatii aikansa, joten tytöillä ei peluuteta liian monta ottelua viikossa.
 

Muuten vaan...

Vs: WU18 2011

Niinkö luulet? Onhan se hyvä tietyille pelaajille, mutta stadissa kulkee huhu "suspensiosta"
Onko kukaan muu kuullut ja mitä?
 

joopa

Vs: WU18 2011

Niinkö luulet? Onhan se hyvä tietyille pelaajille, mutta stadissa kulkee huhu "suspensiosta"
Onko kukaan muu kuullut ja mitä?

"Suspensiosta" hyvinkin, mutta niistä on turha tänne kuiskia, jotta kaikkia "poissaolevia" ei niihin sotkettaisi...
 

Ninni

Vs: WU18 2011

Hyvä. Uusi vuosi alkanut. Nyt kaivattaisiin Botevgradilta yhteenvetoa vuoden ensimmäiseltä kierrokselta. Tällä palstalla loistivat poissaolollaan myös kommentit vuodenvaihteen maaotteluista?
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Ninni sanoi:
Hyvä. Uusi vuosi alkanut. Nyt kaivattaisiin Botevgradilta yhteenvetoa vuoden ensimmäiseltä kierrokselta. Tällä palstalla loistivat poissaolollaan myös kommentit vuodenvaihteen maaotteluista?
Minultako!? Ei yhteenvetojen koostaminen ole minun yksinoikeuteni.

Saattaa olla, että joku yhteenveto ekan viikonlopun tilastoista ilmestyy, jos muut eivät sellaista tee.
 

gast

Vs: WU18 2011

Youth European Championships 2011 Draw, 15 January 2011, Krakow

Toivottavasti arpaonni suosii.
 

Ninni

Vs: WU18 2011

Miskolcz 4.-14.8.2011. Suomi C-lohkossa yhdessä Luxenburgin, Tanskan ja Israelin kanssa...
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Vuoden kahdella ekalla kierroksella, eli viikko sitten vähintään kymmenen minuuttia pelanneiden tilastoja

Naisten SM 8.1.
Nimi Min. Pist. Levyt
*Evita Iiskola 27:11 18 / 7
*Anette Juvonen 32:17 15 / 3
Annika Holopainen 19:06 7 / 3
*Ellen Nurmi 20:07 7 / 1
Anni Kärkkäinen 12:08 3 / 1
Maiju Virtanen 10:00 2 / 1
Meral Bedretdin 14:43 2 / 1
Emmi Vapamaa 12:15 0 / 2

Naisten SM 9.1.
Nimi Min. Pist. Levyt
Annika Holopainen 17:10 17 / 3
*Ellen Nurmi 26:02 14 / 2
*Evita Iiskola 34:32 12 / 6
*Anette Juvonen 22:14 2 / 3

Naisten 1 divisioona
Nimi Min. Pist. Levyt
*Noora Järvikangas 29:12 24 / 3
Emmi Leino 12:30 16 / 4
*Salla Pelkonen 34:12 14 / 19
*Meral Bedretdin 44:18 13 / 9
Noora Korhonen 25:06 11 / 5
*Kaisa Kuisma 27:33 11 / 3
*Emma Laaksonen 32:39 11 / 5
*Roosa Myllyveräjä 41:34 9 / 0
Riikka Riihimäki 22:55 8 / 3
*Milla Kopra 21:00 7 / 3
Elisa Runsas 16:35 5 / 4
*Tiia Virtanen 24:49 2 / 4
*Maria Suvanto 24:02 2 / 6
Heidi Mannila 12:27 2 / 4
Tiia Häppölä 12:16 2 / 4
*Taru Hakkarainen 33:22 2 / 4
Asta Sillanpää 20:14 2 / 9
*Inari Syrjänen 17:34 0 / 1
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Tänä viikonloppuna vähintään kymmenen minuuttia pelanneiden tilastoja

Naisten SM
Nimi Min. Pist. Levyt
Karoliina Rytkönen 30:57 10 / 3
Annika Holopainen 13:07 7 / 3
*Ellen Nurmi 24:03 7 / 3
*Evita Iiskola 21:00 5 / 0
*Anette Juvonen 28:50 4 / 6
Emmi-Julia Nurmi 14:57 3 / 0

Naisten 1 divisioona
Nimi Min. Pist. Levyt
*Kaisa Kuisma 37:41 15 / 5
*Meral Bedretdin 24:52 15 / 5
*Annika Holopainen 29:14 13 / 9
*Salla Pelkonen 31:46 12 / 11
*Emma Laaksonen 22:29 9 / 5
Oona Järvinen 19:28 8 / 3
*Inari Syrjänen 20:49 7 / 0
Heidi Mannila 23:23 7 / 2
*Maria Suvanto 21:36 6 / 3
*Saara Sandell 27:14 6 / 2
*Asta Sillanpää 22:58 6 / 10
Anna-Sofia Tuomaala 18:56 5 / 3
*Tiia Virtanen 28:46 4 / 5
Sara Reponen 10:51 4 / 1
Kirsti Kourilehto 16:23 3 / 0
*Noora Järvikangas 23:59 3 / 3
Riikka Riihimäki 20:27 2 / 0
Krista Holmqvist 15:52 0 / 0
Roosa Myllyveräjä 26:51 0 / 4
*Taru Hakkarainen 21:23 0 / 4
 

Ah se on muutettu!

Vs: WU18 2011

Ei sattunut ihan kauhea lohko...

Israelin kanssa on kauhea taisto, mutta toivottavasti meidän tytöt syttyy hyvin haasteeseen.

Tanskan kovuus ilmennee PM-kisoissa, eikös se ole parempi kuin Ruotsi tässä ikäluokassa?

Eikä Luxemburgiakaan voi aliarvioida.
 

huugo

Vs: WU18 2011

[Karoliina Rytkönen oli lauantain pelissä ex Maiju Pekkarinen.... jotain tilastointiongelmia ÄÄnekoskella.....
 
Viestejä
648
Vs: WU18 2011

Viikonloppuna vähintään kymmenen minuuttia pelanneiden tilastoja

Naisten SM
Nimi Min. Pist. Levyt
*Anette Juvonen 25:25 3 / 4

Naisten 1 divisioona
Nimi Min. Pist. Levyt
*Kaisa Kuisma 37:03 22 / 4
*Asta Sillanpää 20:25 13 / 6
Noora Järvikangas 26:00 12 / 6
*Annika Holopainen 27:34 11 / 3
*Salla Pelkonen 33:24 10 / 7
*Taru Hakkarainen 19:32 9 / 4
Emmi Leino 15:22 8 / 1
Tiia Virtanen 17:22 7 / 3
Krista Holmqvist 20:16 7 / 6
*Meral Bedretdin 22:50 7 / 3
Noora Korhonen 19:29 6 / 2
Saara Sandell 16:52 5 / 2
Roosa Myllyveräjä 20:32 5 / 4
*Emma Laaksonen 30:48 4 / 3
Laura Karinen 12:55 3 / 0
*Maria Suvanto 22:00 3 / 2
Heidi Mannila 21:56 3 / 3
Riikka Riihimäki 13:37 3 / 2
*Anna-Sofia Tuomaala 13:09 2 / 4
Sara Reponen 10:44 0 / 1
Oona Järvinen 18:59 0 / 1
 

Ah se on muutettu!

Vs: WU18 2011

Botevgrad sanoi:
Viikonloppuna vähintään kymmenen minuuttia pelanneiden tilastoja

Naisten SM
Nimi Min. Pist. Levyt
*Anette Juvonen 25:25 3 / 4

Naisten 1 divisioona
Nimi Min. Pist. Levyt
*Kaisa Kuisma 37:03 22 / 4
*Asta Sillanpää 20:25 13 / 6
Noora Järvikangas 26:00 12 / 6
*Annika Holopainen 27:34 11 / 3
*Salla Pelkonen 33:24 10 / 7
*Taru Hakkarainen 19:32 9 / 4
Emmi Leino 15:22 8 / 1
Tiia Virtanen 17:22 7 / 3
Krista Holmqvist 20:16 7 / 6
*Meral Bedretdin 22:50 7 / 3
Noora Korhonen 19:29 6 / 2
Saara Sandell 16:52 5 / 2
Roosa Myllyveräjä 20:32 5 / 4
*Emma Laaksonen 30:48 4 / 3
Laura Karinen 12:55 3 / 0
*Maria Suvanto 22:00 3 / 2
Heidi Mannila 21:56 3 / 3
Riikka Riihimäki 13:37 3 / 2
*Anna-Sofia Tuomaala 13:09 2 / 4
Sara Reponen 10:44 0 / 1
Oona Järvinen 18:59 0 / 1

HUOM! Suomen Cupin ottelu puuttuu - siellä Annika Holopainen sai kiitokset puolustuspelistä; koska teki sen riiston, josta voitto lähti ratkeamaan.
 

okei selvä

Vs: WU18 2011

mitä tarkoittavat noissa tänne kerätyissä tilastoissa, kun osan nimien edeesä on tuo * merkki? mitähän se tarkoittaa? pitempään olen jo miettiny, joten ajattelin nyt kysäistä? kiitos !
 

Ah se on muutettu!

Vs: WU18 2011

okei selvä sanoi:
mitä tarkoittavat noissa tänne kerätyissä tilastoissa, kun osan nimien edeesä on tuo * merkki? mitähän se tarkoittaa? pitempään olen jo miettiny, joten ajattelin nyt kysäistä? kiitos !

Tarkoittanee sitä, että on pelannut aloituskokoonpanossa.
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös