1.(=) 230. webun wiisikko (Sasse) 724 +41
2.(=) 230. pelimiehet (pelimies) 684 +41
3.([color=green]↑3[/color]) 60. Mestarit (GM) 683 +59
4.([color=green]↑2[/color]) 69. SD Team (Al) 682 +58
5.([color=green]↑5[/color]) 53. HaSlam (ZeiZei) 680 +60
6.([color=red]↓3[/color]) 201. Spence (tripi) 677 +44
7.([color=green]↑4[/color]) 76. Trailer Trash (Pihkasormi) 674 +57
8.(=) 255. Atletico Mantsi (katjaja) 662 +39
9.(=) 270. Voittajat (W) 661 +38
10.([color=green]↑12[/color]) 11. rosteri (kustar) 656 +73
-------------------------------------------------
19.([color=red]↓15[/color]) - Barka (Berryhill) 631 +0
22.([color=red]↓17[/color]) - Footbeach (SPP10) 628 +0
1. 141. BC Riskihankinta (SG) 87
2. 42. Ykköstiimi (Mendoza) 85
3. 81. BuzzerBeater (BB) 80
4. 442. Kazann (Faismis) 79
5. 27. Fantastics (DripL) 77
6. 443. PeKa (miska) 76
6. 163. pikkumikko (pikkumikko) 76
8. 48. Team Orange (Oranssipaita) 75
9. 183. Basketball Heroes (Slash) 74
9. 198. Pamput (Nikke08) 74
Näin on. Turhaan maksoin miehestä.Pesre sanoi:Pete Virtanen vetää miinus merkkisillä tehoilla... Olishan se pitänyt arvata ettei Katajan mieheen kannata luottaa.
PikkuMikko sanoi:Tarkistuskysymys. Olenko nyt ikuisesti liimattus ykköskierroksen paskoihin valintoihini Ikävalko - Lehtoranta vai pääsenkö nauttimaan erikseen 2.kierroksen selvästä asiantuntemuksestani Pekkola - Hamm - Moye. Eli onko kyseessä pelkkä kokonaiskilpailu 44 peliä vai tällaisia kuukausittaisia spurtteja. En jaksa selata takaisinpäin, eli kertokaa. Moye ja Hamm will dominate.
Olisiko mitään mahdollisuutta saada omalle etusivulle näkyviin nykyisen joukkueen rinnalle myös aiempien kierrosten joukkueiden pelaajien pisteet ?Miesmann sanoi:*Kausi koostuu neljästä kierroksesta
-1.kierros: lokakuun ottelut
-2.kierros: marras-joulukuun ottelut
-3.kierros: tammi-helmikuun ottelut
-4.kierros: maaliskuun ottelut
Kokonaiskilpailussa kierrosten pisteet lasketaan yhteen. Lisäksi kaikki erilliset 4 kierrosta ovat palkittavia. Tulossivulla on nyt tällä hetkellä vain kokonaiskilpailun tilanne, mutta eiköhän toisen kierroksen väliaikatilannekin sinne vielä jossain vaiheessa saada.