Koripallo.com

NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
No, mistähän tuo täsmällisyys tulee? Taulukossa kuten myös alkuperäisessä veikkauksessa nuo molemmat yllämainitut veikkaukset ovat 14 voittoa. Epäilen että molemmat herrat ovat katselleet välilehteä tulokset4, millä näkyy kuinka paljon on matkaa siihen että joukkueella on veikattu määrä voittoja. @Hämis ehkä sivujen selkeämpi nimeäminen säästäisi näiltä virheiltä
Oikeassa olet.

Tuossa aiemmassa kirjoituksessani ei ole järjen häivää.

Nimesin välilehdet uudestaan ja muotoilen kommenttini uudestaan:

"Kaksi voittoa Charlottelle ja NBA 2012-2013 -runkosarjaveikkauksen ensimmäinen pää vierii (veikkaaja "2012"). Tämän lisäksi ennen pääsiäistä on tiedossa todellinen verilöyly.

Ainakin miumaulla, Mokeskilla ja Achilleksella on muuten veikattuna noille joukkueille vielä 15 vinstiä lisää per porukka, mikä saattaa olla "Elossa"-pysymisen kannalta aika optimaalinen veto."

Snow on bamboo leaf sanoi:
Ja sitten vielä kuvaajatoive eli voisiko tähän lisätä sijoituskuvaajan eli lisätä seuranta-sivulle myös virhettä vastaavat sijoitukset ja piirtää niistä samanlaisen kuvaajan kuin noista virheistä. Kisan alkuosalta ainakin siitä näyttäisi tulevan mukavan näköistä kiharaa.
Kiitoksia ideasta.

Katsotaan, josko saisin aikaiseksi.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 8.12.2012
Otteluista pelattu: 22.85 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.15 3090.961868 1
2 Mestari 10.60 3373.565035 1
3 Roses Posse 10.74 3461.117372 1
4 ESPN 10.90 3564.13796 1
5 Jääkenttien Gaselli 11.04 3654.633554 1
6 kp.com 11.06 3670.79881 1
7 Clutch 11.07 3678.916568 1
8 Achilles 11.09 3692.44282 1
9 4ProPalotie 11.19 3757.313838 1
10 Bjöll 11.24 3787.965013 1
11 Weijo 11.28 3814.13322 1
12 Snow on bamboo leaf 11.29 3820.695061 1
13 hamahakkimies 11.40 3898.130601 1
14 JoKaFan 11.47 3946.512455 1
15 airball dunk 11.48 3955.195946 1
16 Sal-Serkku 11.52 3983.257497 1
17 WoB 11.56 4005.928441 1
18 Mac 11.63 4055.08738 1
19 Tipper 11.64 4063.646668 1
20 2012 11.68 4092.045115 1
21 Gheorghe 11.80 4180.151634 1
22 Miumau 11.82 4189.080898 1
23 Rudy-T 11.85 4210.028643 1
24 Legy 11.88 4230.536903 1
25 Seisova paikka 12.01 4329.491975 1
26 Dreier 12.12 4410.155519 1
27 Black_Mamba 12.34 4566.640427 1
28 Mokeski 12.57 4741.260907 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Kiitos kuvaajan lisäyksestä :)

Vielä huomio noista kuolemista: Lähimpänä putoamista taitaa olla WoB, jolla on veikattuna 65 voitto Lakersille. Tuohan tarkoittaa enintään 17 tappiota ja kun LA:n kaverit ottaa tällä hetkellä tappioita kovemmalla vauhdilla kuin Orlando tai Charlotte voittoja niin WoB on vahvasti kiinni tässä kyseenalaisessa kunniassa.
 

WoB

Viestejä
98
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
Kiitos kuvaajan lisäyksestä :)

Vielä huomio noista kuolemista: Lähimpänä putoamista taitaa olla WoB, jolla on veikattuna 65 voitto Lakersille. Tuohan tarkoittaa enintään 17 tappiota ja kun LA:n kaverit ottaa tällä hetkellä tappioita kovemmalla vauhdilla kuin Orlando tai Charlotte voittoja niin WoB on vahvasti kiinni tässä kyseenalaisessa kunniassa.

Tämä tulikin jo todettua noin kuukausi sekä noin viisi sivua sitten...
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 9.12.2012
Otteluista pelattu: 23.66 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 9.94 2961.173502 1
2 Mestari 10.36 3218.653955 1
3 Roses Posse 10.44 3272.102049 1
4 ESPN 10.61 3377.956813 1
5 Clutch 10.73 3455.529422 1
6 Achilles 10.80 3496.514276 1
7 kp.com 10.82 3513.131437 1
8 4ProPalotie 10.90 3566.689079 1
9 Jääkenttien Gaselli 10.90 3567.465625 1
10 Bjöll 10.94 3589.213255 1
11 Weijo 10.97 3610.532372 1
12 Snow on bamboo leaf 11.01 3636.106857 1
13 hamahakkimies 11.15 3729.412274 1
14 Mac 11.21 3770.420942 1
15 airball dunk 11.30 3828.804171 1
16 JoKaFan 11.31 3835.022967 1
17 WoB 11.34 3856.357084 1
18 Sal-Serkku 11.35 3861.992375 1
19 2012 11.35 3867.458231 1
20 Gheorghe 11.51 3971.376472 1
21 Tipper 11.51 3975.717577 1
22 Legy 11.64 4061.465952 1
23 Rudy-T 11.64 4066.448617 1
24 Miumau 11.71 4112.435238 1
25 Seisova paikka 11.92 4265.205569 1
26 Dreier 11.93 4272.168325 1
27 Black_Mamba 12.18 4449.659417 1
28 Mokeski 12.28 4524.698568 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 10.12.2012
Otteluista pelattu: 24,15 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10,43 3261,418128 1
2 Roses Posse 10,92 3574,69576 1
3 Mestari 10,92 3577,108181 1
4 ESPN 11,11 3704,287366 1
5 Achilles 11,30 3828,219326 1
6 Clutch 11,32 3843,421318 1
7 kp.com 11,32 3844,175655 1
8 4ProPalotie 11,35 3867,482987 1
9 Jääkenttien Gaselli 11,35 3867,51221 1
10 Bjöll 11,42 3912,720796 1
11 2012 11,46 3939,849026 1
12 Snow on bamboo leaf 11,49 3961,203705 1
13 Weijo 11,51 3975,44409 1
14 JoKaFan 11,52 3980,566158 1
15 Mac 11,58 4023,73992 1
16 hamahakkimies 11,67 4084,310488 1
17 WoB 11,84 4205,799842 1
18 airball dunk 11,85 4209,71109 1
19 Sal-Serkku 11,89 4238,580391 1
20 Tipper 11,92 4259,626349 1
21 Gheorghe 12,00 4317,831184 1
22 Rudy-T 12,15 4425,93913 1
23 Miumau 12,19 4456,750115 1
24 Legy 12,19 4457,322441 1
25 Dreier 12,35 4579,108964 1
26 Seisova paikka 12,44 4643,805751 1
27 Black_Mamba 12,60 4762,46654 1
28 Mokeski 12,80 4916,486507 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 11.12.2012
Otteluista pelattu: 24.63 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.32 3192.822971 1
2 Mestari 10.64 3397.607568 1
3 Roses Posse 10.82 3509.784318 1
4 ESPN 10.99 3622.394844 1
5 Achilles 11.14 3723.673653 1
6 4ProPalotie 11.19 3755.337666 1
7 Clutch 11.20 3763.849206 1
8 kp.com 11.21 3770.71633 1
9 Jääkenttien Gaselli 11.33 3850.502918 1
10 Snow on bamboo leaf 11.35 3861.294383 1
11 Bjöll 11.36 3869.517836 1
12 Weijo 11.36 3869.664547 1
13 JoKaFan 11.43 3920.304803 1
14 2012 11.48 3953.46439 1
15 hamahakkimies 11.53 3991.460362 1
16 Mac 11.54 3996.105023 1
17 airball dunk 11.73 4129.948339 1
18 Tipper 11.74 4132.274058 1
19 Sal-Serkku 11.75 4138.863404 1
20 WoB 11.78 4162.387658 1
21 Gheorghe 11.91 4254.09244 1
22 Rudy-T 12.12 4407.714218 1
23 Legy 12.17 4443.256933 1
24 Miumau 12.18 4448.034157 1
25 Dreier 12.28 4527.280463 1
26 Seisova paikka 12.38 4596.653152 1
27 Black_Mamba 12.45 4648.061482 1
28 Mokeski 12.65 4804.296691 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Nyt jotain ryhtiä noihin lukuihin. Excelin kaavathan on ihan päin sitä itseään. Lyhyellä matikallakin pääsee parempiin tuloksiin.

Hei, ihan totta! Oikea järjestys esiin ja nopeasti!
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Miumau sanoi:
Nyt jotain ryhtiä noihin lukuihin. Excelin kaavathan on ihan päin sitä itseään. Lyhyellä matikallakin pääsee parempiin tuloksiin.

Hei, ihan totta! Oikea järjestys esiin ja nopeasti!
Älä oikeasti viitsi heitllä tollaisia juttuja -- edes vitsillä.

Nyt multa jää taas lounas väliin, kun pitää metsästää Excel-sheetistä virheitä/Big Footia.
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Älä oikeasti viitsi heitllä tollaisia juttuja -- edes vitsillä.

Nyt multa jää taas lounas väliin, kun pitää metsästää Excel-sheetistä virheitä/Big Footia.

No se virhe on siinä, kun et ole lukuisista lupauksista huolimatta huomioinut Kahen kannatusrahastoon maksettua satasta tuloksissa.

Et kivat vaan sulle ja "ihan varmaan, heti aamulla, kättä päälle".
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Miumau sanoi:
No se virhe on siinä, kun et ole lukuisista lupauksista huolimatta huomioinut Kahen kannatusrahastoon maksettua satasta tuloksissa.

Et kivat vaan sulle ja "ihan varmaan, heti aamulla, kättä päälle".
Jos se jeesaa jotain, mä voisin kääntää ton sortteerauksen käänteiseen järjestykseen.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
Kiitos kuvaajan lisäyksestä :)

Vielä huomio noista kuolemista: Lähimpänä putoamista taitaa olla WoB, jolla on veikattuna 65 voitto Lakersille. Tuohan tarkoittaa enintään 17 tappiota ja kun LA:n kaverit ottaa tällä hetkellä tappioita kovemmalla vauhdilla kuin Orlando tai Charlotte voittoja niin WoB on vahvasti kiinni tässä kyseenalaisessa kunniassa.

"Snow on bamboo leaf", rukkasin hieman tuota välilehteä, jossa lasketaan, kuinka kaukana veikatut voitot ja tappiot ovat "matemaattisesta pieleen menemisestä" (välilehti "Voittojen ja veikkausten erotus").

Nyt tuolla välilehdellä katsotaan, kuinka monen voiton tai tappion päässä kukin veikkaus on "koshahtamisesta". Värikoodeilla kuvataan niitä veikkauksia, jotka ovat lähimpänä katkeamista.

Onko tuossa nykyversiossa enemmän järkeä?



Päivämäärä: 12.12.2012
Otteluista pelattu: 25.04 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.16 3094.750719 1
2 Mestari 10.42 3254.232089 1
3 Roses Posse 10.64 3394.639805 1
4 ESPN 10.79 3493.140876 1
5 4ProPalotie 10.87 3541.498801 1
6 Achilles 10.87 3543.047613 1
7 kp.com 11.01 3637.055278 1
8 Clutch 11.09 3689.588244 1
9 Jääkenttien Gaselli 11.09 3691.348562 1
10 Snow on bamboo leaf 11.19 3753.450316 1
11 Bjöll 11.19 3755.783164 1
12 Weijo 11.22 3779.986141 1
13 hamahakkimies 11.25 3793.700426 1
14 JoKaFan 11.29 3827.220621 1
15 Mac 11.36 3870.785024 1
16 2012 11.37 3881.262203 1
17 airball dunk 11.52 3979.097077 1
18 Sal-Serkku 11.52 3982.163151 1
19 Tipper 11.54 3995.771232 1
20 WoB 11.67 4087.22634 1
21 Gheorghe 11.77 4153.115441 1
22 Rudy-T 11.90 4249.996584 1
23 Dreier 12.02 4334.643762 1
24 Miumau 12.02 4335.68169 1
25 Legy 12.07 4368.292809 1
26 Seisova paikka 12.12 4410.03461 1
27 Black_Mamba 12.29 4534.843815 1
28 Mokeski 12.43 4632.363903 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 13.12.2012
Otteluista pelattu: 26.10 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.19 3117.89152 1
2 Mestari 10.46 3284.894721 1
3 Roses Posse 10.70 3432.082335 1
4 ESPN 10.87 3545.788664 1
5 4ProPalotie 11.00 3632.580618 1
6 Achilles 11.01 3638.64223 1
7 kp.com 11.02 3644.632174 1
8 Clutch 11.10 3698.205963 1
9 Jääkenttien Gaselli 11.20 3759.846201 1
10 Bjöll 11.20 3760.189718 1
11 Snow on bamboo leaf 11.24 3790.294446 1
12 Weijo 11.28 3816.48328 1
13 Mac 11.31 3839.641078 1
14 JoKaFan 11.35 3866.17063 1
15 2012 11.40 3898.675115 1
16 hamahakkimies 11.41 3907.9362 1
17 airball dunk 11.48 3956.286756 1
18 Sal-Serkku 11.50 3970.257326 1
19 Tipper 11.53 3988.880241 1
20 WoB 11.66 4080.129808 1
21 Gheorghe 11.70 4104.193903 1
22 Legy 11.90 4249.30339 1
23 Miumau 11.90 4251.296081 1
24 Dreier 11.92 4266.032216 1
25 Rudy-T 11.94 4273.328439 1
26 Black_Mamba 12.08 4377.625069 1
27 Seisova paikka 12.28 4524.904011 1
28 Mokeski 12.46 4655.588182 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 14.12.2012
Otteluista pelattu: 26,34 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10,35 3214,506747 1
2 Mestari 10,63 3388,644689 1
3 Roses Posse 10,83 3519,348066 1
4 ESPN 11,01 3636,076016 1
5 4ProPalotie 11,17 3743,304001 1
6 kp.com 11,17 3745,900897 1
7 Achilles 11,20 3760,35199 1
8 Clutch 11,27 3808,572743 1
9 Bjöll 11,31 3838,748244 1
10 Jääkenttien Gaselli 11,32 3843,268905 1
11 Snow on bamboo leaf 11,38 3886,288908 1
12 Weijo 11,41 3906,018679 1
13 Mac 11,42 3910,454334 1
14 JoKaFan 11,47 3949,49139 1
15 2012 11,49 3959,556667 1
16 hamahakkimies 11,58 4023,801733 1
17 airball dunk 11,62 4047,333778 1
18 Tipper 11,62 4050,740245 1
19 Sal-Serkku 11,66 4081,524468 1
20 WoB 11,85 4215,508022 1
21 Gheorghe 11,87 4224,135757 1
22 Legy 12,01 4326,75661 1
23 Miumau 12,06 4361,511935 1
24 Dreier 12,06 4363,304275 1
25 Rudy-T 12,13 4416,361838 1
26 Black_Mamba 12,22 4479,582192 1
27 Seisova paikka 12,41 4621,007404 1
28 Mokeski 12,64 4793,835466 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 16.12.2012
Otteluista pelattu: 28.13 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.10 3060.678112 1
2 Mestari 10.22 3131.363351 1
3 Roses Posse 10.64 3397.760709 1
4 ESPN 10.82 3515.394626 1
5 kp.com 10.86 3535.915686 1
6 2012 10.94 3591.90552 1
7 JoKaFan 10.99 3625.383022 1
8 Bjöll 11.00 3632.410847 1
9 Clutch 11.02 3641.723913 1
10 Tipper 11.12 3706.420885 1
11 Jääkenttien Gaselli 11.12 3708.709454 1
12 Achilles 11.13 3713.085957 1
13 Weijo 11.17 3743.633159 1
14 Mac 11.19 3757.25812 1
15 airball dunk 11.23 3784.99317 1
16 4ProPalotie 11.25 3795.878243 1
17 WoB 11.31 3834.296617 1
18 Snow on bamboo leaf 11.32 3841.227268 1
19 Sal-Serkku 11.35 3862.140689 1
20 hamahakkimies 11.44 3923.944735 1
21 Gheorghe 11.48 3950.848253 1
22 Legy 11.60 4040.214094 1
23 Black_Mamba 11.65 4072.785038 1
24 Miumau 11.72 4117.689464 1
25 Dreier 11.79 4170.849422 1
26 Rudy-T 11.80 4175.056492 1
27 Seisova paikka 11.98 4307.06013 1
28 Mokeski 12.29 4529.361008 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 17.12.2012
Otteluista pelattu: 28.37 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 10.00 2998.929233 1
2 Mestari 10.07 3044.390019 1
3 Roses Posse 10.56 3345.797812 1
4 ESPN 10.73 3453.045062 1
5 kp.com 10.75 3464.929653 1
6 JoKaFan 10.87 3546.123524 1
7 2012 10.88 3549.666663 1
8 Clutch 10.89 3558.030581 1
9 Bjöll 10.93 3585.532166 1
10 Tipper 11.00 3627.13978 1
11 Jääkenttien Gaselli 11.05 3665.908085 1
12 Achilles 11.06 3668.655391 1
13 Weijo 11.06 3670.1666 1
14 airball dunk 11.11 3701.01462 1
15 4ProPalotie 11.11 3705.441248 1
16 Mac 11.16 3733.870981 1
17 WoB 11.16 3736.398594 1
18 Sal-Serkku 11.21 3767.364933 1
19 Snow on bamboo leaf 11.23 3785.375043 1
20 hamahakkimies 11.31 3838.419098 1
21 Gheorghe 11.35 3865.772048 1
22 Black_Mamba 11.51 3971.576765 1
23 Legy 11.51 3977.095307 1
24 Miumau 11.63 4058.498899 1
25 Rudy-T 11.68 4094.522159 1
26 Dreier 11.70 4105.684417 1
27 Seisova paikka 11.92 4259.779551 1
28 Mokeski 12.16 4438.634475 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 18.12.2012
Otteluista pelattu: 28.86 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 9.93 2959.145923 1
2 Mestari 10.07 3042.280496 1
3 Roses Posse 10.58 3359.321067 1
4 JoKaFan 10.65 3402.232719 1
5 kp.com 10.72 3446.44915 1
6 2012 10.73 3451.101413 1
7 ESPN 10.75 3467.351585 1
8 Clutch 10.93 3585.026887 1
9 Bjöll 10.94 3589.068346 1
10 Tipper 10.99 3620.875811 1
11 Jääkenttien Gaselli 10.99 3623.886108 1
12 Achilles 11.06 3672.405642 1
13 airball dunk 11.09 3688.469557 1
14 Weijo 11.12 3710.206419 1
15 Sal-Serkku 11.14 3722.97622 1
16 Mac 11.14 3723.491992 1
17 WoB 11.15 3731.966869 1
18 Snow on bamboo leaf 11.21 3767.625253 1
19 4ProPalotie 11.21 3768.62301 1
20 Gheorghe 11.24 3789.361098 1
21 hamahakkimies 11.33 3854.140641 1
22 Black_Mamba 11.39 3894.825098 1
23 Legy 11.46 3940.529237 1
24 Miumau 11.60 4036.230739 1
25 Dreier 11.61 4041.347274 1
26 Rudy-T 11.71 4112.624614 1
27 Seisova paikka 11.86 4216.446432 1
28 Mokeski 12.16 4435.001305 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 20.12.2012
Otteluista pelattu: 30.57 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 9.94 2963.221214 1
2 Mestari 9.94 2966.0662 1
3 2012 10.19 3117.753592 1
4 JoKaFan 10.30 3182.242327 1
5 Roses Posse 10.62 3384.905523 1
6 kp.com 10.71 3444.177848 1
7 ESPN 10.78 3488.951462 1
8 Bjöll 10.89 3559.975447 1
9 Clutch 10.98 3616.923649 1
10 Jääkenttien Gaselli 11.00 3633.162023 1
11 Tipper 11.04 3656.831085 1
12 Mac 11.05 3662.797479 1
13 Weijo 11.07 3677.841918 1
14 WoB 11.08 3682.38557 1
15 airball dunk 11.14 3722.687494 1
16 Sal-Serkku 11.16 3734.110128 1
17 Gheorghe 11.25 3793.99319 1
18 Snow on bamboo leaf 11.32 3846.967817 1
19 Achilles 11.33 3850.246907 1
20 Black_Mamba 11.36 3868.17465 1
21 Legy 11.36 3870.604175 1
22 4ProPalotie 11.37 3880.597599 1
23 hamahakkimies 11.44 3923.419602 1
24 Dreier 11.57 4014.924172 1
25 Miumau 11.61 4040.415835 1
26 Seisova paikka 11.73 4127.492639 1
27 Rudy-T 11.73 4128.240588 1
28 Mokeski 12.17 4443.098979 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös