Koripallo.com

NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Viestejä
101
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Valitettavasti en löydä omasta versiostani mitään vikaa, vaikka kuinka vilpittömästi yritän täikammata sitä.

Hyvä niin, pannaan yhteensopimattomuuden piikkiin.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 8.1.2013
Otteluista pelattu: 41.38 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 8.99 2425.626962 1
2 Roses Posse 9.66 2799.160634 1
3 Bjöll 9.70 2825.372285 1
4 Mac 9.73 2840.76728 1
5 Mestari 9.73 2841.040627 1
6 ESPN 9.76 2856.110426 1
7 kp.com 9.77 2865.017947 1
8 Clutch 9.90 2941.476164 1
9 Gheorghe 10.07 3042.24851 1
10 airball dunk 10.11 3065.224164 1
11 Jääkenttien Gaselli 10.11 3065.512178 1
12 Sal-Serkku 10.18 3110.041962 1
13 Weijo 10.22 3134.857705 1
14 Snow on bamboo leaf 10.25 3149.898222 1
15 JoKaFan 10.26 3161.004106 1
16 Tipper 10.28 3168.89816 1
17 Black_Mamba 10.28 3173.41538 1
18 hamahakkimies 10.29 3176.085649 1
19 2012 10.39 3238.925012 0
20 Legy 10.42 3254.714711 1
21 Rudy-T 10.49 3299.16229 1
22 Achilles 10.49 3304.134558 1
23 Dreier 10.56 3343.581192 1
24 WoB 10.59 3363.714694 0
25 4ProPalotie 10.73 3454.129859 1
26 Seisova paikka 10.76 3473.414572 1
27 Miumau 11.01 3634.759015 1
28 Mokeski 11.11 3704.087791 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Ihan näin lyhyen matikan miehenä varmistan, ja muillekin muistutan, että kilpailun ideahan ei ole se, kenellä on viimeisenä kaikki joukkueet elossa.

Eli vaikka minulla kenties kohta kosahtaa, jos ei ihmeitä tapahdu, GSW ja Lakers, niin kisassa ollaan mukana loppuun asti. Muut veikkauksethan voivat osua lähes täydellisesti ja kompensoida siten näitä kahta pahaa virhearviota ja tuottaa kovan lopputuloksen.

Eiks jeh?
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Miumau sanoi:
Ihan näin lyhyen matikan miehenä varmistan, ja muillekin muistutan, että kilpailun ideahan ei ole se, kenellä on viimeisenä kaikki joukkueet elossa.

Eiks jeh?
Tismalleen näin.

Omalta osaltani mielenkiinto on kuitenkin viimepäivinä keskittynyt juurikin noihin "katkeamisiin", jotka ovat juuri nyt ajankohtaisia.

Kauden päätyttyä ei ole varmaankaan kauhean inspiroivaa hämmästellä sitä, että "loppujen lopuksi kaikkien veikkaukset menivät väärin".

Korvakuulolta veikkaisin, että koko porukka on poikki ennen helmikuuta. (Ja "Migga":lla on siinä vaiheessa noin 30 sijan kaulan allekirjoittaneeseen.)
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 9.1.2013
Otteluista pelattu: 41.79 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 9.17 2523.420117 1
2 Roses Posse 9.80 2883.715867 1
3 Bjöll 9.85 2908.509802 1
4 Mac 9.88 2929.840446 1
5 ESPN 9.91 2946.896051 1
6 kp.com 9.93 2956.376165 1
7 Mestari 9.95 2971.397363 1
8 Clutch 10.06 3037.78118 1
9 Gheorghe 10.16 3099.659855 1
10 Jääkenttien Gaselli 10.27 3165.59443 1
11 airball dunk 10.29 3173.49462 1
12 Sal-Serkku 10.31 3185.953581 1
13 JoKaFan 10.34 3204.442304 1
14 Snow on bamboo leaf 10.38 3235.182828 1
15 Black_Mamba 10.39 3235.481799 1
16 Weijo 10.40 3245.914682 1
17 hamahakkimies 10.40 3246.029666 1
18 Tipper 10.41 3250.31122 1
19 Legy 10.59 3361.661458 1
20 2012 10.61 3380.038876 0
21 Rudy-T 10.64 3398.995847 1
22 Achilles 10.68 3419.142758 1
23 WoB 10.70 3435.19848 0
24 Dreier 10.72 3449.43836 1
25 4ProPalotie 10.92 3576.732356 1
26 Seisova paikka 10.95 3597.005156 1
27 Miumau 11.15 3731.099849 1
28 Mokeski 11.21 3770.280101 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Epävirallinen taulukon tarkastaja taas tässä:

Katselin noita Kuinka lähellä "katkeaminen" on? -lukuja ja eikös niissä ole nyt yhden ottelun suuruinen virhe? Esim Rudy-T:llä arvo on 0 (nolla) vaikka sen käsittääkseni pitäisi olla 1 (yksi). Samoin kilpailun järjestäjällä tuo arvo on 5 vaikka minusta vasta 6 Orlandon voittoa vie 100% oikean rivin mahdollisuuden.

Huomasin muuten että sijoitusten kuvaajaan tiedot sisältävä välilehti ei enää nappaa tietoja, ilmesti sinne kopioidut kaavat eivät uloitu tarpeeksi pitkälle. Joten sijoitusten kuvaaja ei enää päivity.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
Epävirallinen taulukon tarkastaja taas tässä:

Katselin noita Kuinka lähellä "katkeaminen" on? -lukuja ja eikös niissä ole nyt yhden ottelun suuruinen virhe? Esim Rudy-T:llä arvo on 0 (nolla) vaikka sen käsittääkseni pitäisi olla 1 (yksi). Samoin kilpailun järjestäjällä tuo arvo on 5 vaikka minusta vasta 6 Orlandon voittoa vie 100% oikean rivin mahdollisuuden.
Lisäilin tuonne jotain ykkösiä ja vähentelin jotain ykkösiä. Katsotko läpi, menikö homma oikein?

Snow on bamboo leaf sanoi:
Huomasin muuten että sijoitusten kuvaajaan tiedot sisältävä välilehti ei enää nappaa tietoja, ilmesti sinne kopioidut kaavat eivät uloitu tarpeeksi pitkälle. Joten sijoitusten kuvaaja ei enää päivity.
Kuvaajat venytetty pidemmiksi.
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Kappas vaan. Oppilas ohjaa opettajaa.
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Lisäilin tuonne jotain ykkösiä ja vähentelin jotain ykkösiä. Katsotko läpi, menikö homma oikein?

Minusta tässä kaavassa =MIN(MAKS($'Kilpailijoiden veikkaukset'.AG22-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.$C22-1;0);MAKS((82-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.AG22)-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.$D22+1;0)) pitäisi olla myös tuossa ekassa kohdassa +1 eikä -1. Tuo alkuhan tarkoittaa että kun veikkaus ja todellinen tilanne on yhtäsuuret tulos on nolla, ja silloin olla yhden voiton/tappion päässä putoamisesta eli pitää lisätä yksi olipa sitten kyse voitoitsta tai tappioista.

Miumau sanoi:
Kappas vaan. Oppilas ohjaa opettajaa.
Ei sentään
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
Minusta tässä kaavassa =MIN(MAKS($'Kilpailijoiden veikkaukset'.AG22-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.$C22-1;0);MAKS((82-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.AG22)-$'Kilpailijoiden veikkaukset'.$D22+1;0)) pitäisi olla myös tuossa ekassa kohdassa +1 eikä -1. Tuo alkuhan tarkoittaa että kun veikkaus ja todellinen tilanne on yhtäsuuret tulos on nolla, ja silloin olla yhden voiton/tappion päässä putoamisesta eli pitää lisätä yksi olipa sitten kyse voitoitsta tai tappioista.
Juu, juurikin noin sen täytyy mennä.

Kiitos!

Taas on siis tehty korjauksia tuohon taulukkoon...
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Lakersin viimeisimmän tappion myötä "Rudy-T" meni poikki ja "Miumau" putosi letkan perälle.

"Perä jää!"



Päivämäärä: 10.1.2013
Otteluista pelattu: 42.68 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 9.00 2429.453021 1
2 Roses Posse 9.66 2798.794126 1
3 Bjöll 9.70 2820.295655 1
4 Mac 9.74 2843.695033 1
5 ESPN 9.74 2848.35338 1
6 kp.com 9.77 2863.343423 1
7 Mestari 9.89 2934.434177 1
8 Clutch 9.90 2938.907592 1
9 Gheorghe 9.95 2972.869088 1
10 Sal-Serkku 10.08 3048.006211 1
11 airball dunk 10.11 3068.617995 1
12 Jääkenttien Gaselli 10.12 3074.797715 1
13 Snow on bamboo leaf 10.16 3098.715704 1
14 Black_Mamba 10.22 3133.353741 1
15 hamahakkimies 10.23 3138.286216 1
16 Weijo 10.26 3159.20862 1
17 Tipper 10.29 3174.069988 1
18 JoKaFan 10.34 3208.05341 1
19 Rudy-T 10.45 3275.514696 0
20 Dreier 10.49 3300.026543 1
21 Legy 10.55 3336.622716 1
22 Achilles 10.59 3362.516099 1
23 2012 10.62 3385.266527 0
24 WoB 10.64 3397.472295 0
25 4ProPalotie 10.74 3459.161546 1
26 Seisova paikka 10.81 3503.104323 1
27 Mokeski 10.93 3584.512865 1
28 Miumau 11.03 3649.976205 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Zen-oppilas, voitko jälleen kerran tarkistaa "sensein" excelin, kun jokainen näkee omilla silmillään, että siinä on tulokset aivan päälaellaan.

Kiitos.

Katsokaa kuuta, älkää sormea, joka sitä osoittaa.
 
Viestejä
101
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Tulkitsen tuon tarkoittavan "lumimiestä".

Kiitos luottamuksesta mutta nyt ei löydy muuta, mutta epäilen että tietyn rivin kohdalla epäonnistunut kiljun valinta on vaikuttanut tulokseen:

Miumau sanoi:
Huom! En käyttänyt rivin tekemiseen aikaa kuin 5 minuuttia, ja tein sen perjantain ja lauantain välisenä yönä juotuani ämpärillisen huonosti valmistettua kiljua.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Oho.

Olen näköjään unohtanut päivitellä runkosarjaveikkaukseksen tilannetta.

Tässä viimeisin päivitys. Miumau on edelleen vikana.



Päivämäärä: 15.1.2013
Otteluista pelattu: 45.69 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 8.14 1986.634084 1
2 Roses Posse 8.72 2282.96634 1
3 Mac 8.78 2310.867963 1
4 Bjöll 8.82 2333.723576 1
5 ESPN 8.82 2334.039531 1
6 kp.com 8.90 2374.197532 1
7 Clutch 9.01 2435.642416 1
8 Mestari 9.12 2494.964115 1
9 Gheorghe 9.13 2501.948749 1
10 Sal-Serkku 9.24 2564.015144 1
11 Snow on bamboo leaf 9.30 2597.3497 1
12 Jääkenttien Gaselli 9.38 2641.759944 1
13 JoKaFan 9.41 2656.300606 1
14 Weijo 9.42 2659.404674 0
15 airball dunk 9.42 2659.748817 1
16 hamahakkimies 9.42 2661.430438 1
17 Black_Mamba 9.46 2684.146655 1
18 Tipper 9.53 2722.806724 1
19 Dreier 9.66 2796.65344 1
20 Achilles 9.66 2798.554664 1
21 Rudy-T 9.68 2811.747226 0
22 WoB 9.68 2812.600306 0
23 Legy 9.79 2874.387451 1
24 2012 9.90 2940.122815 0
25 4ProPalotie 9.97 2983.027689 0
26 Seisova paikka 9.99 2992.528308 1
27 Mokeski 10.02 3012.863118 1
28 Miumau 10.34 3205.746151 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
2 228
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Miumau on edelleen vikana.

Kiitos, kun nostit tämän seikan erikseen esiin. Voisitko laittaa sen näkymään myös otsikkoon ja laatia STT:lle tiedotteen asiasta.

Tiedotteessa voit myös mainita, että vastoin aikaisempia julkisuudessa liikkuneita tietoja, nimimerkki Miumau ei ole lihonut pysyvästi joulun aikana vaan on taas palannut tiukasti valvottuun kisapainoon (+/- 500g).

Voit myös kertoa, että hänen lihasvoimassaan on tapahtunut selkeä nousu uudelle tasolle, ja että hänen kissamaisen sulava liikehdintänsä yhdistettynä klassisen veistokselliseen olemukseen herättävät vastustajissa suurta pelkoa, ihailua ja kateutta.

Kiitos jo etukäteen vaivannäöstäsi.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 16.1.2013
Otteluista pelattu: 46.18 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 7.96 1902.990636 1
2 Roses Posse 8.55 2193.930898 1
3 ESPN 8.64 2238.140697 1
4 Bjöll 8.64 2241.704068 1
5 Mac 8.68 2260.92496 1
6 kp.com 8.72 2283.38089 1
7 Clutch 8.77 2305.0105 1
8 Mestari 8.94 2397.646026 1
9 Gheorghe 8.96 2407.590999 1
10 Sal-Serkku 9.07 2468.641304 1
11 Snow on bamboo leaf 9.10 2487.025921 1
12 Weijo 9.22 2548.231794 0
13 Jääkenttien Gaselli 9.22 2550.556438 1
14 airball dunk 9.22 2552.7044 1
15 hamahakkimies 9.23 2557.756205 1
16 Black_Mamba 9.33 2612.338281 1
17 Tipper 9.38 2641.023782 1
18 JoKaFan 9.44 2672.532044 1
19 WoB 9.45 2677.018042 0
20 Dreier 9.48 2695.01687 1
21 Achilles 9.51 2714.822887 1
22 Rudy-T 9.54 2730.551587 0
23 Legy 9.66 2800.381503 1
24 4ProPalotie 9.78 2871.564597 0
25 Mokeski 9.83 2897.685696 1
26 Seisova paikka 9.85 2911.590978 1
27 2012 9.86 2916.552778 0
28 Miumau 10.19 3112.161833 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
1 448
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Kun ei itse ota osaa kisaan, niin sivusta on helppo hehkuttaa ja arvostella muiden suorituksia... Joka tapauksessa paljon esillä ollut Miumau näyttäisi olevan jo aivan omilla kymmenluvuillaan keskivirheen ja täysin omilla tuhatluvuillaan neliövirheen osalta.

Lisäksi haluaisin huomauttaa, mikäli oikein tulkitsin taulukon lukuja, että viime kauden tulosten veikkausrivi ("2012") ei vielä ole katkennut, vaan se kestää peräti 0,70 voittoa Charlottelle.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Tuolla "Voittojen ja veikkausten erotuksen itseisarvot"-sivulla oli virhe, koska lisäsin niihin soluihin ykkösen vähentämisen sijaan. Virheelle on nyt tehty korjausliike.

"2012" on siis ihan oikeasti poikki, koska "hän" veikkasi Bobcatsille vain 8.70 voittoa ja ko. jengillä on jo kasassa yhdeksän vinstiä.
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Päivämäärä: 17.1.2013
Otteluista pelattu: 46.99 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 7.75 1800.579462 1
2 Roses Posse 8.32 2077.164394 1
3 Bjöll 8.43 2132.247613 1
4 ESPN 8.44 2135.905904 1
5 Mac 8.45 2140.925774 1
6 kp.com 8.55 2195.190209 1
7 Clutch 8.60 2219.924313 1
8 Mestari 8.86 2354.819208 1
9 Gheorghe 8.86 2355.178508 1
10 Snow on bamboo leaf 8.90 2375.597859 1
11 Jääkenttien Gaselli 9.00 2430.242047 1
12 Sal-Serkku 9.02 2443.420305 1
13 Weijo 9.03 2446.194478 0
14 airball dunk 9.10 2481.989821 1
15 hamahakkimies 9.12 2494.830383 1
16 Black_Mamba 9.19 2531.626909 1
17 Tipper 9.20 2540.966103 1
18 WoB 9.27 2577.144801 0
19 JoKaFan 9.29 2590.127704 1
20 Achilles 9.33 2612.181468 1
21 Dreier 9.34 2617.491302 1
22 2012 9.44 2674.125705 0
23 Legy 9.49 2700.466057 1
24 Rudy-T 9.50 2708.850618 0
25 4ProPalotie 9.55 2734.715054 0
26 Mokeski 9.70 2825.332828 1
27 Seisova paikka 9.73 2838.026556 1
28 Miumau 9.96 2976.591662 1

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Viestejä
7 533
Vs: NBA 2012-2013 runkosarjaveikkaus

Porukkaa menee poikki kuin Twitterin "ammattilaisten" NBA-vedonlyönti -keskusteluissa.



Päivämäärä: 18.1.2013
Otteluista pelattu: 47.32 %
Sijoitus: Käyttäjä: Keskivirhe: Neliövirhe: Elossa:
1 Migga 7.94 1893.616563 1
2 Roses Posse 8.50 2165.877754 1
3 Mac 8.61 2222.128181 1
4 ESPN 8.61 2223.701075 1
5 Bjöll 8.63 2235.208023 1
6 kp.com 8.74 2291.700304 1
7 Clutch 8.78 2313.556475 0
8 Mestari 9.00 2432.25253 0
9 Snow on bamboo leaf 9.03 2447.336321 1
10 Gheorghe 9.05 2456.344171 1
11 Jääkenttien Gaselli 9.18 2528.680183 1
12 Weijo 9.19 2535.294733 0
13 Sal-Serkku 9.20 2541.446777 1
14 airball dunk 9.27 2575.356391 0
15 hamahakkimies 9.29 2587.078593 1
16 Black_Mamba 9.37 2633.293057 0
17 Tipper 9.37 2633.525009 1
18 JoKaFan 9.45 2676.950485 1
19 WoB 9.49 2700.301338 0
20 Dreier 9.50 2705.94242 1
21 Achilles 9.50 2706.143761 1
22 2012 9.57 2746.094458 0
23 Legy 9.69 2818.848367 0
24 Rudy-T 9.70 2823.373862 0
25 4ProPalotie 9.70 2823.565649 0
26 Mokeski 9.88 2926.0849 1
27 Seisova paikka 9.91 2948.937782 1
28 Miumau 10.15 3088.244284 0

Linkki seurantataulukkoon: https://dl.dropbox.com/u/1542170/NBA%202012/NBA-veikkaus%202012-2013.xls
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös