- Viestejä
- 7 534
Vs: NBA 2013-2014 pudotuspeliveikkaus
Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 9.5.2014
Linkki päivitettyyn seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202013/NBA-pudotuspeliveikkaus%202013-2014.xls
Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 9.5.2014
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | Filbbu | 8 | 0.001033284 | 0.632 | 1.000 | 5.08 |
2 | Batman | 9 | 0.000990961 | 0.631 | 0.959 | 5.02 |
3 | airball dunk | 9 | 0.000527615 | 0.605 | 0.511 | 4.11 |
4 | Sal-serkku | 7 | 0.000514574 | 0.604 | 0.498 | 4.08 |
5 | SmallForward | 8 | 0.000466398 | 0.600 | 0.451 | 3.93 |
6 | B-B Dunk | 8 | 0.000419642 | 0.595 | 0.406 | 3.78 |
7 | S13M | 8 | 0.000412577 | 0.595 | 0.399 | 3.76 |
8 | Sir Karnivori | 8 | 0.000358174 | 0.589 | 0.347 | 3.55 |
9 | L.S | 7 | 0.000333554 | 0.586 | 0.323 | 3.45 |
10 | WoB | 9 | 0.000325397 | 0.585 | 0.315 | 3.41 |
11 | Martti Mielikäinen | 6 | 0.000323708 | 0.585 | 0.313 | 3.41 |
12 | Olut-Äijä | 7 | 0.000316683 | 0.584 | 0.306 | 3.38 |
13 | The Big Four | 8 | 0.000305728 | 0.583 | 0.296 | 3.32 |
14 | Nordicbet | 8 | 0.000268953 | 0.578 | 0.260 | 3.14 |
15 | hamahakkimies | 8 | 0.000267527 | 0.578 | 0.259 | 3.13 |
16 | Weijo | 7 | 0.000184624 | 0.564 | 0.179 | 2.60 |
17 | Dreier | 7 | 0.000165918 | 0.560 | 0.161 | 2.44 |
18 | Achilles | 9 | 0.000164243 | 0.559 | 0.159 | 2.43 |
19 | Saint | 8 | 0.000131213 | 0.551 | 0.127 | 2.10 |
20 | Team Rankings | 7 | 0.000119148 | 0.548 | 0.115 | 1.97 |
21 | Predictalator | 5 | 9.699E-05 | 0.540 | 0.094 | 1.67 |
22 | Tri Kalman | 9 | 9.65388E-05 | 0.540 | 0.093 | 1.66 |
23 | Style | 7 | 9.29165E-05 | 0.539 | 0.090 | 1.61 |
24 | Tom Ziller | 5 | 7.0397E-05 | 0.529 | 0.068 | 1.21 |
25 | &%¤¤&%#¤% | 9 | 5.16815E-05 | 0.518 | 0.050 | 0.76 |
26 | Snow on bamboo leaf | 7 | 4.15216E-05 | 0.510 | 0.040 | 0.44 |
27 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.030 | 0.00 |
28 | jpsipponen | 6 | 2.61485E-05 | 0.495 | 0.025 | -0.22 |
29 | Bandwagonista | 7 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Linkki päivitettyyn seurantataulukkoon: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202013/NBA-pudotuspeliveikkaus%202013-2014.xls