muutan vielä veikkausta..airball dunk sanoi:IND-MIA 0.01
SAS-OKC 0.15
airball dunk sanoi:muutan vielä veikkausta..
Martti Mielikäinen sanoi:IND-MIA 1.00
SAS-OKC 0.85
E: Ibakan loukkaantumisesta johtuen jälkimmäistä korjattu.
hamahakkimies sanoi:"Snow on bamboo leaf", viitsisitkö ystävällisesti taas jossain vaiheessa tsekata tuon Excel-taulukon, jotta sinne ei pääsisi inhimillisiä typoja tai muita laiminlyöntejä?
Snow on bamboo leaf sanoi:Tarkastettu ja oikein syötetyiksi havaittu ( tai tein samat virheet :-\).
MUUTETAAN VIELÄ:B-B Dunk sanoi:IND-MIA 0.01
SAS-OKC 0.40
Tämän kerran.L.S sanoi:Voidaanko kattoa kymmenen minuutin myöhästymistä läpi sormien?
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | Filbbu | 11 | 0.004433451 | 0.697 | 1.000 | 7.18 |
2 | hamahakkimies | 12 | 0.001887485 | 0.658 | 0.426 | 5.95 |
3 | airball dunk | 11 | 0.001729152 | 0.654 | 0.390 | 5.82 |
4 | Sir Karnivori | 12 | 0.001286572 | 0.642 | 0.290 | 5.40 |
5 | S13M | 11 | 0.001077479 | 0.634 | 0.243 | 5.14 |
6 | Achilles | 12 | 0.001077158 | 0.634 | 0.243 | 5.14 |
7 | Olut-Äijä | 10 | 0.001035406 | 0.632 | 0.234 | 5.08 |
8 | Sal-serkku | 9 | 0.001007512 | 0.631 | 0.227 | 5.05 |
9 | Dreier | 11 | 0.000970155 | 0.630 | 0.219 | 4.99 |
10 | L.S | 10 | 0.000818111 | 0.623 | 0.185 | 4.74 |
11 | The Big Four (corr.) | 11 | 0.00080419 | 0.622 | 0.181 | 4.72 |
12 | SmallForward | 9 | 0.000746162 | 0.619 | 0.168 | 4.61 |
13 | B-B Dunk | 10 | 0.000684482 | 0.615 | 0.154 | 4.49 |
14 | Batman | 11 | 0.00066464 | 0.614 | 0.150 | 4.44 |
15 | WoB | 11 | 0.000661502 | 0.614 | 0.149 | 4.44 |
16 | Saint | 12 | 0.000593818 | 0.609 | 0.134 | 4.28 |
17 | Martti Mielikäinen | 9 | 0.000571696 | 0.608 | 0.129 | 4.23 |
18 | Style | 11 | 0.00051361 | 0.604 | 0.116 | 4.07 |
19 | Nordicbet | 10 | 0.00048921 | 0.602 | 0.110 | 4.00 |
20 | The Big Four (official) | 9 | 0.000410301 | 0.595 | 0.093 | 3.75 |
21 | Snow on bamboo leaf | 10 | 0.000254259 | 0.576 | 0.057 | 3.06 |
22 | Weijo | 9 | 0.000240222 | 0.574 | 0.054 | 2.98 |
23 | &%¤¤&%#¤% | 13 | 0.000226709 | 0.572 | 0.051 | 2.89 |
24 | Team Rankings | 10 | 0.000178534 | 0.562 | 0.040 | 2.55 |
25 | Tri Kalman | 9 | 0.000101279 | 0.542 | 0.023 | 1.73 |
26 | Predictalator | 5 | 9.699E-05 | 0.540 | 0.022 | 1.67 |
27 | Tom Ziller | 5 | 7.0397E-05 | 0.529 | 0.016 | 1.21 |
28 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.007 | 0.00 |
29 | jpsipponen | 6 | 1.28056E-05 | 0.472 | 0.003 | -1.25 |
30 | Bandwagonista | 10 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | Filbbu | 10 | 0.003628578 | 0.688 | 1.000 | 6.89 |
2 | hamahakkimies | 11 | 0.001410528 | 0.646 | 0.389 | 5.53 |
3 | Sal-serkku | 10 | 0.001334827 | 0.643 | 0.368 | 5.45 |
4 | airball dunk | 10 | 0.001262556 | 0.641 | 0.348 | 5.37 |
5 | Sir Karnivori | 11 | 0.000934015 | 0.628 | 0.257 | 4.94 |
6 | Olut-Äijä | 9 | 0.000933162 | 0.628 | 0.257 | 4.93 |
7 | Martti Mielikäinen | 10 | 0.000873329 | 0.625 | 0.241 | 4.84 |
8 | The Big Four (corr.) | 12 | 0.000865847 | 0.625 | 0.239 | 4.83 |
9 | S13M | 10 | 0.000791515 | 0.621 | 0.218 | 4.70 |
10 | Achilles | 11 | 0.000782673 | 0.621 | 0.216 | 4.68 |
11 | SmallForward | 9 | 0.000746162 | 0.619 | 0.206 | 4.61 |
12 | Dreier | 10 | 0.00070433 | 0.616 | 0.194 | 4.53 |
13 | L.S | 9 | 0.000597346 | 0.610 | 0.165 | 4.29 |
14 | WoB | 10 | 0.000576707 | 0.608 | 0.159 | 4.24 |
15 | B-B Dunk | 9 | 0.000499856 | 0.602 | 0.138 | 4.03 |
16 | Nordicbet | 10 | 0.00048921 | 0.602 | 0.135 | 4.00 |
17 | Batman | 10 | 0.00048251 | 0.601 | 0.133 | 3.98 |
18 | Saint | 11 | 0.000451651 | 0.598 | 0.124 | 3.89 |
19 | The Big Four (official) | 10 | 0.000441759 | 0.598 | 0.122 | 3.86 |
20 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.000384487 | 0.592 | 0.106 | 3.66 |
21 | Style | 10 | 0.000372866 | 0.591 | 0.103 | 3.61 |
22 | Weijo | 8 | 0.00022699 | 0.572 | 0.063 | 2.89 |
23 | Team Rankings | 11 | 0.000189225 | 0.565 | 0.052 | 2.63 |
24 | &%¤¤&%#¤% | 12 | 0.000185459 | 0.564 | 0.051 | 2.60 |
25 | Predictalator | 5 | 9.699E-05 | 0.540 | 0.027 | 1.67 |
26 | Tri Kalman | 8 | 9.07488E-05 | 0.538 | 0.025 | 1.57 |
27 | Tom Ziller | 5 | 7.0397E-05 | 0.529 | 0.019 | 1.21 |
28 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.008 | 0.00 |
29 | jpsipponen | 7 | 1.95777E-05 | 0.485 | 0.005 | -0.64 |
30 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |
Korjasin joukkueiden järjestyksen. Oleellista on huomata, että varsinaiset täällä esitetyt tulokset on laskettu "tulosennuste"-välilehden avulla. Niissä ei siis tukeuduta aivan alkuperäisen implementaation "jos tuossa solussa on SAS, niin otetaan tuosta solusta todennäköisyys"-logiikkaan.Snow on bamboo leaf sanoi:Ja sitten vähän vakavaa asiaa:
Tuossa laskentataulukossa on Lännen parina OKC - SAS (väärin) eikä kuten kaikki on ennustaneet SAS - OKC (oikein). Tällä on käsittääkseni vaikutus siihen miten tulokset taulukossa lasketaan, jos ennusteita ei muuteta taulukkoon vietäessä. Ehdotan taulukon korjausta.
Katsoin omaa taulukkoani ja panin ensimmäiseksi merkille, että joukkueiden järjestys oli kuten sanoit, mutta "logiikka"-sivua ei ollut edes täytetty loppuun. Tämän johdosta vanhan Excel-tiedoston kaksi listaa antoivat eri tulokset; näin siis "Snow on the bamboo leaf":in havaitsemasta joukkueiden erikoisesta järjestyksestä riippumatta. Jos taulukon tayttää loppuun (eli merkkaa Miamin mestariksi), "kp.comiin"-listaus yhtyy "ennuste kp.comiin"-välilehden kanssa.Snow on bamboo leaf sanoi:Ja vielä vakavampaa asiaa:
Sama virhe on viimevuoden taulukossa, siellä ennustettiin SAS-MEM sarjaa, mutta taulukossa oli MEM-SAS. Tämä on jopa oman pikaisen analyysini mukaan saattanut vaikuttaa kisan voittajan määrittelyyn.
Kannan oman osani vastuusta tässä asiassa:
"Jaettu vastuu ei ole vastuuta ollenkaan."Snow on bamboo leaf sanoi:Oli sentään tuollainen diskleimeri tullut onneksi laitettua.
Sijoitus: | Käyttäjä | Oikeat veikkaukset | Likelihood | Geom. ka. | Suhde parhaaseen | "Log-suhde fifty-fiftyyn" |
1 | Filbbu | 10 | 0.002895477 | 0.677 | 1.000 | 6.57 |
2 | hamahakkimies | 11 | 0.00166263 | 0.653 | 0.574 | 5.77 |
3 | airball dunk | 10 | 0.001519068 | 0.649 | 0.525 | 5.64 |
4 | Sir Karnivori | 11 | 0.001133113 | 0.636 | 0.391 | 5.21 |
5 | The Big Four (corr.) | 12 | 0.001050414 | 0.633 | 0.363 | 5.11 |
6 | Martti Mielikäinen | 10 | 0.00101327 | 0.632 | 0.350 | 5.05 |
7 | Sal-serkku | 10 | 0.00100837 | 0.631 | 0.348 | 5.05 |
8 | Olut-Äijä | 9 | 0.000906559 | 0.627 | 0.313 | 4.89 |
9 | Dreier | 10 | 0.000837731 | 0.624 | 0.289 | 4.78 |
10 | S13M | 10 | 0.00078711 | 0.621 | 0.272 | 4.69 |
11 | SmallForward | 9 | 0.000746162 | 0.619 | 0.258 | 4.61 |
12 | L.S | 9 | 0.000722706 | 0.617 | 0.250 | 4.57 |
13 | WoB | 10 | 0.000657917 | 0.614 | 0.227 | 4.43 |
14 | Batman | 10 | 0.000585364 | 0.609 | 0.202 | 4.26 |
15 | B-B Dunk | 9 | 0.000549277 | 0.606 | 0.190 | 4.17 |
16 | The Big Four (official) | 10 | 0.000535925 | 0.605 | 0.185 | 4.13 |
17 | Saint | 11 | 0.000535603 | 0.605 | 0.185 | 4.13 |
18 | Nordicbet | 10 | 0.00048921 | 0.602 | 0.169 | 4.00 |
19 | Achilles | 11 | 0.000474462 | 0.600 | 0.164 | 3.96 |
20 | Snow on bamboo leaf | 11 | 0.000465177 | 0.600 | 0.161 | 3.93 |
21 | Style | 10 | 0.000452347 | 0.598 | 0.156 | 3.89 |
22 | Weijo | 8 | 0.000255264 | 0.576 | 0.088 | 3.06 |
23 | &%¤¤&%#¤% | 12 | 0.000211575 | 0.569 | 0.073 | 2.79 |
24 | Team Rankings | 11 | 0.000200949 | 0.567 | 0.069 | 2.72 |
25 | Tri Kalman | 8 | 9.76196E-05 | 0.540 | 0.034 | 1.68 |
26 | Predictalator | 5 | 9.699E-05 | 0.540 | 0.033 | 1.67 |
27 | Tom Ziller | 5 | 7.0397E-05 | 0.529 | 0.024 | 1.21 |
28 | Fifty-fifty | 0 | 3.05176E-05 | 0.500 | 0.011 | 0.00 |
29 | jpsipponen | 7 | 1.18681E-05 | 0.469 | 0.004 | -1.36 |
30 | Bandwagonista | 11 | 0 | 0.000 | 0.000 | -Inf |