Koripallo.com

NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Viestejä
7 535
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Snow on bamboo leaf sanoi:
Vikaisin tuota taulukkoa, ja näytti siltä, että Bandwagonista on laittanut MEMin suosikisi toisessa veikkauksessa mutta toisessa veikkaa että POR vie 4-0. Vai tulkitsinko väärin?
Argh. Korjasin virheen.
 
Viestejä
3 111
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kyllä tuossa täytyy jotain muutakin vikaa olla... :mad:
 
Viestejä
7 535
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 29.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Sal-serkku 8 0.001486568 0.648 1.000 5.61
2 4ProPalotie 7 0.001121953 0.636 0.755 5.20
3 &%¤¤&%#¤% 7 0.000969703 0.630 0.652 4.99
4 Berliininmunkki 8 0.00089276 0.626 0.601 4.87
5 hamahakkimies 7 0.00088578 0.626 0.596 4.86
6 Batman 7 0.000841179 0.624 0.566 4.78
7 jpsipponen 7 0.000812554 0.622 0.547 4.73
8 Professori 7 0.000640666 0.613 0.431 4.39
9 Saint 7 0.000627688 0.612 0.422 4.36
10 Snow on bamboo leaf 7 0.00060988 0.610 0.410 4.32
11 Jason Perheenmies 8 0.000609032 0.610 0.410 4.32
12 Mike Pounds 7 0.000598769 0.610 0.403 4.29
13 Dreier 7 0.000565453 0.607 0.380 4.21
14 S13M 7 0.000535765 0.605 0.360 4.13
15 WoB 7 0.00050634 0.603 0.341 4.05
16 Miumau 7 0.000486892 0.601 0.328 4.00
17 Piippu Manninen 6 0.000474042 0.600 0.319 3.96
18 Seisova paikka 7 0.000451412 0.598 0.304 3.89
19 mhonkasalo 8 0.000430405 0.596 0.290 3.82
20 Jbanks 7 0.000381031 0.592 0.256 3.64
21 Olut-Ukko 7 0.000372117 0.591 0.250 3.61
22 exomemory 7 0.000365741 0.590 0.246 3.58
23 Achilles 6 0.000350897 0.588 0.236 3.52
24 Mac 7 0.000303861 0.583 0.204 3.32
25 Jääkenttien Gaselli 7 0.000289094 0.581 0.194 3.24
26 Major Julli 6 0.000163376 0.559 0.110 2.42
27 B-B Dunk 5 0.000152937 0.557 0.103 2.33
28 Tri Kalman 6 0.000147088 0.555 0.099 2.27
29 Fivethirtyeight 7 0.000129212 0.550 0.087 2.08
30 Jerry Engelmann 6 0.000113524 0.546 0.076 1.90
31 airball dunk 6 7.24242E-05 0.530 0.049 1.25
32 ChicagonHulluPakki 5 6.97563E-05 0.528 0.047 1.19
33 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.021 0.00
34 Bandwagonista 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 29.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 6 721 48.067 1.000
2 Berliininmunkki 6 724 48.267 1.004
3 ChicagonHulluPakki 4 724 48.267 1.004
4 Jason Perheenmies 6 725 48.333 1.006
5 Major Julli 6 729 48.600 1.011
6 jpsipponen 5 731 48.733 1.014
7 airball dunk 6 735 49.000 1.019
8 WoB 5 735 49.000 1.019
9 &%¤¤&%#¤% 5 738 49.200 1.024
10 Snow on bamboo leaf 5 740 49.333 1.026
11 Batman 5 741 49.400 1.028
12 Sal-serkku 6 741 49.400 1.028
13 exomemory 5 744 49.600 1.032
14 Professori 5 746 49.733 1.035
15 Mike Pounds 5 746 49.733 1.035
16 Dreier 5 746 49.733 1.035
17 Piippu Manninen 5 747 49.800 1.036
18 Olut-Ukko 5 748 49.867 1.037
19 hamahakkimies 5 748 49.867 1.037
20 Seisova paikka 5 749 49.933 1.039
21 Jbanks 5 751 50.067 1.042
22 Miumau 5 753 50.200 1.044
23 Jerry Engelmann 4 753 50.200 1.044
24 S13M 5 753 50.200 1.044
25 Fifty-fifty 4 758 50.533 1.051
26 Achilles 3 760 50.667 1.054
27 B-B Dunk 4 765 51.000 1.061
28 4ProPalotie 5 767 51.133 1.064
29 Jääkenttien Gaselli 5 774 51.600 1.074
30 Mac 5 779 51.933 1.080
31 Bandwagonista 5 810 54.000 1.123
32 Saint 5 824 54.933 1.143

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 29.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 Berliininmunkki 3
2 &%¤¤&%#¤% 6
3 Sal-serkku 6.5
4 jpsipponen 6.5
5 Jason Perheenmies 7.5
6 Batman 8.5
7 Snow on bamboo leaf 10
8 mhonkasalo 10
9 Professori 11
10 WoB 11.5
11 hamahakkimies 12
12 Mike Pounds 13.5
13 Dreier 14.5
14 4ProPalotie 15
15 Major Julli 15.5
16 Piippu Manninen 17
17 ChicagonHulluPakki 17.5
18 exomemory 17.5
19 S13M 19
20 Miumau 19
21 Seisova paikka 19
22 airball dunk 19
23 Olut-Ukko 19.5
24 Saint 20.5
25 Jbanks 20.5
26 Achilles 24.5
27 Jerry Engelmann 26.5
28 Jääkenttien Gaselli 27
29 Mac 27
30 B-B Dunk 27
31 Fifty-fifty 29
32 Bandwagonista 32.5

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 535
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 30.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Sal-serkku 8 0.001792626 0.656 1.000 5.88
2 4ProPalotie 7 0.001364048 0.644 0.761 5.48
3 &%¤¤&%#¤% 7 0.001166023 0.637 0.650 5.26
4 Berliininmunkki 8 0.001062447 0.634 0.593 5.12
5 hamahakkimies 7 0.001058855 0.633 0.591 5.12
6 Batman 7 0.001014364 0.632 0.566 5.05
7 jpsipponen 7 0.000995033 0.631 0.555 5.03
8 Professori 7 0.000794118 0.621 0.443 4.70
9 Snow on bamboo leaf 7 0.000761439 0.620 0.425 4.64
10 Saint 7 0.000747321 0.619 0.417 4.61
11 Mike Pounds 7 0.000728778 0.618 0.407 4.58
12 Jason Perheenmies 8 0.000715847 0.617 0.399 4.55
13 Dreier 7 0.000696888 0.616 0.389 4.51
14 S13M 7 0.000646069 0.613 0.360 4.40
15 WoB 7 0.000607266 0.610 0.339 4.31
16 Miumau 7 0.000575423 0.608 0.321 4.24
17 Piippu Manninen 6 0.000571318 0.608 0.319 4.23
18 Seisova paikka 7 0.000555398 0.607 0.310 4.19
19 mhonkasalo 8 0.000499246 0.602 0.278 4.03
20 Jbanks 7 0.000442178 0.598 0.247 3.86
21 Olut-Ukko 7 0.000436523 0.597 0.244 3.84
22 exomemory 7 0.000418051 0.595 0.233 3.78
23 Achilles 6 0.000372471 0.591 0.208 3.61
24 Mac 7 0.000364428 0.590 0.203 3.58
25 Jääkenttien Gaselli 7 0.000341082 0.587 0.190 3.48
26 Major Julli 6 0.000193453 0.566 0.108 2.66
27 Tri Kalman 6 0.000165252 0.560 0.092 2.44
28 B-B Dunk 5 0.000160066 0.558 0.089 2.39
29 Fivethirtyeight 7 0.000147657 0.555 0.082 2.27
30 Jerry Engelmann 6 0.000126739 0.550 0.071 2.05
31 airball dunk 6 8.84428E-05 0.537 0.049 1.54
32 ChicagonHulluPakki 5 6.89599E-05 0.528 0.038 1.18
33 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.017 0.00
34 Bandwagonista 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 30.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 8 716 47.733 1.000
2 Major Julli 8 718 47.867 1.003
3 Berliininmunkki 8 719 47.933 1.004
4 jpsipponen 7 720 48.000 1.006
5 Jason Perheenmies 8 720 48.000 1.006
6 airball dunk 8 728 48.533 1.017
7 Sal-serkku 8 730 48.667 1.020
8 WoB 7 730 48.667 1.020
9 ChicagonHulluPakki 5 733 48.867 1.024
10 Snow on bamboo leaf 7 733 48.867 1.024
11 &%¤¤&%#¤% 7 735 49.000 1.027
12 Batman 7 736 49.067 1.028
13 Professori 7 737 49.133 1.029
14 Piippu Manninen 7 738 49.200 1.031
15 Dreier 7 739 49.267 1.032
16 exomemory 7 739 49.267 1.032
17 Seisova paikka 7 740 49.333 1.034
18 hamahakkimies 7 741 49.400 1.035
19 Olut-Ukko 7 741 49.400 1.035
20 Mike Pounds 7 741 49.400 1.035
21 Jbanks 7 744 49.600 1.039
22 S13M 7 746 49.733 1.042
23 Miumau 7 748 49.867 1.045
24 Jerry Engelmann 6 752 50.133 1.050
25 4ProPalotie 7 756 50.400 1.056
26 Achilles 5 761 50.733 1.063
27 Jääkenttien Gaselli 7 765 51.000 1.068
28 Fifty-fifty 5 767 51.133 1.071
29 Mac 7 768 51.200 1.073
30 B-B Dunk 5 772 51.467 1.078
31 Bandwagonista 6 809 53.933 1.130
32 Saint 7 817 54.467 1.141

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 30.4.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 Berliininmunkki 3.5
2 Sal-serkku 4
3 jpsipponen 5.5
4 &%¤¤&%#¤% 7
5 Jason Perheenmies 8.5
6 Batman 9
7 Snow on bamboo leaf 9.5
8 mhonkasalo 10
9 Professori 10.5
10 WoB 11.5
11 hamahakkimies 11.5
12 4ProPalotie 13.5
13 Dreier 14
14 Major Julli 14
15 Mike Pounds 15.5
16 Piippu Manninen 15.5
17 Seisova paikka 17.5
18 S13M 18
19 airball dunk 18.5
20 exomemory 19
21 Miumau 19.5
22 Olut-Ukko 20
23 ChicagonHulluPakki 20.5
24 Jbanks 20.5
25 Saint 21
26 Achilles 24.5
27 Jääkenttien Gaselli 26
28 Mac 26.5
29 Jerry Engelmann 27
30 B-B Dunk 29
31 Fifty-fifty 30.5
32 Bandwagonista 32.5

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls



HUOM. Pudotuspelien toinen kierros alkaa sunnuntaina GSW-MEM -ottelussa Oaklandissa, joten tuohon ottelusarjaan liittyvät ennusteet on annettava ennen tuon ottelun alkamista. Tietenkin olisi kaikkein vaivattominta, että laittaisitte veikkauksenne kerralla (ts. vasta sitten, kun kaikki toisen kierroksen otteluparit ovat selvinneet), mutta jos jollakulla on pakottava tarve paljastaa arvauksiaan etukäteen, olkaa hyvät ja muokatkaa sitten alkuperäista toiseen kierrokseen liittyvää veikkausviestiänne.

Oikea formaatti veikkauksen esittämiseen on:

Koodi:
kp.com-käyttäjätunnus
GSW:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
HOU:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

[idän parempi kotiedullinen joukkue]:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
[idän toinen kotiedullinen joukkue]:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

GSW:n voittojen erotus toisella kierroksella
HOU:n voittojen erotus toisella kierroksella

[idän parempi kotiedullinen joukkue]:n voittojen erotus toisella kierroksella
[idän toinen kotiedullinen joukkue]:n voittojen erotus toisella kierroksella

Huomatkaa siis, että noista Idän jengeistä ei vielä tiedetä edes, kumman joukkueen voitontodennäköisyyttä ollaan ilmoittamassa.
 
Viestejä
7 535
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 2.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Sal-serkku 7 0.001305577 0.642 1.000 5.42
2 4ProPalotie 6 0.000984363 0.630 0.754 5.01
3 Berliininmunkki 7 0.00095426 0.629 0.731 4.97
4 &%¤¤&%#¤% 6 0.000911823 0.627 0.698 4.90
5 hamahakkimies 6 0.000889043 0.626 0.681 4.86
6 Professori 6 0.000804667 0.622 0.616 4.72
7 Batman 6 0.000803864 0.622 0.616 4.72
8 Saint 6 0.000779285 0.621 0.597 4.67
9 S13M 6 0.000778381 0.621 0.596 4.67
10 jpsipponen 6 0.000763317 0.620 0.585 4.64
11 Piippu Manninen 6 0.000706455 0.617 0.541 4.53
12 Snow on bamboo leaf 6 0.000684427 0.615 0.524 4.49
13 Dreier 6 0.000642734 0.613 0.492 4.40
14 Mike Pounds 6 0.000635952 0.612 0.487 4.38
15 Jason Perheenmies 7 0.000621794 0.611 0.476 4.35
16 WoB 6 0.000566311 0.607 0.434 4.21
17 mhonkasalo 7 0.000563314 0.607 0.431 4.21
18 Seisova paikka 6 0.000490558 0.602 0.376 4.01
19 Miumau 6 0.000439368 0.597 0.337 3.85
20 exomemory 6 0.000432698 0.597 0.331 3.83
21 Achilles 5 0.000414674 0.595 0.318 3.76
22 Jbanks 6 0.000376861 0.591 0.289 3.63
23 Olut-Ukko 6 0.000351905 0.589 0.270 3.53
24 Jääkenttien Gaselli 6 0.000311631 0.584 0.239 3.35
25 Mac 6 0.000281164 0.580 0.215 3.20
26 B-B Dunk 6 0.000252983 0.576 0.194 3.05
27 Tri Kalman 5 0.000192581 0.565 0.148 2.66
28 Fivethirtyeight 6 0.000179263 0.563 0.137 2.55
29 Major Julli 5 0.000164877 0.560 0.126 2.43
30 Jerry Engelmann 5 0.000151516 0.556 0.116 2.31
31 ChicagonHulluPakki 6 9.80684E-05 0.540 0.075 1.68
32 airball dunk 5 6.77965E-05 0.527 0.052 1.15
33 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.023 0.00
34 Bandwagonista 7 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 2.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 7 713 47.533 1.000
2 Major Julli 7 717 47.800 1.006
3 Berliininmunkki 7 718 47.867 1.007
4 Jason Perheenmies 7 721 48.067 1.011
5 jpsipponen 6 723 48.200 1.014
6 airball dunk 7 723 48.200 1.014
7 WoB 6 725 48.333 1.017
8 Sal-serkku 7 727 48.467 1.020
9 Snow on bamboo leaf 6 732 48.800 1.027
10 Batman 6 733 48.867 1.028
11 Professori 6 734 48.933 1.029
12 Dreier 6 734 48.933 1.029
13 Piippu Manninen 6 735 49.000 1.031
14 exomemory 6 736 49.067 1.032
15 ChicagonHulluPakki 5 736 49.067 1.032
16 &%¤¤&%#¤% 6 736 49.067 1.032
17 Olut-Ukko 6 738 49.200 1.035
18 hamahakkimies 6 738 49.200 1.035
19 Mike Pounds 6 738 49.200 1.035
20 Jbanks 6 739 49.267 1.036
21 Seisova paikka 6 741 49.400 1.039
22 S13M 6 745 49.667 1.045
23 Miumau 6 747 49.800 1.048
24 Jerry Engelmann 5 749 49.933 1.050
25 4ProPalotie 6 755 50.333 1.059
26 Jääkenttien Gaselli 6 762 50.800 1.069
27 Achilles 4 764 50.933 1.072
28 B-B Dunk 5 765 51.000 1.073
29 Fifty-fifty 5 766 51.067 1.074
30 Mac 6 771 51.400 1.081
31 Bandwagonista 6 790 52.667 1.108
32 Saint 6 810 54.000 1.136

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 2.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 Berliininmunkki 3
2 Sal-serkku 4.5
3 jpsipponen 7.5
4 Professori 8.5
5 Batman 8.5
6 mhonkasalo 9
7 Jason Perheenmies 9.5
8 &%¤¤&%#¤% 10
9 Snow on bamboo leaf 10.5
10 WoB 11.5
11 hamahakkimies 11.5
12 Piippu Manninen 12
13 Dreier 12.5
14 4ProPalotie 13.5
15 Major Julli 15.5
16 S13M 15.5
17 Mike Pounds 16.5
18 exomemory 17
19 airball dunk 19
20 Seisova paikka 19.5
21 Olut-Ukko 20
22 Saint 20
23 Jbanks 21
24 Miumau 21
25 ChicagonHulluPakki 23
26 Achilles 24
27 Jääkenttien Gaselli 25
28 Jerry Engelmann 27
29 B-B Dunk 27
30 Mac 27.5
31 Fifty-fifty 31
32 Bandwagonista 32.5

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls



Ensi yönä ratkeaa viimeinenkin ensimmäisen kierroksen ottelusarja LAC-SAS, minkä jälkeen on tupen rapinat toisen kierroksen veikkausten kanssa.

Ja formaattihan on:
Koodi:
kp.com-käyttäjätunnus
GSW:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
HOU:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

ATL:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
CLE:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

GSW:n voittojen erotus toisella kierroksella
HOU:n voittojen erotus toisella kierroksella

ATL:n voittojen erotus toisella kierroksella
CLE:n voittojen erotus toisella kierroksella
 

WoB

Viestejä
98
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Houston we have a problem, ihan sama kumpi yön pelistä jatkaa...

WoB
0.82
0.33

0.42
0.68

2
-2

-2
1
 
Viestejä
7 535
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Ensimmäinen kierros on päättynyt ja kaksi ensimmäistä veikkaajaa veti todennäköisyysveikkauksensa poikki. Sekä "Sal-Serkku" että "4ProPalotie" veikkasivat Spursille satavarmaa voittoa Clippersistä, mutta CP3 oli eri mieltä.



Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 3.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 S13M 6 0.00070875 0.617 1.000 4.54
2 Piippu Manninen 6 0.000706455 0.617 0.997 4.53
3 Saint 6 0.000565132 0.607 0.797 4.21
4 mhonkasalo 7 0.000523095 0.604 0.738 4.10
5 Professori 6 0.00050625 0.603 0.714 4.05
6 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.606 3.82
7 Achilles 5 0.000339605 0.587 0.479 3.48
8 Jason Perheenmies 7 0.000330004 0.586 0.466 3.43
9 jpsipponen 6 0.000328125 0.586 0.463 3.43
10 B-B Dunk 6 0.000317837 0.585 0.448 3.38
11 exomemory 6 0.00031379 0.584 0.443 3.36
12 Dreier 6 0.000302414 0.583 0.427 3.31
13 WoB 6 0.000300558 0.582 0.424 3.30
14 Snow on bamboo leaf 6 0.000294213 0.582 0.415 3.27
15 hamahakkimies 6 0.00029024 0.581 0.410 3.25
16 Mike Pounds 6 0.000273375 0.579 0.386 3.16
17 Seisova paikka 6 0.000210875 0.569 0.298 2.79
18 &%¤¤&%#¤% 6 0.000200984 0.567 0.284 2.72
19 Tri Kalman 5 0.000180287 0.563 0.254 2.56
20 Batman 6 0.000177188 0.562 0.250 2.54
21 ChicagonHulluPakki 6 0.000175781 0.562 0.248 2.53
22 Fivethirtyeight 6 0.000169687 0.561 0.239 2.48
23 Jääkenttien Gaselli 6 0.000165392 0.560 0.233 2.44
24 Jbanks 6 0.000162 0.559 0.229 2.41
25 Miumau 6 0.000143438 0.554 0.202 2.23
26 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.199 2.21
27 Olut-Ukko 6 0.000114884 0.546 0.162 1.91
28 Major Julli 5 0.000070875 0.529 0.100 1.22
29 Mac 6 6.7998E-05 0.527 0.096 1.16
30 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.043 0.00
31 airball dunk 5 7.56844E-06 0.456 0.011 -2.01
32 Bandwagonista 7 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 3.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 7 716 47.733 1.000
2 Berliininmunkki 7 723 48.200 1.010
3 Major Julli 7 724 48.267 1.011
4 Jason Perheenmies 7 726 48.400 1.014
5 jpsipponen 6 728 48.533 1.017
6 airball dunk 7 728 48.533 1.017
7 WoB 6 728 48.533 1.017
8 Sal-serkku 7 734 48.933 1.025
9 ChicagonHulluPakki 6 735 49.000 1.027
10 Batman 6 736 49.067 1.028
11 Snow on bamboo leaf 6 737 49.133 1.029
12 Dreier 6 737 49.133 1.029
13 Professori 6 739 49.267 1.032
14 Piippu Manninen 6 740 49.333 1.034
15 &%¤¤&%#¤% 6 741 49.400 1.035
16 exomemory 6 741 49.400 1.035
17 Mike Pounds 6 741 49.400 1.035
18 Olut-Ukko 6 743 49.533 1.038
19 hamahakkimies 6 743 49.533 1.038
20 Jbanks 6 744 49.600 1.039
21 Seisova paikka 6 746 49.733 1.042
22 S13M 6 750 50.000 1.047
23 Miumau 6 752 50.133 1.050
24 Jerry Engelmann 5 754 50.267 1.053
25 4ProPalotie 6 762 50.800 1.064
26 B-B Dunk 6 764 50.933 1.067
27 Fifty-fifty 6 765 51.000 1.068
28 Achilles 4 767 51.133 1.071
29 Jääkenttien Gaselli 6 767 51.133 1.071
30 Mac 6 780 52.000 1.089
31 Bandwagonista 7 783 52.200 1.094
32 Saint 6 813 54.200 1.135

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 3.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 mhonkasalo 2.5
2 Berliininmunkki 4
3 Jason Perheenmies 6
4 jpsipponen 7
5 Piippu Manninen 8
6 Professori 9
7 WoB 10
8 S13M 11.5
9 Dreier 12
10 Snow on bamboo leaf 12.5
11 exomemory 13.5
12 Batman 15
13 ChicagonHulluPakki 15
14 Major Julli 15.5
15 &%¤¤&%#¤% 16.5
16 Mike Pounds 16.5
17 hamahakkimies 17
18 Saint 17.5
19 Achilles 17.5
20 B-B Dunk 18
21 airball dunk 18.5
22 Seisova paikka 19
23 Sal-serkku 20
24 Jbanks 22
25 Olut-Ukko 22.5
26 Miumau 24
27 Jerry Engelmann 25
28 Jääkenttien Gaselli 26
29 Fifty-fifty 28.5
30 4ProPalotie 28.5
31 Mac 29.5
32 Bandwagonista 31.5

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls



NYT ONKIN SITTEN KIIRE LAITTAA TOISEN KIERROKSEN VEIKKAUKSIA SISÄÄN. ATLANTA-WASHINGTON -OTTELU ALKAA JO TÄNÄÄN KLO 20.00.
Koodi:
kp.com-käyttäjätunnus
GSW:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
HOU:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

ATL:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella
CLE:n voitontodennäköisyys toisella kierroksella

GSW:n voittojen erotus toisella kierroksella
HOU:n voittojen erotus toisella kierroksella

ATL:n voittojen erotus toisella kierroksella
CLE:n voittojen erotus toisella kierroksella
 
Viestejä
1 228
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Rehtinä häviäjänä tunnetun, entisen Keskusta-ministerin Paula Lehtomäen sanoin: "Ei ihan riittänyt. Näillä mennään."



Idässä on tarjolla kaksi kinkkistä, joskaan ei kovin kiinnostavaa sarjaa:

Atlanta kompuroi ensimmäisellä kierroksella pahasti ja onnistui ajoittain saada jopa Brooklynin näyttämään ihan oikealta koripallojoukkueelta. Washingtonin Randy Wittman puolestaan kaivoi esiin sisäisen Popovichinsa ja antoi Torontolle isän kädestä Paul Piercen tukemana. Siltikin Atlantan pitäisi olla näistä kahdesta selvästi parempi joukkue, joten menee konferenssifinaaleihin kotiedun turvin seitsemässä ottelussa.

Chicago-Cleveland-sarjassa ei tulla varmasti näkemään toista kunnioittavia kommentteja tai lämpimia halauksia pelien päätyttyä. Clevendin pitäisi jatkaa ongelmitta, mutta Loven loukkaantuminen ja J.R. Smithin "J.R. Smith" tasoittavat puntteja selvästi. Huomioiden vielä, että LBJ:llä on tapana vääntää isot tortut kentälle ainakin kerran pudotuspelien aikana, niin Chicagolla on hiukan raihnaisenakin yllätysmahdollisuus. Cleveland kuitenkin jatkoon seitsemässä.

Lännessä taas pelataan kaksi hyvin erilaista sarjaa:

Aikamme suurta ajattelijaa, Charles Barkleya, lainaten: "I don't know anything about Memphis, but I know they're in trouble". Kunnioituksesta Memphisin Grit 'N' Grindia kohtaan, annan Grizzliesille yhden voiton, mutta muuta tarvitsee tuskin sanoakaan. Warriors seuraavalle kierrokselle viidessä.

Rockets-Clippers. Clippers-Rockets. Kun kaksi ehkä pudotuspelien vastenmielisintä joukkuetta kohtaa, on sarjan mentävä seitsemään otteluun, mutta kumpi menee jatkoon? Rocketsilla on kotietu, mutta Clippers on osoittanut pystyvänsä voittamaan vieraissakin. Clippersillä ei ole ketään puolustamaan Hardenia, mutta Rocketsilla ei ole ketään puolustamaan Paulia tai Griffinia. Seitsemän ottelun jälkeen Clippers saa kunnian jäädä konferenssifinaaleissa Warriorsin jyrän alle.



Oikea rivi on siis:

Sal-serkku
3
-1

1
1
 
Viestejä
356
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

airball dunk
0.80
0.25

0.15
1

2
-1

-2
2
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös