Koripallo.com

NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Viestejä
2 225
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Miumau

0.90
0.45

0.90
0.45

3
-1

3
-2
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta veikkausuurnilla odotellaan vielä kp.com-käyttäjiä nimimerkeillä "&%¤¤&%#¤%", "Jääkenttien Gaselli", "Berliininmunkki", "Dreier" ja "Seisova paikka".

Oletettavasti "4ProPalotie" nyyhkyttää yhä Nelonen Pro:n studiossa Chris Paulin ratkaisuheittoa. En usko, että SemiPro tulee jatkamaan tässä kilpailussa.

Myöhässä tulleista veikkauksista laitetaan todennäköisyydeksi fifty-fifty ja neliövirheeseen satasen sakko. Huomatkaa, että yksittäisen ottelusarjan veikkaus on myöhässä, kun ottelusarjan ensimmäinen ottelu alkaa.
 
Viestejä
1 448
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

hamahakkimies sanoi:
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta veikkausuurnilla odotellaan vielä kp.com-käyttäjiä nimimerkeillä "&%¤¤&%#¤%", "Jääkenttien Gaselli", "Berliininmunkki", "Dreier" ja "Seisova paikka".
Usein odotus palkitaan!

&%¤¤&%#¤%
0.90
0.25

0.90
0.90

2
-2

2
2
 
Viestejä
3 075
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Jääkenttien Gaselli
0.95
0.45

0.63
0.52

2
-2

1
1
 
Viestejä
889
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Ei perhana, unohdin täysin. Vannon kunniani kautta että en tiedä, mikä tilanne Atlantassa on meneillään. Säännöt on toki sääntöjä, mutta jos katsotaan sormien läpi, niin veikkaus on tässä:

Dreier
0.90
0.40

0.72
0.68

2
-1
2
2
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Dreier sanoi:
Ei perhana, unohdin täysin. Vannon kunniani kautta että en tiedä, mikä tilanne Atlantassa on meneillään. Säännöt on toki sääntöjä, mutta jos katsotaan sormien läpi, niin veikkaus on tässä:
Menköön oikeus tämän kerran armon piikkiin.
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 4.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 S13M 8 0.001194449 0.638 1.000 5.29
2 Professori 9 0.001107319 0.635 0.927 5.18
3 mhonkasalo 10 0.000921111 0.628 0.771 4.92
4 Piippu Manninen 9 0.00090575 0.627 0.758 4.89
5 Saint 8 0.000858408 0.625 0.719 4.81
6 Jason Perheenmies 10 0.000709744 0.617 0.594 4.54
7 jpsipponen 10 0.000638685 0.612 0.535 4.39
8 hamahakkimies 9 0.000630955 0.612 0.528 4.37
9 Achilles 7 0.000616044 0.611 0.516 4.34
10 Dreier 9 0.000545357 0.606 0.457 4.16
11 WoB 10 0.00054059 0.606 0.453 4.15
12 exomemory 8 0.00045008 0.598 0.377 3.88
13 B-B Dunk 8 0.000443716 0.598 0.371 3.86
14 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.360 3.82
15 &%¤¤&%#¤% 9 0.000415224 0.595 0.348 3.77
16 Snow on bamboo leaf 8 0.000409941 0.595 0.343 3.75
17 Mike Pounds 7 0.000365141 0.590 0.306 3.58
18 Batman 9 0.000364358 0.590 0.305 3.58
19 Tri Kalman 8 0.000300747 0.582 0.252 3.30
20 Jääkenttien Gaselli 9 0.000288764 0.581 0.242 3.24
21 Fivethirtyeight 7 0.000285969 0.580 0.239 3.23
22 ChicagonHulluPakki 8 0.000252345 0.576 0.211 3.05
23 Miumau 8 0.000223411 0.571 0.187 2.87
24 Olut-Ukko 8 0.000201169 0.567 0.168 2.72
25 Jbanks 8 0.000176413 0.562 0.148 2.53
26 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.118 2.21
27 Seisova paikka 8 0.00013533 0.552 0.113 2.15
28 Mac 8 0.000116248 0.547 0.097 1.93
29 Major Julli 8 0.000109335 0.544 0.092 1.84
30 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.026 0.00
31 airball dunk 9 1.61744E-05 0.479 0.014 -0.92
32 Bandwagonista 9 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 4.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 8 329 21.933 1.000
2 WoB 8 335 22.333 1.018
3 airball dunk 9 335 22.333 1.018
4 jpsipponen 8 338 22.533 1.027
5 Jason Perheenmies 8 341 22.733 1.036
6 ChicagonHulluPakki 7 342 22.800 1.040
7 Sal-serkku 8 344 22.933 1.046
8 Major Julli 9 347 23.133 1.055
9 Snow on bamboo leaf 7 350 23.333 1.064
10 Piippu Manninen 8 350 23.333 1.064
11 Mike Pounds 7 351 23.400 1.067
12 Dreier 7 352 23.467 1.070
13 exomemory 7 354 23.600 1.076
14 Batman 7 356 23.733 1.082
15 hamahakkimies 7 358 23.867 1.088
16 &%¤¤&%#¤% 7 359 23.933 1.091
17 Professori 7 362 24.133 1.100
18 Jbanks 6 362 24.133 1.100
19 Olut-Ukko 7 364 24.267 1.106
20 S13M 7 365 24.333 1.109
21 Seisova paikka 6 367 24.467 1.116
22 Fifty-fifty 7 371 24.733 1.128
23 B-B Dunk 7 376 25.067 1.143
24 Miumau 7 377 25.133 1.146
25 Jääkenttien Gaselli 7 377 25.133 1.146
26 Mac 7 390 26.000 1.185
27 Achilles 5 414 27.600 1.258
28 Saint 7 420 28.000 1.277
29 Bandwagonista 8 449 29.933 1.365
30 4ProPalotie 7 484 32.267 1.471
31 Berliininmunkki 7 723 48.200 2.198
32 Jerry Engelmann 5 754 50.267 2.292

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 4.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 mhonkasalo 2
2 jpsipponen 5.5
3 Jason Perheenmies 5.5
4 WoB 6.5
5 Piippu Manninen 7
6 Professori 9.5
7 S13M 10.5
8 Dreier 11
9 hamahakkimies 11.5
10 Snow on bamboo leaf 12.5
11 exomemory 12.5
12 Mike Pounds 14
13 ChicagonHulluPakki 14
14 &%¤¤&%#¤% 15.5
15 Batman 16
16 Saint 16.5
17 airball dunk 17
18 B-B Dunk 18
19 Achilles 18
20 Major Julli 18.5
21 Sal-serkku 19.5
22 Jbanks 21.5
23 Olut-Ukko 21.5
24 Berliininmunkki 22.5
25 Jääkenttien Gaselli 22.5
26 Miumau 23.5
27 Seisova paikka 24
28 Fifty-fifty 26
29 Mac 27
30 Jerry Engelmann 29
31 Bandwagonista 30.5
32 4ProPalotie 31

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 6.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Professori 9 0.000985866 0.630 1.000 5.01
2 mhonkasalo 10 0.000800308 0.622 0.812 4.71
3 S13M 8 0.000765301 0.620 0.776 4.65
4 Saint 8 0.000657593 0.614 0.667 4.43
5 hamahakkimies 9 0.000502358 0.603 0.510 4.04
6 Jason Perheenmies 10 0.00049018 0.602 0.497 4.01
7 exomemory 10 0.000468476 0.600 0.475 3.94
8 Dreier 9 0.000459872 0.599 0.466 3.91
9 Piippu Manninen 7 0.000444682 0.598 0.451 3.87
10 jpsipponen 8 0.000431586 0.597 0.438 3.82
11 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.436 3.82
12 WoB 8 0.000412434 0.595 0.418 3.76
13 Mike Pounds 9 0.000368453 0.590 0.374 3.59
14 Achilles 7 0.000348995 0.588 0.354 3.52
15 &%¤¤&%#¤% 9 0.00033727 0.587 0.342 3.47
16 B-B Dunk 8 0.00029767 0.582 0.302 3.29
17 Tri Kalman 8 0.000284136 0.580 0.288 3.22
18 Batman 9 0.000274397 0.579 0.278 3.17
19 Jääkenttien Gaselli 9 0.000256917 0.576 0.261 3.07
20 Olut-Ukko 10 0.000253885 0.576 0.258 3.06
21 Miumau 10 0.000248646 0.575 0.252 3.03
22 Fivethirtyeight 9 0.000243957 0.574 0.247 3.00
23 Seisova paikka 8 0.000181102 0.563 0.184 2.57
24 Jbanks 8 0.000151941 0.556 0.154 2.32
25 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.143 2.21
26 Snow on bamboo leaf 8 0.000134543 0.552 0.136 2.14
27 ChicagonHulluPakki 8 7.8523E-05 0.533 0.080 1.36
28 Mac 8 7.72153E-05 0.532 0.078 1.34
29 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.031 0.00
30 Major Julli 6 2.97488E-05 0.499 0.030 -0.04
31 airball dunk 7 8.00785E-06 0.457 0.008 -1.93
32 Bandwagonista 9 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 6.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 8 331 22.067 1.000
2 WoB 7 341 22.733 1.030
3 Jason Perheenmies 8 343 22.867 1.036
4 airball dunk 8 345 23.000 1.042
5 exomemory 8 348 23.200 1.051
6 ChicagonHulluPakki 6 348 23.200 1.051
7 Sal-serkku 8 348 23.200 1.051
8 jpsipponen 7 350 23.333 1.057
9 Mike Pounds 7 351 23.400 1.060
10 Snow on bamboo leaf 7 352 23.467 1.063
11 Dreier 7 354 23.600 1.069
12 Olut-Ukko 8 358 23.867 1.082
13 Jbanks 7 358 23.867 1.082
14 &%¤¤&%#¤% 7 359 23.933 1.085
15 Professori 7 360 24.000 1.088
16 Batman 7 360 24.000 1.088
17 hamahakkimies 7 360 24.000 1.088
18 Seisova paikka 7 361 24.067 1.091
19 Piippu Manninen 6 366 24.400 1.106
20 Major Julli 7 369 24.600 1.115
21 Miumau 8 371 24.733 1.121
22 S13M 6 371 24.733 1.121
23 Fifty-fifty 6 375 25.000 1.133
24 Jääkenttien Gaselli 7 377 25.133 1.139
25 B-B Dunk 6 380 25.333 1.148
26 Mac 6 398 26.533 1.202
27 Achilles 4 424 28.267 1.281
28 Saint 6 426 28.400 1.287
29 Bandwagonista 7 465 31.000 1.405
30 4ProPalotie 6 503 33.533 1.520
31 Berliininmunkki 7 723 48.200 2.184
32 Jerry Engelmann 5 754 50.267 2.278

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 6.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 mhonkasalo 1.5
2 Jason Perheenmies 4.5
3 exomemory 6
4 WoB 7
5 Professori 8
6 jpsipponen 9
7 Dreier 9.5
8 Mike Pounds 11
9 hamahakkimies 11
10 S13M 12.5
11 Piippu Manninen 14
12 &%¤¤&%#¤% 14.5
13 Olut-Ukko 16
14 Saint 16
15 ChicagonHulluPakki 16.5
16 Batman 17
17 airball dunk 17.5
18 Snow on bamboo leaf 18
19 Jbanks 18.5
20 Sal-serkku 19.5
21 Seisova paikka 20.5
22 Achilles 20.5
23 B-B Dunk 20.5
24 Miumau 21
25 Berliininmunkki 21
26 Jääkenttien Gaselli 21.5
27 Major Julli 25
28 Fifty-fifty 26
29 Mac 27
30 Jerry Engelmann 28.5
31 Bandwagonista 30.5
32 4ProPalotie 31

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 7.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Professori 10 0.000988666 0.630 1.000 5.02
2 S13M 9 0.000980915 0.630 0.992 5.01
3 mhonkasalo 11 0.000817902 0.623 0.827 4.74
4 Saint 9 0.000727508 0.618 0.736 4.58
5 Jason Perheenmies 11 0.000649219 0.613 0.657 4.41
6 Piippu Manninen 8 0.00064718 0.613 0.655 4.41
7 hamahakkimies 10 0.000608383 0.610 0.615 4.32
8 Achilles 8 0.000534402 0.605 0.541 4.13
9 Dreier 10 0.000492818 0.602 0.498 4.01
10 jpsipponen 9 0.00046951 0.600 0.475 3.94
11 exomemory 9 0.000433398 0.597 0.438 3.83
12 WoB 9 0.000430918 0.597 0.436 3.82
13 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.435 3.82
14 &%¤¤&%#¤% 10 0.00039953 0.594 0.404 3.71
15 B-B Dunk 9 0.000388273 0.592 0.393 3.67
16 Mike Pounds 8 0.000356092 0.589 0.360 3.54
17 Batman 10 0.000356004 0.589 0.360 3.54
18 Snow on bamboo leaf 9 0.000299474 0.582 0.303 3.29
19 Tri Kalman 9 0.000285051 0.580 0.288 3.22
20 Fivethirtyeight 10 0.000264981 0.577 0.268 3.12
21 Jääkenttien Gaselli 10 0.000254088 0.576 0.257 3.06
22 Miumau 9 0.00023566 0.573 0.238 2.95
23 Olut-Ukko 9 0.000205314 0.568 0.208 2.75
24 Seisova paikka 9 0.000202999 0.567 0.205 2.73
25 ChicagonHulluPakki 9 0.000188434 0.565 0.191 2.63
26 Jbanks 9 0.000182954 0.563 0.185 2.58
27 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.143 2.21
28 Mac 9 9.01138E-05 0.537 0.091 1.56
29 Major Julli 7 5.47219E-05 0.520 0.055 0.84
30 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.031 0.00
31 airball dunk 8 1.02439E-05 0.465 0.010 -1.57
32 Bandwagonista 10 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 7.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 7 331 22.067 1.000
2 Jason Perheenmies 7 339 22.600 1.024
3 airball dunk 7 341 22.733 1.030
4 WoB 6 341 22.733 1.030
5 ChicagonHulluPakki 6 342 22.800 1.033
6 Sal-serkku 7 346 23.067 1.045
7 jpsipponen 6 346 23.067 1.045
8 Dreier 6 350 23.333 1.057
9 Mike Pounds 6 351 23.400 1.060
10 Snow on bamboo leaf 6 352 23.467 1.063
11 Batman 6 354 23.600 1.069
12 Jbanks 6 354 23.600 1.069
13 exomemory 6 354 23.600 1.069
14 Piippu Manninen 6 356 23.733 1.076
15 hamahakkimies 6 356 23.733 1.076
16 Major Julli 7 357 23.800 1.079
17 &%¤¤&%#¤% 6 357 23.800 1.079
18 Seisova paikka 6 359 23.933 1.085
19 Professori 6 360 24.000 1.088
20 S13M 6 363 24.200 1.097
21 Olut-Ukko 6 364 24.267 1.100
22 Fifty-fifty 6 369 24.600 1.115
23 B-B Dunk 6 374 24.933 1.130
24 Miumau 6 375 25.000 1.133
25 Jääkenttien Gaselli 6 377 25.133 1.139
26 Mac 6 392 26.133 1.184
27 Achilles 4 412 27.467 1.245
28 Saint 6 420 28.000 1.269
29 Bandwagonista 7 447 29.800 1.350
30 4ProPalotie 6 491 32.733 1.483
31 Berliininmunkki 7 723 48.200 2.184
32 Jerry Engelmann 5 754 50.267 2.278

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 7.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 mhonkasalo 2
2 Jason Perheenmies 3.5
3 WoB 8
4 Dreier 8.5
5 jpsipponen 8.5
6 Professori 10
7 Piippu Manninen 10
8 hamahakkimies 11
9 S13M 11
10 exomemory 12
11 Mike Pounds 12.5
12 Batman 14
13 Snow on bamboo leaf 14
14 ChicagonHulluPakki 15
15 &%¤¤&%#¤% 15.5
16 Saint 16
17 airball dunk 17
18 Achilles 17.5
19 Jbanks 19
20 B-B Dunk 19
21 Sal-serkku 19
22 Seisova paikka 21
23 Olut-Ukko 22
24 Berliininmunkki 22
25 Major Julli 22.5
26 Miumau 23
27 Jääkenttien Gaselli 23
28 Fifty-fifty 26
29 Mac 27
30 Jerry Engelmann 29.5
31 Bandwagonista 30.5
32 4ProPalotie 31

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 9.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Professori 9 0.000986102 0.630 1.000 5.01
2 mhonkasalo 10 0.000798766 0.622 0.810 4.71
3 S13M 8 0.000741268 0.618 0.752 4.60
4 Saint 8 0.000649506 0.613 0.659 4.41
5 hamahakkimies 9 0.000489577 0.602 0.496 4.00
6 exomemory 10 0.000472851 0.600 0.480 3.95
7 Jason Perheenmies 10 0.000471712 0.600 0.478 3.95
8 Dreier 9 0.000456233 0.599 0.463 3.90
9 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.436 3.82
10 jpsipponen 8 0.000427517 0.596 0.434 3.81
11 Piippu Manninen 7 0.000421938 0.596 0.428 3.79
12 WoB 8 0.000410628 0.595 0.416 3.75
13 Mike Pounds 9 0.000369369 0.590 0.375 3.60
14 &%¤¤&%#¤% 9 0.000329806 0.586 0.334 3.43
15 Achilles 7 0.000329136 0.586 0.334 3.43
16 B-B Dunk 8 0.000287165 0.581 0.291 3.23
17 Tri Kalman 8 0.000284206 0.580 0.288 3.22
18 Batman 9 0.000264671 0.577 0.268 3.12
19 Olut-Ukko 10 0.000260031 0.577 0.264 3.09
20 Jääkenttien Gaselli 9 0.000257268 0.576 0.261 3.08
21 Miumau 10 0.000250096 0.575 0.254 3.03
22 Fivethirtyeight 9 0.00024165 0.574 0.245 2.99
23 Seisova paikka 8 0.000178687 0.563 0.181 2.55
24 Jbanks 8 0.000148375 0.556 0.150 2.28
25 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.143 2.21
26 Snow on bamboo leaf 8 0.0001175 0.547 0.119 1.94
27 Mac 8 7.57177E-05 0.531 0.077 1.31
28 ChicagonHulluPakki 8 6.77733E-05 0.527 0.069 1.15
29 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.031 0.00
30 Major Julli 6 2.71621E-05 0.496 0.028 -0.17
31 airball dunk 7 7.74442E-06 0.456 0.008 -1.98
32 Bandwagonista 9 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 9.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 8 331 22.067 1.000
2 WoB 7 341 22.733 1.030
3 Jason Perheenmies 8 343 22.867 1.036
4 airball dunk 8 345 23.000 1.042
5 ChicagonHulluPakki 6 348 23.200 1.051
6 Sal-serkku 8 348 23.200 1.051
7 exomemory 8 348 23.200 1.051
8 jpsipponen 7 350 23.333 1.057
9 Mike Pounds 7 351 23.400 1.060
10 Snow on bamboo leaf 7 352 23.467 1.063
11 Dreier 7 354 23.600 1.069
12 Olut-Ukko 8 358 23.867 1.082
13 Jbanks 7 358 23.867 1.082
14 &%¤¤&%#¤% 7 359 23.933 1.085
15 Professori 7 360 24.000 1.088
16 hamahakkimies 7 360 24.000 1.088
17 Batman 7 360 24.000 1.088
18 Seisova paikka 7 361 24.067 1.091
19 Piippu Manninen 6 366 24.400 1.106
20 Major Julli 7 369 24.600 1.115
21 Miumau 8 371 24.733 1.121
22 S13M 6 371 24.733 1.121
23 Fifty-fifty 6 375 25.000 1.133
24 Jääkenttien Gaselli 7 377 25.133 1.139
25 B-B Dunk 6 380 25.333 1.148
26 Mac 6 398 26.533 1.202
27 Achilles 4 424 28.267 1.281
28 Saint 6 426 28.400 1.287
29 Bandwagonista 7 465 31.000 1.405
30 4ProPalotie 6 503 33.533 1.520
31 Berliininmunkki 7 723 48.200 2.184
32 Jerry Engelmann 5 754 50.267 2.278

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 9.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 mhonkasalo 1.5
2 Jason Perheenmies 5
3 exomemory 6.5
4 WoB 7
5 Professori 8
6 jpsipponen 9
7 Dreier 9.5
8 hamahakkimies 10.5
9 Mike Pounds 11
10 S13M 12.5
11 &%¤¤&%#¤% 14
12 Piippu Manninen 15
13 Olut-Ukko 15.5
14 Saint 16
15 ChicagonHulluPakki 16.5
16 Batman 17.5
17 airball dunk 17.5
18 Snow on bamboo leaf 18
19 Jbanks 18.5
20 Sal-serkku 19
21 Berliininmunkki 20
22 B-B Dunk 20.5
23 Seisova paikka 20.5
24 Achilles 21
25 Miumau 21
26 Jääkenttien Gaselli 22
27 Major Julli 25
28 Fifty-fifty 26
29 Mac 26.5
30 Jerry Engelmann 28.5
31 Bandwagonista 30.5
32 4ProPalotie 31

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Pahoitteluni siitä, että en ole kerennyt päivittämään veikkauksen seurantatilannetta työreissun johdosta. Tässä kuitenkin viimeisin näkymä tilanteeseen.



Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 14.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 Professori 10 0.001925478 0.659 1.000 5.98
2 Jason Perheenmies 11 0.001719844 0.654 0.893 5.82
3 S13M 9 0.001682067 0.653 0.874 5.78
4 hamahakkimies 10 0.001618341 0.652 0.840 5.73
5 mhonkasalo 11 0.001313366 0.643 0.682 5.43
6 Achilles 8 0.00119345 0.638 0.620 5.29
7 Saint 9 0.001006422 0.631 0.523 5.04
8 &%¤¤&%#¤% 10 0.001001013 0.631 0.520 5.04
9 Batman 10 0.000980287 0.630 0.509 5.01
10 Dreier 10 0.000879753 0.626 0.457 4.85
11 Piippu Manninen 8 0.00066854 0.614 0.347 4.45
12 jpsipponen 9 0.000649504 0.613 0.337 4.41
13 WoB 9 0.000609632 0.610 0.317 4.32
14 B-B Dunk 9 0.000569863 0.608 0.296 4.22
15 exomemory 9 0.0005387 0.605 0.280 4.14
16 Tri Kalman 9 0.00046752 0.600 0.243 3.94
17 Fivethirtyeight 10 0.000431808 0.597 0.224 3.82
18 Berliininmunkki 7 0.000429646 0.596 0.223 3.82
19 Mike Pounds 8 0.000414378 0.595 0.215 3.76
20 Jääkenttien Gaselli 10 0.000361886 0.590 0.188 3.57
21 Miumau 9 0.000358901 0.589 0.186 3.56
22 Snow on bamboo leaf 9 0.000316678 0.584 0.164 3.38
23 Jbanks 9 0.000277278 0.579 0.144 3.18
24 Olut-Ukko 9 0.000254551 0.576 0.132 3.06
25 Seisova paikka 9 0.000248324 0.575 0.129 3.02
26 ChicagonHulluPakki 9 0.000223989 0.571 0.116 2.88
27 Jerry Engelmann 5 0.000141243 0.554 0.073 2.21
28 Mac 9 0.000125234 0.549 0.065 2.04
29 Major Julli 7 3.34122E-05 0.503 0.017 0.13
30 Fifty-fifty 0 3.05176E-05 0.500 0.016 0.00
31 airball dunk 8 1.29851E-05 0.472 0.007 -1.23
32 Bandwagonista 10 0 0.000 0.000 -Inf
33 Sal-Serkku 7 0 0.000 0.000 -Inf
34 4ProPalotie 6 0 0.000 0.000 -Inf

Neliövirheiden mukainen NBA-pudotuspeliveikkaus: 14.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Neliövirhe Keskineliövirhe Suhde parhaaseen
1 mhonkasalo 11 321 21.400 1.000
2 Jason Perheenmies 11 329 21.933 1.025
3 Sal-serkku 11 338 22.533 1.053
4 WoB 9 339 22.600 1.056
5 airball dunk 10 339 22.600 1.056
6 ChicagonHulluPakki 9 340 22.667 1.059
7 Dreier 10 340 22.667 1.059
8 jpsipponen 9 342 22.800 1.065
9 Batman 10 342 22.800 1.065
10 Snow on bamboo leaf 10 342 22.800 1.065
11 &%¤¤&%#¤% 10 345 23.000 1.075
12 Professori 10 346 23.067 1.078
13 hamahakkimies 10 346 23.067 1.078
14 Jbanks 9 350 23.333 1.090
15 exomemory 9 352 23.467 1.097
16 Mike Pounds 8 355 23.667 1.106
17 Major Julli 9 355 23.667 1.106
18 Seisova paikka 9 357 23.800 1.112
19 S13M 9 357 23.800 1.112
20 Olut-Ukko 9 358 23.867 1.115
21 Piippu Manninen 8 360 24.000 1.121
22 Jääkenttien Gaselli 10 369 24.600 1.150
23 Fifty-fifty 9 369 24.600 1.150
24 Miumau 9 369 24.600 1.150
25 B-B Dunk 9 370 24.667 1.153
26 Mac 9 388 25.867 1.209
27 Achilles 7 398 26.533 1.240
28 Saint 9 418 27.867 1.302
29 Bandwagonista 10 435 29.000 1.355
30 4ProPalotie 8 488 32.533 1.520
31 Berliininmunkki 7 723 48.200 2.252
32 Jerry Engelmann 5 754 50.267 2.349

Yhdistetyn kilpailun tämänhetkinen tilanne: 14.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Rankingien keskiarvo
1 Jason Perheenmies 2
2 mhonkasalo 3
3 Professori 6.5
4 WoB 8.5
5 Dreier 8.5
6 hamahakkimies 8.5
7 Batman 9
8 &%¤¤&%#¤% 9.5
9 jpsipponen 10
10 S13M 11
11 exomemory 15
12 Snow on bamboo leaf 16
13 ChicagonHulluPakki 16
14 Piippu Manninen 16
15 Achilles 16.5
16 Sal-serkku 17.5
17 Saint 17.5
18 Mike Pounds 17.5
19 airball dunk 18
20 Jbanks 18.5
21 B-B Dunk 19.5
22 Jääkenttien Gaselli 21
23 Seisova paikka 21.5
24 Olut-Ukko 22
25 Miumau 22.5
26 Major Julli 23
27 Berliininmunkki 24.5
28 Fifty-fifty 26.5
29 Mac 27
30 Jerry Engelmann 29.5
31 Bandwagonista 30.5
32 4ProPalotie 31

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1542170/NBA%202014/NBA-pudotuspeliveikkaus%202014-2015.xls
 
Viestejä
7 503
Vs: NBA 2014-15 pudotuspeliveikkaus

Kalman-suotimen ennuste NBA-pudotuspeliveikkauksen lopputulokseksi: 15.5.2015
Sijoitus: Käyttäjä Oikeat veikkaukset Likelihood Geom. ka. Suhde parhaaseen "Log-suhde fifty-fiftyyn"
1 S13M 9 0.002325045 0.667 1.000 6.25
2 Achilles 8 0.001950043 0.660 0.839 6.00
3 Jason Perheenmies 11 0.001835905 0.657 0.790 5.91
4 hamahakkimies 10 0.001463813 0.647 0.630 5.58
5 Professori 10 0.001445646 0.647 0.622 5.57
6 Snow on bamboo leaf 10 0.001427761 0.646 0.614 5.55
7 Piippu Manninen 8 0.001374391 0.644 0.591 5.49
8 mhonkasalo 11 0.001192043 0.638 0.513 5.29
