- Viestejä
- 7 500
Vs: Eteläinen II-divari
Tämän viikkoinen Power Ranking on hieman myöhässä, koska se kirjotettiin ja ladattiin nettiin myöhässä.
Eteläisen kakkosdivarin "Power Ranking" (vko 14)
(*) Tästä ehkä lisää paremmalla ajalla.
Tämän viikkoinen Power Ranking on hieman myöhässä, koska se kirjotettiin ja ladattiin nettiin myöhässä.
Eteläisen kakkosdivarin "Power Ranking" (vko 14)
1. | WB | (12-2) | WWWWW | Ei pelejä sitten viime rankingin. |
2. | FC Passe | (10-3) | LLWWW | Homppeleita vastaan Passe ei ilmeisesti pumpannut aivan yhtä monella sylinterillä kuin edellisessä ottelussa, mutta tästä huolimatta joukkue jatkaa vuottaan puhtaalla pelillä. |
3. | Kori-80 | (9-4) | WWWLW | "Hieman yllättäen" Kollit päästivät Räpän mässäilemään pisteillä ja vielä Killan Teurashallissa. Viikonlopun tulosten perusteella Petäjä vetää puolustuksessa noin 22 pistettä kovemmalla asenteella kuin Kollit? |
4. | Pantterit | (11-3) | WLWWW | Terävän ja reippaan ensimmäisen puoliajan jälkeen (sunnuntai-aamuna klo 11.00!!!) Pantterit menivät ns. lukkoon Herrojen puolustuksen edessä ja sallivat vieraiden skoorata viitisenkymmentä pistettä toisella puoliajalla. Tästä seurauksena instant lasku rankingissa. |
5. | Petäjä | (7-7) | WLLWW | Voitto uudistuneesta Räpästä (vieläpä Porvoossa) lienee aikamoisen hehkutuksen arvoinen suoritus, vaikka Jarkkola tuon tapahtuman todenmukaisuutta epäilikin. |
6. | Kelohonka | (6-7) | LWLWL | Homppelit sinnittelivät Passen mukana ja hävisivät vain "jotain neljä". Näin ollen Kelohongan "WLWLWL"-vuorotteluleikki jatkuu ja jatkuu. |
7. | KasPa | (8-6) | LWWLL | KasPa-lakit ovat osoittaneet kahdessa viime ottelussaan melkoisia hyytymisen merkkejä ja ainakin maanisdepressiivisen nettikirjoittelun perusteella joukkue aikoo jatkaa surmansyöksyään koko loppukevään... |
8. | HyPo | (5-8) | LWLLL | Hirvittävästä pelaajapulasta kärsivillä Possuilla (*) ei ollut peliä sitten viime rankingin. |
9. | Räppä | (4-10) | LLWWL | Ilmeisesti Räppäkäpälät ovat saaneet Joulupukilta huomattavaa vahvistusta Tarmon junnukaartista. Riemuvoitto Kolleista vaihtui kuitenkin pian karvaaksi kotitappioksi Koukkupolvia vastaan. |
10. | KaHe | (4-8) | LWLLL | Kahden läpihuonon matsin jälkeen ottelu Panttereita vastaan alkoi samoissa merkeissä: tokalla jaksolla jotain -20. Tästä huolimatta paikalle vaivautunut Herra-seitsikko taisteli itsensä "niin lähelle voittoa kuin voi kertaakaan johtamatta päästä". |
11. | YMCA Sensational | (4-10) | WLLLW | GaYMCA voitti Väsy-Basketin vieraissa "jotain nelkyt", mikä tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä... |
12. | Visa-Basket | (1-13) | LLLLL | ..., että rankingin kahden viimeisen joukkueen välillä on ainakin yhden divaritason korkuinen pudotus. |
(*) Tästä ehkä lisää paremmalla ajalla.