Onni onnettomuudessa
Vs: Eteläinen II-divari
Luojan kiitos EBT ei selviä karsintoihin!
Luojan kiitos EBT ei selviä karsintoihin!
hissi sanoi:Kaspa oli saanut paikalle 3 täysi-ikäistä pelaajaa,
"en mä ole tyhmä, mähän olen polliisi" - sano Reinikainen just TV:ssa. Ei no, ne oli lisäkoulutuksessa HrrvannassaSell(issä) sanoi:No missäs muut lainvalvojat luurasivat lauantai-aamuna? Onhan nyt koris sen verran kiva laji..?
Sell(issä) sanoi:No missäs muut lainvalvojat luurasivat lauantai-aamuna? Onhan nyt koris sen verran kiva laji..?
Tulos kehiin !!! sanoi:KaHe - Passe ?? - ???
1. | WB | (12-2) | WWWWW | Viime vuoden rankingin piikkipaikalle päättänyt Wartti on jo kerennyt kokoamaan kolme voittoa tämänkin vuoden puolella ja itseoikeutetusti rankingin kärjessä. Varsinkin, jos joukkue on Tupla-Forsströmien lisäksi vahvistunut myös Tupla-Forsmaneilla |
2. | Kori-80 | (8-3) | WWWWW | 25 pisteen voitto Petäjästä putsasi Kollien viiden viimeisen ottelun ikkunan ja lauma porskuttaa voittoputkessa, joka ei taatusti katkea perjantaina Räppäkäpäliä vastaan. |
3. | Pantterit | (10-3) | WWLWW | Panttereiden kevätkausi ei lähtenyt aivan yhtä räjähtävästi käyntiin, mutta kaksi voittoa takaavat aina kaksi raporttia Panttereiden kotisivuille! |
4. | FC Passe | (9-3) | WLLWW | Passe joutui siirtämään keväänavaustaan miespulan johdosta, mutta Herroja vastaan voitto olisi irronnut helposti vaikka neljällä (niin kauan kuin tuo nelikko olisi ollut Urpola, Lyytinen, Hiltunen ja Parviainen). |
5. | KasPa | (8-5) | WLWWL | Vielä Herroja vastaan K*sPalle riitti p*ska peli, mutta Kelohonka-ottelussa tulivat vastaan pelaajapula, seinä, L.L. Ropponen, -32 pistettä ja "koris ei oo enää kivaa" (tässä järjestyksessä). |
6. | Kelohonka | (6-6) | WLWLW | Jabastisesti hankalassa tilanteessa Homppelit ovat 32 pisteen voitosta huolimatta ranking-järjestyksessä KyttäJunnujen selän takana, sillä joukkueen vaakakuppia painaa (tai tulkinnasta riippuen keventää) yllättävä tappio Räpälle. Toivottavasti katsojat eivät kuitenkaan hihitelleet vierailijoille Porvoossa. |
7. | Petäjä | (6-7) | WWLLW | Syksyn tasainen tahti jatkui, kun Petäjä hävisi Kolleille ja voitti Väsy-Basketin (tappiot "parempia", voitot "huonompia" vastaan). Tämä trendi on kuitenkin katkolla sunnuntaina Porvoossa, jos Petäjä ei saa paikalle edes puolittain täydellistä kangistuneiden polvinivelten kokoelmaa. |
8. | HyPo | (5-8) | LWLLL | Possuilla on puutetta pelaajista ja tämä näkyy myös pumpun viimeaikaisissa otteissa -- joukkueen rekordi on 1-5 viimeisissä kuudessa ottelussa ja varsinkin tiukat pelit on karanneet Veli Huilujen tavoittamattomiin. |
9. | KaHe | (4-7) | WLWLL | Hohteri pelasi ilmeisesti Räppää vastaan niin hyvin, että siirtyi Tarmoon vetämään SM:ää. Muu joukkue on viime aikoina pelannut niin huonosti, että Herra-kööriin näyttää kuuluvan väh. 12 ämmää. Jos KasPa-peli oli "Herrojen huonoin ikinä", ei parannusta tapahtunut juurikaan Passe-otteluun. Sääli sinänsä, sillä Passen näyttäviä "jenkkejä" ja Gaza-tyylistä tulittelua oli kokoontunut seuraamaan KaHen kaikkien aikojen kotiyleisö... Villi veikkaus: niitä ihmisiä ei tulla enää MYK:in lehtereillä näkemään! |
10. | Räppä | (3-9) | LWLLW | Voitto Kelohongasta herätteli porvoolaisten unelman sarjapaikan säilyttämisestä ja takasi joukkueelle sweepin Kelohongasta kaudella 2008-9!!! |
11. | YMCA Sensational | (3-10) | LWLLL | GaYMCA pärjäsi yllättävän hyvin viidellä Panttereita vastaan, mutta kaikille lienee selvää, että modernissa M2D-koriksessa otteluiden voittaminen ilman vaihtomiehia on hyvin, hyvin vaikeaa. |
12. | Visa-Basket | (1-12) | LLLLL | Väsy-Basket ei ole nyt voittanut kolmeen kuukauteen yhtään ottelua ja velimies tarjosikin joukkueelle seuraavaa vinkkiä: Leikkaiden pitäisi pyrkiä pitämään varsinainen peliaika tasaisena, sillä jatkoaikaotteluissa joukkueen rekordi on häikäisevä 1-0!!! |
... eli ihan sama mitä kirjoitetaan, kunhan vaan nimi olisi oikein.hissi sanoi:Mickelson oli hurmoksessa 3 minuuttia (8 p)
esko sanoi:Petäjä kävi hakemassa voiton Räpästä Porvoossa. Eroa jäi jotain "kolmetoista"