Vs: Ulkomaalaiskiintiö!
Kantele sanoi:
Ei ole laskimet jäässä. Ei ole, eikä tule olemaankaan. Aivan mahtavaa tuo Andyn ja Niilon onnistuminen eilisessä pelissä. Mutta mistä nuo minuutit oikein tupsahtivat miehille. Oliko kyseessä Lehtosen valveituneisuus vai pakon sanelema asia? Nelson poissa sairauden takia ja Yates suihkuun pelin alussa. Vastuuta oli kuitenkin jaossa Suomi-pojille ja sehän kelpasi. 20 pistettä mieheen! Aivan mahtavaa!
Mutta palataanpa sorvin ääreen. Varppeen ikoni lyö nyt kyllä kirveensä kertaheitolla paskaksi. Eilinen pelihän nimeenomaan osoittaa miksi PELAAJAKIINTIÖITÄ TARVITAAN. Kaikenkarvaiset "bling-bling" ja "U know what I'm saying" -miehet pelaavat kauheilla minuuttiluvuilla, sillä heidät on hankittu vahvistuksiksi. Suomalaiset antavat heille "hyvin ansaittuja" lepominuutteja silloin tällöin. Kentällä nämä "jenkkibrosit" pelaavat pahimmillaan vain seuraavaa ulkomaansopimusta varten omaan pussiinsa. Pääasia on oma indeksi ja kovat pisteet. Sillähän se ensi kauden soppari saadaan viriteltyä. Entä oman joukkueen menestys? Comes in second hand.
Andy ja Niilo saivat vastuuta ja kantoivat sen kunnialla. Tämä osoittaa suomalaisen sm-pelaajan kestävän vertailun 1500$ US-jenkin kanssa, jos hän vain saa tilaisuuden. Vaan eipä saa! Ellei sääntöjä muuteta!
Olisin kiinnostunut tietämään kuka 1500 taalan jenkki syö suomalaisten peliaikaa liigassa, divarissa tuo voi olla jopa totta. Olen ihan samaa mieltä kanssasi, kyllä 1500 taalan suomalainen on ihan yhtä hyvä kuin 1500 taalan jenkki. En tiedä mitä Lehto ja Lehtilä Ukista kuittaavat, enkä tiedä Ukin jenkkien palkkioita, mutta kyllä kaikki valmentajat ovat siellä antaneet Lehdolle mahdollisuuden, Lehtilälle hieman rajoitetumman.
Lisäksi olen kuullut sarjassa olevan muunkinlaisia jenkkejä kuin mainitsemiasi "bling-bling" jne miehiä. Onhan siellä varmaan mainitsemiasi kummallisuuksia, mutta kun yleistyksissäsi menet niin mauttomasti yli, niin samalla monet arvokkaista mielipiteistäsi tuntuvat vain turhautuneilta heitoilta. Ja yleisesti joukkueet kyllä näyttävät pistävän nuo "bling-bling" miehet menemään.
Ja vielä kerran Kantele, en ole vieläkään saanut sinulta sitä kolmen eteenpäin pyrkivän nuoren pelaajan listaa, listaa suomalaisista pelaajista jotka ovat kärsineet tästä säännöstä:
Korisnetistä on helposti poimittavissa suomalaisten pelaajien minuutit (listalta ilmeisesti puuttuu jollain vähäisillä pelimäärillä tai muuten vähän esiintyneitä pelaajia. Sen listan mukaan Andyn ja Lehtilän tapaiset pelaajat saavat aika mukavasti tilaisuuksia. Sarjassa näyttää olevan noin 50 suomalaispelaajaa jotka pelaavat yli 10 min / peli.
YLI 35 MIN "STARAT"
1. Sami Laaksonen Kouvot 27 964 35.7
2. Pasi Riihela Lappeenrannan NMKY 27 922 34.1
3. Jukka Matinen Espoon Honka 27 861 31.9
4. Petteri Koponen Espoon Honka 27 856 31.7
5. Petri Virtanen Joensuun Kataja 26 800 30.8
6. Anssi Kinnaslampi Joensuun Kataja 27 832 30.8
25-30 MIN "VASTUUN KANTAJAT"
7. Tuomas Iisalo Kouvot 27 799 29.6
8. Teemu Laine Namika Lahti 26 768 29.5
9. Sami Lehtoranta Joensuun Kataja 24 695 29.0
10. Toni Ilmonen KTP Basket 26 744 28.6
11. Ville Makalainen Namika Lahti 15 424 28.3
12. Elias Kajander Pussihukat 27 746 27.6
13. Kimmo Muurinen Espoon Honka 20 544 27.2
14. Samu Kaaresvirta Kouvot 27 710 26.3
15. Panu Majala Pussihukat 27 705 26.1
16. Eero Leva Porvoon Tarmo 18 461 25.6
YLI 20 MIN "VAKIOMIEHET"
17. Jussi Kumpulainen ToPo Helsinki 27 666 24.7
18. Jukka-Pekka Vaananen Tampereen Pyrinto 27 660 24.4
19. Roope Suonio Team Componenta 24 580 24.2
20. Antero Lehto UU-Korihait 27 646 23.9
21. Ville-Pertti Lind Porvoon Tarmo 27 634 23.5
22. Ilkka Vuori Namika Lahti 23 537 23.3
23. Kimi Klingberg Pussihukat 26 604 23.2
24. Timo Heinonen Pussihukat 27 608 22.5
25. Eero Lehtinen Pussihukat 25 551 22.0
26. Vesa Makalainen Namika Lahti 26 523 20.1
YLI 15 MIN "LUOTETTAVAT VAIHTOMIEHET"
27. Mikael Holme Porvoon Tarmo 25 480 19.2
28. Petri Heinonen Tampereen Pyrinto 25 474 19.0
29. Sami Syrjala Team Componenta 25 453 18.1
30. Ville Tuominen ToPo Helsinki 26 465 17.9
31. Nanayaw Awuah Addae Pussihukat 27 482 17.9
32. Joni Harjula Tampereen Pyrinto 26 434 16.7
33. Heikki Zitting ToPo Helsinki 25 410 16.4
34. Jari Vekkila KTP Basket 27 438 16.2
35. Jarno Nissinen Team Componenta 24 387 16.1
36. Jukka Hemdahl ToPo Helsinki 24 364 15.2
YLI 10 MIN "TUURAAJAT"
37. Niilo Lehtila UU-Korihait 25 364 14.6
38. Olli Nikitin Espoon Honka 27 376 13.9
39. Mika Haakana Lappeenrannan NMKY 18 247 13.7
40. Pasi Heinonen KTP Basket 14 183 13.1
41. Teemu Heiskanen Team Componenta 25 322 12.9
42. Pasi Pekkola Team Componenta 23 285 12.4
43. Mikael Haanpaa Team Componenta 26 310 11.9
44. Riku Liljeberg Tampereen Pyrinto 18 210 11.7
45. Sami Kajander Tampereen Pyrinto 16 184 11.5
46. Eero Pitkanen Tampereen Pyrinto 19 212 11.2 91.
47.Lasse Hintsala Lappeenrannan NMKY 24 270 11.2
48. Tero Laitinen ToPo Helsinki 27 299 11.1
49. Michael Pounds KTP Basket 16 171 10.7
ALLE 10 MIN "PENKINLÄMMITTÄJÄT / JUNIORIT"
50. Jouni Eho KTP Basket 25 245 9.8
51. Henri Hirvikoski Namika Lahti 24 231 9.6
52. Petri Jaakkola Kouvot 14 133 9.5
53. Eldar Skamo Espoon Honka 18 166 9.2
54. Janne Kinnunen Joensuun Kataja 14 128 9.1
55. Jan Wieland Pussihukat 20 174 8.7
56. Ville Vesala Joensuun Kataja 22 191 8.7
57. Vaino Kuusela Namika Lahti 18 154 8.6
58. Kimmo Tolvanen Lappeenrannan NMKY 21 163 7.8
59. Juho Kailio Kouvot 19 142 7.5
60. Rasmus Roslund KTP Basket 14 96 6.9
61. Samu Tallgren Porvoon Tarmo 17 117 6.9
62. Lasse Aavamaki Joensuun Kataja 19 130 6.8
63. Daniel Nummi UU-Korihait 16 105 6.6
64. Juho Lehtoranta KTP Basket 17 109 6.4
65. Jussi Eskola ToPo Helsinki 18 93 5.2
66. Tuukka Kulha Lappeenrannan NMKY 16 68 4.2
67. Mikko-Petteri Jarvinen KTP Basket 14 50 3.6
Ketkä ovat mielestäsi ne NUORET pelaajat jotka pitäisi saada entistä suuremmille minuuteille kun jenkkejä potkitaan pois. Vai tulisivatko ne pelaajat 1-divarista, vai A-pojista. Vai pitäisikö vaan matemaattisesti antaa 70 kahden jenkin lähtiessä vapautuvaa minuuttia tasaisesti, kaikille suomalaisille, sellainen 10 min lisää.
Mä olen edelleen sitä mieltä että tuo uusi sääntö on ihan hyvä. Kunhan seurat nyt eivät ala nostaa ulkomaalaisten määrää nykyisestä 3-5:stä Saksan mallin mukaiseen 8-10:een.
Hämmästyttävää tuossa listassa on todellakin se että esimerkiksi Honka ei anna Koposen lisäksi kenellekään juniorille minuutteja, vaikka listalla on vain 3 jenkkiä (ja Skamo). Hongassa lupaavien suomalaisten minuutteja syövät maajoukkuetason suomalaiset. Pitäisikö sellaisten määrää rajoittaa joukkuessa?